O Grande Prémio da Itália de 2005 foi uma corrida de MotoGP que aconteceu em 5 de Junho de 2005.
- Corrida: 5 de Junho de 2005
- Número de voltas:
- Tamanho da pista:
- Distância total:
MotoGP | 250 cc | 125 cc |
MotoGP
Piloto | Equipa | Tempo | Pontos | |
1 | Valentino Rossi | Yamaha | 42' 42.994" | 25 |
---|---|---|---|---|
2 | Max Biaggi | Honda | 42' 43.353" | 20 |
3 | Loris Capirossi | Ducati | 42' 46.868" | 16 |
4 | Marco Melandri | Honda | 42' 46.973" | 13 |
5 | Carlos Checa | Ducati | 42' 50.892" | 11 |
6 | Nicky Hayden | Honda | 42' 51.198" | 10 |
7 | Alex Barros | Honda | 42' 54.566" | 9 |
8 | Makoto Tamada | Honda | 43' 08.388" | 8 |
9 | Colin Edwards | Yamaha | 43' 08.479" | 7 |
10 | Shinya Nakano | Kawasaki | 43' 19.543" | 6 |
11 | John Hopkins | Suzuki | 43' 24.631" | 5 |
12 | Alex Hofmann | Kawasaki | 43' 26.653" | 4 |
13 | Troy Bayliss | Honda | 43' 26.910" | 3 |
14 | Ruben Xaus | Yamaha | 43' 34.569" | 2 |
15 | Kenny Roberts Jr | Suzuki | 43' 53.269" | 1 |
16 | Shane Byrne | Proton KR | 43' 55.576" | |
17 | Roberto Rolfo | Ducati | 43' 56.041" | |
18 | Franco Battaini | Blata | 43' 01.858" | |
19 | David Checa | Yamaha | 44' 23.120" |
250 cc
Piloto | Equipa | Tempo | Pontos | |
1 | Dani Pedrosa | Honda | 40' 31.909" | 25 |
---|---|---|---|---|
2 | Jorge Lorenzo | Honda | 40' 33.095" | 20 |
3 | Alex de Angelis | Aprilia | 40' 33.466" | 16 |
4 | Casey Stoner | Aprilia | 40' 33.499" | 13 |
5 | Sebastian Porto | Aprilia | 40' 38.015" | 11 |
6 | Hector Barbera | Honda | 40' 40.200" | 10 |
7 | Hiroshi Aoyama | Honda | 40' 43.710" | 9 |
8 | Andrea Dovizioso | Honda | 40' 43.778" | 8 |
9 | Simone Corsi | Aprilia | 40' 53.884" | 7 |
10 | Chaz Davies | Aprilia | 41' 14.290" | 6 |
11 | Andrea Ballerini | Aprilia | 41' 14.408" | 5 |
12 | Mirko Giansanti | Aprilia | 41' 14.991" | 4 |
13 | Radomil Rous | Honda | 41' 38.173" | 3 |
14 | Gregory Leblanc | Aprilia | 41' 48.814" | 2 |
15 | Hugo Marchand | Aprilia | 42' 00.178" | 1 |
16 | Alvaro Molina | Aprilia | 42' 03.320" | |
17 | Martin Cardenas | Aprilia | 42' 07.561" | |
18 | Jarno Ronzoni | Aprilia | 42' 11.370" |
125 cc
Ver também
Ligações externas
Prova Anterior: Grande Prémio da França de 2005 |
Campeonato do Mundo da F.I.M. MotoGP, Temporada 2005 |
Próxima Prova: Grande Prémio da Catalunha de 2005 |
| ||
Prova Anterior: Grande Prémio da Itália de 2004 |
Grande Prémio da Itália | Próxima Prova: Grande Prémio da Itália de 2006 |