O Grande Prêmio da França de 2006 foi 5ª etapa do mundial de MotoGP de 2006. Aconteceu no fim de semana de 19 a 21 de maio nos 4.180 km do Bugatti Circuit na França.
MotoGP | 250 cc | 125 cc |
MotoGP
Pos | No | Piloto | Moto | Voltas | Tempo/Diferença | Grid | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Marco Melandri | Honda | 28 | 44:57.369 | 5 | 25 |
2 | 65 | Loris Capirossi | Ducati | 28 | +1.929 | 6 | 20 |
3 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 28 | +2.269 | 1 | 16 |
4 | 27 | Casey Stoner | Honda | 28 | +5.494 | 11 | 13 |
5 | 69 | Nicky Hayden | Honda | 28 | +5.709 | 10 | 11 |
6 | 5 | Colin Edwards | Yamaha | 28 | +11.519 | 9 | 10 |
7 | 6 | Makoto Tamada | Honda | 28 | +16.692 | 13 | 9 |
8 | 15 | Sete Gibernau | Ducati | 28 | +18.142 | 8 | 8 |
9 | 24 | Toni Elias | Honda | 28 | +23.645 | 16 | 7 |
10 | 71 | Chris Vermeulen | Suzuki | 28 | +39.365 | 12 | 6 |
11 | 7 | Carlos Checa | Yamaha | 28 | +47.730 | 14 | 5 |
12 | 56 | Shinya Nakano | Kawasaki | 28 | +47.782 | 2 | 4 |
13 | 66 | Alex Hofmann | Ducati | 28 | +1:09.092 | 18 | 3 |
14 | 77 | James Ellison | Yamaha | 28 | +1:16.172 | 17 | 2 |
15 | 21 | John Hopkins | Suzuki | 26 | +2 Voltas | 3 | 1 |
Ret | 30 | Jose Luis Cardoso | Yamaha | 21 | 19 | ||
Ret | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 20 | 7 | ||
Ret | 10 | Kenny Roberts Jr | KR211V | 1 | 15 | ||
Ret | 17 | Randy de Puniet | Kawasaki | 0 | 4 |
250 cc
Pos | No | Piloto | Moto | Voltas | Tempo/Diferença | Grid | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Yuki Takahashi | Honda | 26 | 43:42.773 | 4 | 25 |
2 | 34 | Andrea Dovizioso | Honda | 26 | +0.098 | 1 | 20 |
3 | 73 | Shuhei Aoyama | Honda | 26 | +2.215 | 5 | 16 |
4 | 4 | Hiroshi Aoyama | KTM | 26 | +2.484 | 7 | 13 |
5 | 7 | Alex de Angelis | Aprilia | 26 | +11.270 | 2 | 11 |
6 | 15 | Roberto Locatelli | Aprilia | 26 | +14.597 | 9 | 10 |
7 | 80 | Hector Barbera | Aprilia | 26 | +16.829 | 3 | 9 |
8 | 58 | Marco Simoncelli | Gilera | 26 | +17.041 | 11 | 8 |
9 | 50 | Sylvain Guintoli | Aprilia | 26 | +17.589 | 12 | 7 |
10 | 96 | Jakub Smrz | Aprilia | 26 | +17.805 | 6 | 6 |
11 | 14 | Anthony West | Aprilia | 26 | +39.032 | 13 | 5 |
12 | 8 | Andrea Ballerini | Aprilia | 26 | +41.782 | 14 | 4 |
13 | 36 | Martin Cardenas | Honda | 26 | +45.150 | 18 | 3 |
14 | 19 | Sebastian Porto | Honda | 26 | +46.545 | 10 | 2 |
15 | 21 | Arnaud Vincent | Honda | 26 | +55.747 | 22 | 1 |
16 | 23 | Arturo Tizon | Honda | 26 | +55.846 | 17 | |
17 | 54 | Manuel Poggiali | KTM | 26 | +57.241 | 15 | |
18 | 28 | Dirk Heidolf | Aprilia | 26 | +1:16.941 | 20 | |
19 | 25 | Alex Baldolini | Aprilia | 26 | +1:25.856 | 16 | |
20 | 31 | Alvaro Molina | Aprilia | 26 | +1:28.715 | 23 | |
21 | 22 | Luca Morelli | Aprilia | 26 | +1:31.926 | 26 | |
22 | 24 | Jordi Carchano | Aprilia | 26 | +1:39.853 | 25 | |
23 | 85 | Alessio Palumbo | Aprilia | 25 | +1 Volta | 27 | |
Ret | 48 | Jorge Lorenzo | Aprilia | 6 | Acidente | 8 | |
Ret | 16 | Jules Cluzel | Aprilia | 0 | Acidente | 21 | |
Ret | 45 | Dan Linfoot | Honda | 0 | Acidente | 24 | |
Ret | 57 | Chaz Davies | Aprilia | 0 | Acidente | 19 | |
DNQ | 47 | Marc Antoine Scaccia | Aprilia |
125 cc
Pos | No | Piloto | Moto | Voltas | Tempo/Diferença | Grid | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Luthi | Honda | 24 | 42:54.555 | 9 | 25 |
2 | 36 | Mika Kallio | KTM | 24 | +3.380 | 6 | 20 |
3 | 32 | Fabrizio Lai | Honda | 24 | +9.807 | 8 | 16 |
4 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | 24 | +10.789 | 2 | 13 |
5 | 22 | Pablo Nieto | Aprilia | 24 | +14.850 | 7 | 11 |
6 | 35 | Raffaele de Rosa | Aprilia | 24 | +17.226 | 22 | 10 |
7 | 6 | Joan Olive | Aprilia | 24 | +20.577 | 10 | 9 |
8 | 33 | Sergio Gadea | Aprilia | 24 | +21.818 | 12 | 8 |
9 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 24 | +27.038 | 11 | 7 |
10 | 24 | Simone Corsi | Gilera | 24 | +30.171 | 13 | 6 |
11 | 10 | Angel Rodriguez | Aprilia | 24 | +30.555 | 20 | 5 |
12 | 61 | Julian Simon | KTM | 24 | +30.815 | 14 | 4 |
13 | 29 | Tomoyoshi Koyama | Malaguti | 24 | +30.890 | 19 | 3 |
14 | 55 | Hector Faubel | Aprilia | 24 | +31.450 | 15 | 2 |
15 | 11 | Sandro Cortese | Honda | 24 | +31.872 | 17 | 1 |
16 | 9 | Michael Ranseder | KTM | 24 | +39.061 | 27 | |
17 | 14 | Gabor Talmacsi | Honda | 24 | +45.468 | 4 | |
18 | 17 | Stefan Bradl | KTM | 24 | +45.717 | 23 | |
19 | 23 | Lorenzo Baroni | Honda | 24 | +46.078 | 29 | |
20 | 45 | Imre Toth | Aprilia | 24 | +46.299 | 21 | |
21 | 38 | Bradley Smith | Honda | 24 | +46.581 | 25 | |
22 | 43 | Manuel Hernandez | Aprilia | 24 | +49.294 | 30 | |
23 | 15 | Michele Pirro | Aprilia | 24 | +1:00.773 | 24 | |
24 | 37 | Joey Litjens | Honda | 24 | +1:01.128 | 28 | |
25 | 44 | Karel Abraham | Aprilia | 24 | +1:05.340 | 31 | |
26 | 78 | Hugo van den Berg | Aprilia | 24 | +1:05.989 | 26 | |
27 | 63 | Mike Di Meglio | Honda | 24 | +1:15.109 | 16 | |
28 | 26 | Vincent Braillard | Aprilia | 24 | +1:36.501 | 39 | |
29 | 7 | Alexis Masbou | Malaguti | 23 | +1 Volta | 33 | |
30 | 13 | Dino Lombardi | Aprilia | 23 | +1 Volta | 40 | |
31 | 85 | Yannick Deschamps | Honda | 23 | +1 Volta | 37 | |
Ret | 53 | Simone Grotzkyj | Aprilia | 13 | 35 | ||
Ret | 18 | Nicolas Terol | Derbi | 7 | 18 | ||
Ret | 20 | Roberto Tamburini | Aprilia | 4 | Acidente | 32 | |
Ret | 52 | Lukas Pesek | Derbi | 1 | Acidente | 3 | |
Ret | 16 | Michele Conti | Honda | 0 | Acidente | 36 | |
Ret | 21 | Mateo Tunez | Aprilia | 0 | Acidente | 34 | |
Ret | 75 | Mattia Pasini | Aprilia | 0 | Acidente | 1 | |
Ret | 8 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | 0 | Acidente | 5 | |
Ret | 82 | Mathieu Lussiana | Honda | 0 | Acidente | 38 | |
DNQ | 41 | Aleix Espargaro | Honda |
Prova Anterior: Grande Prêmio da China de 2006 |
Campeonato do Mundo da F.I.M. MotoGP, Temporada 2006 |
Próxima Prova: Grande Prêmio da Itália de 2006 |
| ||
Prova Anterior: Grande Prêmio da França de 2005 |
Grande Prêmio da França | Próxima Prova: Grande Prêmio da França de 2007 |