O Grande Prémio da França de 2005 foi uma corrida de MotoGP que aconteceu em 15 de Maio de 2005.
- Corrida: 15 de Maio de 2005
- Número de voltas:
- Tamanho da pista:
- Distância total:
MotoGP | 250 cc | 125 cc |
MotoGP
Piloto | Equipa | Tempo | Pontos | |
1 | Valentino Rossi | Yamaha | 44' 12.223" | 25 |
---|---|---|---|---|
2 | Sete Gibernau | Honda | 44' 12.605" | 20 |
3 | Colin Edwards | Yamaha | 44' 17.934" | 16 |
4 | Marco Melandri | Honda | 44' 19.499" | 13 |
5 | Max Biaggi | Honda | 44' 19.926" | 11 |
6 | Nicky Hayden | Honda | 44' 33.993" | 10 |
7 | Loris Capirossi | Ducati | 44' 36.887" | 9 |
8 | Shinya Nakano | Kawasaki | 44' 48.163" | 8 |
9 | Toni Elias | Yamaha | 44' 50.285" | 7 |
10 | Troy Bayliss | Honda | 45' 04.830" | 6 |
11 | Olivier Jacque | Kawasaki | 45' 05.525" | 5 |
12 | Ruben Xaus | Yamaha | 45' 12.565" | 4 |
13 | Kenny Roberts Jr | Suzuki | 45' 12.737" | 3 |
14 | Jurgen Vd Goorbergh | Honda | 45' 30.216" | 2 |
15 | Roberto Rolfo | Ducati | 45' 44.456" | 1 |
16 | John Hopkins | Suzuki | 44' 50.726" | |
17 | Franco Battaini | Blata | 45' 22.642" |
250 cc
Piloto | Equipa | Tempo | Pontos | |
1 | Dani Pedrosa | Honda | 42' 55.152" | 25 |
---|---|---|---|---|
2 | Randy de Puniet | Aprilia | 42' 55.403" | 20 |
3 | Andrea Dovizioso | Honda | 42' 56.706" | 16 |
4 | Casey Stoner | Aprilia | 42' 59.382" | 13 |
5 | Jorge Lorenzo | Honda | 43' 01.179" | 11 |
6 | Hiroshi Aoyama | Honda | 43' 19.121" | 10 |
7 | Hector Barbera | Honda | 43' 25.819" | 9 |
8 | Alex Debon | Honda | 43' 27.191" | 8 |
9 | Sylvain Guintoli | Aprilia | 43' 27.604" | 7 |
10 | Yuki Takahashi | Honda | 43' 32.924" | 6 |
11 | Simone Corsi | Aprilia | 43' 44.437" | 5 |
12 | Chaz Davies | Aprilia | 43' 44.661" | 4 |
13 | Alex Baldolini | Aprilia | 43' 44.682" | 3 |
14 | Roberto Locatelli | Aprilia | 43' 44.923" | 2 |
15 | Andrea Ballerini | Aprilia | 43' 45.047" | 1 |
16 | Jakub Smrz | Honda | 43' 57.274" | |
17 | Mirko Giansanti | Aprilia | 43' 57.764" | |
18 | Anthony West | Aprilia | 44' 12.510" | |
19 | Gregory Leblanc | Aprilia | 44' 12.654" | |
20 | Erwan Nigon | Aprilia | 44' 13.534" | |
21 | Radomil Rous | Honda | 44' 17.850" | |
22 | Gabor Rizmayer | Yamaha | 43' 24.437" |
125 cc
Piloto | Equipa | Tempo | Pontos | |
1 | Thomas Luthi | Honda | 41' 52.772" | 25 |
---|---|---|---|---|
2 | Sergio Gadea | Aprilia | 41' 55.852" | 20 |
3 | Mika Kallio | KTM | 41' 56.035" | 16 |
4 | Mike Di Meglio | Honda | 41' 57.009" | 13 |
5 | Marco Simoncelli | Aprilia | 41' 57.083" | 11 |
6 | Gabor Talmacsi | KTM | 41' 57.654" | 10 |
7 | Pablo Nieto | Derbi | 42' 18.595" | 9 |
8 | Julian Simon | KTM | 42' 19.121" | 8 |
9 | Imre Toth | Aprilia | 42' 24.383" | 7 |
10 | Manuel Poggiali | Gilera | 42' 25.625" | 6 |
11 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | 42' 26.042" | 5 |
12 | Aleix Espargaro | Honda | 42' 33.392" | 4 |
13 | Dario Giuseppetti | Aprilia | 42' 36.249" | 3 |
14 | Manuel Hernandez | Aprilia | 42' 38.162" | 2 |
15 | Sandro Cortese | Honda | 42' 46.696" | 1 |
16 | Julian Miralles | Aprilia | 42' 49.712" | |
17 | Gioele Pellino | Malaguti | 42' 54.160" | |
18 | Mathieu Lussiana | Honda | 43' 00.327" | |
19 | Federico Sandi | Honda | 43' 00.522" | |
20 | Raffaele de Rosa | Aprilia | 43' 00.931" | |
21 | Karel Abraham | Aprilia | 43' 02.679" | |
22 | Nicolas Terol | Derbi | 43' 03.933" | |
23 | Andrea Iannone | Aprilia | 43' 09.669" | |
24 | Raymond Schouten | Honda | 43' 10.414" |
Ver também
Ligações externas
Prova Anterior: Grande Prémio da China de 2005 |
Campeonato do Mundo da F.I.M. MotoGP, Temporada 2005 |
Próxima Prova: Grande Prémio da Itália de 2005 |
| ||
Prova Anterior: Grande Prémio da França de 2004 |
Grande Prémio da França | Próxima Prova: Grande Prémio da França de 2006 |