𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Grande Prêmio da Catalunha de Motovelocidade de 2008

Predefinição:Country data Catalonia    GP da Catalunha do MotoGP - 2008
Registros
7º GP de 18 da Temporada de 2008.
Circuit Catalunya.png
Data 8 de Junho de 2008
Local Circuit de Catalunya
Distância 2.875 milhas / 4.655 km
MotoGP
Pole Position Volta rápida
Predefinição:Country data Australia Casey Stoner Predefinição:Country data Spain Dani Pedrosa
1:41.186 1:42.358
Pódio
1. Predefinição:Country data Spain Dani Pedrosa
2. Predefinição:Country data Italy Valentino Rossi 3. Predefinição:Country data Australia Casey Stoner




250 cc
Pole position Volta rápida
Predefinição:Country data Spain Álvaro Bautista Predefinição:Country data Spain Álvaro Bautista
1:45.636 1:46.143
Pódio
1. Predefinição:Country data Italy Marco Simoncelli
2. Predefinição:Country data Spain Álvaro Bautista 3. Predefinição:Country data Spain Héctor Barberá
125 cc
Pole position Volta rápida
Predefinição:Country data Spain Pol Espargaró Predefinição:Country data Spain Joan Olivé
1:50.557 1:51.271
Pódio
1. Predefinição:Country data France Mike Di Meglio
2. Predefinição:Country data Spain Pol Espargaró 3. Predefinição:Country data Hungary Gábor Talmácsi


O Grande Prêmio da Catalunha de 2008 foi a sétima corrida do mundial de MotoGP de 2008. Aconteceu entre os dias 6 e 8 de Junho nos 4.655 km do Circuit de Catalunya.


F1 driver template.gif MotoGP | 250 cc | 125 cc

MotoGP

Pos # Piloto Moto Voltas Tempo/Diferença Grid Pontos
1 2 Predefinição:Country data Spain Dani Pedrosa Honda 25 43:02.175 2 25
2 46 Predefinição:Country data Italy Valentino Rossi Yamaha 25 +2.806 9 20
3 1 Predefinição:Country data Australia Casey Stoner Ducati 25 +3.343 1 16
4 4 Predefinição:Country data Italy Andrea Dovizioso Honda 25 +10.893 7 13
5 5 Estados Unidos Colin Edwards Yamaha 25 +16.426 5 11
6 52 Predefinição:Country data UK James Toseland Yamaha 25 +21.482 6 10
7 7 Predefinição:Country data Australia Chris Vermeulen Suzuki 25 +21.548 8 9
8 69 Estados Unidos Nicky Hayden Honda 25 +22.280 3 8
9 56 Japão Shinya Nakano Honda 25 +22.375 11 7
10 21 Estados Unidos John Hopkins Kawasaki 25 +46.835 14 6
11 33 Predefinição:Country data Italy Marco Melandri Ducati 25 +57.991 16 5
12 13 Predefinição:Country data Australia Anthony West Kawasaki 25 +59.168 17 4
13 50 Predefinição:Country data France Sylvain Guintoli Ducati 25 +1:00.779 15 3
Ret 14 Predefinição:Country data France Randy de Puniet Honda 11 Acidente 11
Ret 15 Predefinição:Country data San Marino Alex de Angelis Honda 10 Acidente 10
Ret 65 Predefinição:Country data Italy Loris Capirossi Suzuki 10 Acidente 12
DSQ 24 Predefinição:Country data Spain Toni Elias Ducati Desqualificado 13
DNS 48 Predefinição:Country data Spain Jorge Lorenzo Yamaha Lesionado

250 cc

Pos # Piloto Moto Voltas Tempo/Diferença Grid Pontos
1 58 Predefinição:Country data Italy Marco Simoncelli Gilera 23 41:01.859 4 25
2 19 Predefinição:Country data Spain Alvaro Bautista Aprilia 23 +0.039 1 20
3 21 Predefinição:Country data Spain Héctor Barbera Aprilia 23 +11.291 3 16
4 6 Predefinição:Country data Spain Alex Debon Aprilia 23 +21.373 2 13
5 12 Predefinição:Country data Switzerland Thomas Luthi Aprilia 23 +26.621 12 11
6 75 Predefinição:Country data Italy Mattia Pasini Aprilia 23 +26.720 5 10
7 4 Japão Hiroshi Aoyama KTM 23 +35.818 8 9
8 55 Predefinição:Country data Spain Héctor Faubel Aprilia 23 +36.321 6 8
9 60 Predefinição:Country data Spain Julian Simon KTM 23 +36.964 10 7
10 52 Predefinição:Country data Czech Republic Lukas Pesek Aprilia 23 +41.237 16 6
11 14 Predefinição:Country data Thailand Ratthapark Wilairot Honda 23 +52.391 14 5
12 72 Japão Yuki Takahashi Honda 23 +56.656 7 4
13 25 Predefinição:Country data Italy Alex Baldolini Aprilia 23 +59.282 19 3
14 54 Predefinição:Country data San Marino Manuel Poggiali Gilera 23 +1:02.503 17 2
15 32 Predefinição:Country data Italy Fabrizio Lai Gilera 23 +1:02.656 18 1
16 50 Predefinição:Country data Ireland Eugene Laverty Aprilia 23 +1:07.418 20
17 7 Predefinição:Country data Spain Russel Gomez Aprilia 23 +1 volta 21
18 45 Predefinição:Country data Indonesia Doni Tata Pradita Yamaha 23 +1 volta 24
Ret 36 Predefinição:Country data Finland Mika Kallio KTM 19 Abandono 9
Ret 10 Predefinição:Country data Hungary Imre Toth Aprilia 9 Abandono 22
Ret 17 Predefinição:Country data Czech Republic Karel Abraham Aprilia 7 Acidente 15
Ret 41 Predefinição:Country data Spain Aleix Espargaro Aprilia 2 Abandono 13
Ret 92 Predefinição:Country data Spain Daniel Arcas Honda 2 Acidente 23
Ret 15 Predefinição:Country data Italy Roberto Locatelli Gilera 0 Acidente 11

125 cc

Pos # Piloto Moto Voltas Tempo/Diferença Grid Pontos
1 63 Predefinição:Country data France Mike Di Meglio Derbi 22 41:08.708 2 25
2 44 Predefinição:Country data Spain Pol Espargaro Derbi 22 +0.268 1 20
3 1 Predefinição:Country data Hungary Gabor Talmacsi Aprilia 22 +0.338 7 16
4 17 Alemanha Stefan Bradl Aprilia 22 +8.765 13 13
5 24 Predefinição:Country data Italy Simone Corsi Aprilia 22 +10.141 5 11
6 45 Predefinição:Country data UK Scott Redding Aprilia 22 +11.178 4 10
7 51 Estados Unidos Steve Bonsey Aprilia 22 +13.671 16 9
8 11 Alemanha Sandro Cortese Aprilia 22 +13.755 11 8
9 33 Predefinição:Country data Spain Sergio Gadea Aprilia 22 +15.541 6 7
10 93 Predefinição:Country data Spain Marc Márquez KTM 22 +18.962 14 6
11 99 Predefinição:Country data UK Danny Webb Aprilia 22 +22.653 21 5
12 77 Predefinição:Country data Switzerland Dominique Aegerter Derbi 22 +24.928 17 4
13 71 Japão Tomoyoshi Koyama KTM 22 +25.013 22 3
14 38 Predefinição:Country data UK Bradley Smith Aprilia 22 +25.059 8 2
15 34 Predefinição:Country data Switzerland Randy Krummenacher KTM 22 +25.188 18 1
16 7 Predefinição:Country data Spain Efren Vazquez Aprilia 22 +25.352 15
17 60 Predefinição:Country data Austria Michael Ranseder Aprilia 22 +25.541 28
18 27 Predefinição:Country data Italy Stefano Bianco Aprilia 22 +31.365 26
19 30 Predefinição:Country data Spain Pere Tutusaus Aprilia 22 +42.899 29
20 16 Predefinição:Country data France Jules Cluzel Loncin 22 +43.469 30
21 55 Predefinição:Country data Netherlands Hugo Van Den Berg Aprilia 22 +56.930 32
22 73 Japão Takaaki Nakagami Aprilia 22 +1:01.318 19
23 19 Predefinição:Country data Italy Roberto Lacalendola Aprilia 22 +1:02.867 35
24 95 Predefinição:Country data Romania Robert Muresan Aprilia 22 +1:17.370 33
25 69 Predefinição:Country data France Louis Rossi Honda 22 +1:18.790 36
26 75 Predefinição:Country data Spain Ricard Cardus Derbi 22 +1:27.350 34
27 78 Predefinição:Country data Spain Daniel Saez Aprilia 22 +1:28.736 38
Ret 14 Predefinição:Country data Spain Axel Pons Aprilia 21 Acidente 31
Ret 18 Predefinição:Country data Spain Nicolas Terol Aprilia 20 Acidente 3
Ret 35 Predefinição:Country data Italy Raffaele De Rosa KTM 20 Abandono 12
Ret 6 Predefinição:Country data Spain Joan Olivé Derbi 19 Acidente 10
Ret 29 Predefinição:Country data Italy Andrea Iannone Aprilia 17 Acidente 9
Ret 21 Alemanha Robin Lasser Aprilia 17 Acidente 25
Ret 8 Predefinição:Country data Italy Lorenzo Zanetti KTM 14 Abandono 24
Ret 5 Predefinição:Country data France Alexis Masbou Loncin 13 Acidente 23
Ret 31 Predefinição:Country data Spain Jordi Dalmau Honda 11 Acidente 37
Ret 76 Predefinição:Country data Spain Ivan Maestro Aprilia 10 Acidente 39
Ret 22 Predefinição:Country data Spain Pablo Nieto KTM 1 Abandono 20
DNS 12 Predefinição:Country data Spain Esteve Rabat KTM Lesionado 27

Notas

  • Jorge Lorenzo e Esteve Rabat não fizeram parte da corrida por terem se lesionado durante as seções de treinos livres.
  • Foi dada uma penalização á Russel Gomez por queimar a largada.
  • Toni Elias foi desqualificado por ignorar a penalização imposta a ele, por ter queimado a largada.


Prova Anterior:
Grande Prêmio da Itália de 2008
Campeonato do Mundo da F.I.M.
MotoGP, Temporada 2008
Próxima Prova:
Grande Prêmio do Reino Unido de 2008

Prova Anterior:
Grande Prêmio da Catalunha de 2007
Grande Prêmio da Catalunha Próxima Prova:
Grande Prêmio da Catalunha de 2009

talvez você goste