| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Gralhas | ||||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Gralhas está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Gralhas<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | Bruno Alexandre Batista Madeira (PPD/PSD.CDS-PP) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 20,82 km² | |||
População total (2011) | 208 hab. | |||
Densidade | 10 hab./km² | |||
Sítio | http://www.jf-gralhas.net/ |
Gralhas é uma freguesia portuguesa do município de Montalegre, com 20,82 km² de área e 208 habitantes (2011). A sua densidade populacional é 10 hab/km².
Constituiu, até ao início do século XIX, a honra de Gralhas. Tinha, em 1801, 256 habitantes.
População
Número de habitantes [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
396 | 475 | 506 | 512 | 558 | 554 | 550 | 660 | 787 | 659 | 409 | 369 | 339 | 235 | 208 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Património
- Antigo Seminário de Gralhas
- Igreja de Nossa Senhora da Assunção
- Moinhos de água e vento (arruinados)
Referências
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes