Goodies | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de Ciara | |||||
Lançamento | 28 de Setembro de 2004 | ||||
Gravação | Entre 2002 e 2004 | ||||
Gênero(s) | R&B, Crunk, hip hop | ||||
Duração | 54:09 | ||||
Gravadora(s) | LaFace Records Jive Records | ||||
Cronologia de Ciara | |||||
|
Goodies é o primeiro álbum da cantora norte-americana Ciara, lançado em 28 de Setembro de 2004 pelas gravadoras LaFace Records e Jive Records.
Faixas
# | Title | |
---|---|---|
1. | "Goodies" (com Petey Pablo) | 3:43 |
2. | "1, 2 Step" (com Missy Elliott) | 3:23 |
3. | "Thug Style" | 4:25 |
4. | "Hotline" | 3:23 |
5. | "Oh" (com Ludacris) | 4:16 |
6. | "Pick Up the Phone" | 3:48 |
7. | "Lookin' at You" | 3:35 |
8. | "Ooh Baby" | 3:37 |
9. | "Next to You" (com R.Kelly) | 3:13 |
10. | "And I" | 3:53 |
11. | "Other Chicks" | 4:21 |
12. | "The Title" | 4:21 |
13. | "Goodies" (com T.I. & Jazze Pha) | 4:21 |
14. | "Crazy" (incluída apenas fora dos EUA) | 3:51 |
Desempenho nas paradas
Chart | País | Melhor Posição |
Fonte |
---|---|---|---|
EUA Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums | Estados Unidos | 1 | |
Taiwan Albums Chart | Taiwan | 2 | |
EUA Billboard 200 | Estados Unidos | 3 | |
Japan Oricon Albums Chart | Japão | 14 | |
UK Albums Chart | Reino Unido | 26 | |
New Zealand Albums Chart | Nova Zelândia | 29 | |
Irish Albums Chart | Irlanda | 36 | |
Australian Albums Chart | Austrália | 46 | |
China Albums Chart | China | 52 | |
French Albums Chart | França | 65 | |
Dutch Albums Chart | Holanda | 79 |
Vendas e certificações
País | Certificação | Vendas |
---|---|---|
Estados Unidos | Platina | 1,000,000+ |
Nova Zelândia | Ouro | 7,500+ |