| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Geme está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Geme<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | Natália Meireles Carvalho (PPD/PSD) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 2,47 km² | |||
População total (2021) | 521 hab. | |||
Densidade | 210,9 hab./km² | |||
Outras informações | ||||
Orago | São Cláudio |
Gême é uma freguesia portuguesa do município de Vila Verde, com 2,47 km² de área e 521 habitantes (2021).[1] A sua densidade populacional é de 210,9 hab/km².
População
População da freguesia de Geme [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
349 | 295 | 331 | 317 | 379 | 359 | 390 | 402 | 445 | 380 | 412 | 530 | 444 | 474 | 551 |
2021 | ||||||||||||||
521 |
História
Pertencia ao concelho de Pico de Regalados. Após a extinção deste concelho, por decreto de 24 de Outubro de 1855, passou para o concelho de Vila Verde.[3]
Património
- Igreja de Gême (São Cláudio)
- Capela de Santa Engrácia
Lugares
- Aldeia
- Bouça
- Casal
- Couto
- Igreja
- Monte
- Passos
- Portela
- Rego
- Sá
- senra
- Souto
- Valado
Referências
- ↑ «Resultados preliminares» (em português). Informação no separador "Freguesia". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 1 de setembro de 2021
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ Paróquia de Geme, ADMINISTRATIVA, ARCHEEVO, 02 de Maio de 2015