Nome | Football Club de Metz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Les Grenats, Les Graoullys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal rival | Predefinição:Futebol Nancy Predefinição:Futebol Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 1919 (106 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Stade Saint-Symphorien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 26.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Metz, França | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Bernard Serin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador(a) | Frédéric Antonetti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador(a) | Moselle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Kappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Ligue 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | fcmetz.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
O Football Club de Metz é um clube de futebol francês com sede na cidade de Metz. Atualmente disputa a Ligue 1 (primeira Divisão Francesa).
Fundado em 1919 como CA Messin, foi rebatizado com o atual nome em 1936. Realiza as suas partidas no Stade Saint-Symphorien, com capacidade para 26.700 torcedores. Suas cores são o grená e o branco.
Elenco atual
Atualizado em 17 de julho de 2022. [1]
- Legenda
- Predefinição:Capitão: Capitão
- Predefinição:Lesão: Jogador lesionado/contundido
Predefinição:Elenco de Futebol
Títulos
- Copa da França:
- Copa da Liga Francesa:
- Campeonato Francês:
- ° Vice-Campeão: 1998
Referências
- ↑ «Effectif et staff». Football Club de Metz (em français). Consultado em 7 de novembro de 2021