| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
Localização de Estamariu na Espanha | ||||
Localização de Estamariu na Catalunha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Catalunha | |||
Província | Lérida | |||
Comarca | Alto Urgel | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População da Catalunha) [1] | Predefinição:População da Catalunha hab. | |||
Altitude | 1 084 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 25088 | |||
Website | <strong%20class= "error"><span%20class="scribunto-error"%20id="mw-scribunto-error-1">Erro%20de%20script:%20Nenhum%20módulo%20desse%20tipo%20"StringFunc". http: |
Estamariu (em catalão e oficialmente) ou Estimaríu (em castelhano) é um município da Espanha na comarca de Alto Urgel, província de Lérida, comunidade autónoma da Catalunha. Tem 21,2 km² de área e em Predefinição:População da Catalunha tinha Predefinição:POB-Catalunha habitantes (Predefinição:Densidade populacional da Catalunha).[1] A localidade é mencionada no século IX com o nome Stamariz na Predefinição:Ilink condicional.
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 [carece de fontes] | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
134 | 135 | 128 | 122 |