| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Enxames está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Enxames<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | Guilhermino Ramos Nogueira (G.C.E.) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 22,48 km² | |||
População total (2016[1]) | 491 hab. | |||
Densidade | 21,8 hab./km² | |||
Código postal | 6230-820 | |||
Outras informações | ||||
Orago | Sra Do Fastio | |||
Sítio | www.jf-enxames.com |
Enxames é uma freguesia portuguesa do município do Fundão, com 22,48 km² de área e 491 habitantes (2016). A sua densidade populacional é de 21,8 hab/km². Foi elevada à categoria de freguesia em 29 de Agosto de 1989 por desagregação da freguesia de Fatela.[2]
População
Nº de habitantes [3] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 2011 | 2016 | ||||||||||||
661 | 596 | 520 | 491 |
Criada pela Lei n.º 80/89, de 29 de Agosto, com lugares desanexados da freguesia de Fatela (Fonte: INE)
Património
- Igreja de Sto António (matriz)
- Capela da Sr.ª do Bom Parto
- Santuário de N.ª Sr.ª do Fastio
- Cruzeiro
Referências
- ↑ «População residente, segundo a dimensão dos lugares, população isolada, embarcada, corpo diplomático e sexo, por idade (ano a ano)» (em português). Informação no separador "Q601_Centro". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 1 de Março de 2014. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2013
- ↑ «Lei nº 80/89» (PDF). Diário da República. Consultado em 7 de Fevereiro de 2014
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes