Predefinição:Formatar referências
|
O título de Duque de Lafões foi criado por decreto de 17 de Fevereiro de 1718 e confirmado por carta de 5 de Setembro do mesmo ano, do rei D. João V de Portugal, em favor de seu sobrinho D. Pedro Henrique de Bragança, filho do infante D. Miguel de Bragança, um filho ilegítimo que seu pai Pedro II de Portugal tivera de uma senhora francesa de nome Ana Armanda de Vergé.
A residência principal da família dos Duques de Lafões era o Palácio do Grilo.[1]
Não tendo gerado descendência legítima, o título passou para o irmão, o general João Carlos de Bragança, o mais famoso duque daquele título. Entretanto, a mãe de ambos, Luísa Casimira de Sousa Nassau e Ligne, foi a primeira a usar o título de duquesa de Lafões.[2]
Lista de Duques de Lafões
D. Luísa Casimira de Sousa Nassau e Ligne (1694-1729), casada com o filho bastardo de D. Pedro II de Portugal, D. Miguel de Bragança, usou o título de duquesa (não titular) de Lafões.
- Titulares
- D. Pedro Henrique de Bragança (1718–1761), primogénito dos anteriores.
- João Carlos de Bragança (1719–1806); irmão do antecessor.
- D. Ana Maria de Bragança e Ligne de Sousa Tavares Mascarenhas da Silva (1797–1851).
- D. Caetano Segismundo de Bragança e Ligne de Sousa Tavares Mascarenhas da Silva (1856–1927); neto da antecessora.
- Afonso de Bragança (1893-1946), 5º Duque de Lafões; filho do antecessor. Casado com D. Alice de Macedo.
- Lopo de Bragança (1921-2008), 6º Duque de Lafões; filho do antecessor. Casado com D. Maria José da Graça Salvação Barreto.
- Afonso Caetano de Barros e Carvalhosa de Bragança (1956-2021), 7º Duque de Lafões; sobrinho paterno do 6º Duque de Lafões, sem descendência. Casado com D. Maria Teresa Black Ramada-Curto de Bragança.
Arvore Genealógica[3]
A Casa Ducal de Lafões surgiu do casamento do infante D.Miguel (filho legitimado do rei D. Pedro II), com D. Luísa Casimira de Sousa e Ligne, herdeira dos Sousa-Arronches.
Pedro II [1648-1706] Rei de Portugal 1683 | Mariana de Sousa [1672-1743] C. de Miranda do Corvo 1672 M. de Arronches 1706 Sr. da Casa de Sousa 1481-1519 | Carlos José de Ligne [1661-1713] | Henrique [1644-1702] 4º Príncipe de Ligne e do Sacro Império | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João V [1689-1750] Rei de Portugal 1706 | Miguel de Bragança [1699-1724] infante legitimado 1704 | Luísa Casimira de Sousa Nassau e Ligne [1694-1729] D. titular de Lafões herdeira da Casa de Sousa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Henrique de Bragança e Ligne [1718-1761] 1º D. de Lafões 1718 | João Carlos de Bragança [1719-1806] 2º D. de Lafões 1761 | Henriqueta Júlia de Lorena e Meneses [1772-1819] herdeira da Casa de Marialva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa Real de Portugal | José João de Bragança [1795-1801] 1º D. de Miranda do Corvo | Ana Maria de Bragança e Ligne [1797-1851] 3ª D. de Lafões 1806 | Segismundo Caetano Álvares Pereira de Melo [1800-1867] M. de Cadaval[4] | Casa Principesca de Ligne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Carlota [1820-1865] herdeira da Casa (não se encartou) | Pedro João de Portugal e Castro [1830-1878] 4º filho do M. de Valença | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caetano Segismundo de Bragança e Ligne [1856-1927] 4º D. de Lafões Par do Reino 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afonso de Bragança [1893-1946] 2º D. de Miranda do Corvo 5º D. de Lafões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lopo de Bragança [1921-2008] 6º D. de Lafões 9º M. de Arronches 7º M. de Marialva | Miguel Bernardo de Bragança [1927-2002] | Diogo de Bragança [1930-...] 8º M. de Marialva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afonso Caetano [1956-...] 7º D. de Lafões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda :
D. = Duque(sa)
M. = Marquês(a)
C. = Conde(ssa)
Sr.= Senhor(a)
Bibliografia
- "Nobreza de Portugal e do Brasil" – Vol. II, pág. 659-662. Publicado por Zairol Lda., Lisboa 1989.
Predefinição:Ducados de Portugal
- ↑ «Palácio dos Duques de Lafões, também denominado Palácio do Grilo». patrimoniocultural.gov
- ↑ "Nobreza de Portugal e do Brasil", vol. II, pp. 659-662. Zairol Lda., Lisboa 1989.
- ↑ Elaborada de acordo com a informação em http://genealogy.euweb.cz/capet/capet68.html, http://genealogy.euweb.cz/capet/capet59.html#MDL, http://genealogy.euweb.cz/capet/capet74.html#NC e http://genealogy.euweb.cz/capet/capet65.html
- ↑ filho segundo do 5º Duque de Cadaval tendo, por isso, honras de Marquês