Predefinição:Evento de MMA O Dream 2: Middle Weight Grandprix 2008 1st Round foi um evento de MMA da série DREAM. Foi realizado no dia 29 de abril de 2008 em Saitama, Japão. Foi o início do torneio de pesos médios (Com término no Dream 6) e teve a conclusão da luta entre Gesias Calvancanti contra Shinya Aoki no torneio dos pesos leves (luta No Contest no Dream 1).
Card Oficial
Card | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Vencedor | Perdedor | Método | Round | Tempo | Notas | |
Médios | Predefinição:Country data JAP Kazushi Sakuraba | derrotou | Andrews Nakahara | Finalização (Neck Crank) | 1 | 8:29 | 1° Round do GP de Médios do DREAM. |
Médios | Predefinição:Country data HOL Gegard Mousasi | derrotou | Predefinição:Country data CAN Denis Kang | Finalização (Triângulo) | 1 | 3:10 | 1° Round do GP de Médios do DREAM. |
Médios | Ronaldo Souza | derrotou | Ian Murphy | Finalização (Mata Leão) | 1 | 3:38 | 1° Round do GP de Médios do DREAM. |
Médios | Predefinição:Country data JAP Kiyoshi Tamura | derrotou | Predefinição:Country data JAP Masakatsu Funaki | Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 0:57 | 1° Round do GP de Médios do DREAM. |
Médios | Predefinição:Country data CRO Zelg Galesic | derrotou | Predefinição:Country data RUS Magomed Sultanakhmedov | Finalização (Chave de Braço) | 1 | 1:20 | 1° Round do GP de Médios do DREAM. |
Médios | Predefinição:Country data KOR Dong Sik Yoon | derrotou | Predefinição:Country data JAP Shungo Oyama | Decisão (Unânime) | 2 | 5:00 | 1° Round do GP de Médios do DREAM. |
Médios | Predefinição:Country data JAP Taiei Kin | derrotou | Predefinição:Country data JAP Ikuhisa Minowa | Decisão (Unânime) | 2 | 5:00 | 1° Round do GP de Médios do DREAM. |
Leves | Predefinição:Country data JAP Shinya Aoki | derrotou | Gesias Cavalcante | Decisão (Unânime) | 2 | 5:00 | 1° Round do GP de Leves do DREAM. |
Encadeamento após o DREAM.2
Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||
Predefinição:Country data JPN | Kazushi Sakuraba | vence | ||||||||||||||||
Andrews Nakahara | ||||||||||||||||||
Predefinição:Country data JPN | Kazushi Sakuraba | |||||||||||||||||
Predefinição:Country data NED | Melvin Manhoef** | |||||||||||||||||
Predefinição:Country data JPN | Kiyoshi Tamura | vence | ||||||||||||||||
Predefinição:Country data JPN | Masakatsu Funaki | |||||||||||||||||
Predefinição:Country data CRO | Zelg Galesic | vence | ||||||||||||||||
Predefinição:Country data RUS | Magomed Sultanakhmedov | |||||||||||||||||
Predefinição:Country data CRO | Zelg Galesic | |||||||||||||||||
Predefinição:Country data KOR | Taiei Kin | |||||||||||||||||
Predefinição:Country data KOR | Taiei Kin | vence | ||||||||||||||||
Predefinição:Country data JPN | Ikuhisa Minowa | |||||||||||||||||
Predefinição:Country data HOL | Gegard Mousasi | vence | ||||||||||||||||
Predefinição:Country data CAN | Denis Kang | |||||||||||||||||
Predefinição:Country data HOL | Gegard Mousasi | |||||||||||||||||
Predefinição:Country data KOR | Yoon Dong-Sik | |||||||||||||||||
Predefinição:Country data KOR | Yoon Dong-Sik | vence | ||||||||||||||||
Predefinição:Country data JPN | Shungo Oyama | |||||||||||||||||
Ronaldo Souza | vence | |||||||||||||||||
Ian Murphy | ||||||||||||||||||
Ronaldo Souza | ||||||||||||||||||
Jason Miller | ||||||||||||||||||
Jason Miller | vence | |||||||||||||||||
Predefinição:Country data JPN | Katsuyori Shibata |
Substituição = **substituído por Melvin Manhoef no DREAM.4