Nota: Para outros usos para a palavra cota, veja Cota (desambiguação).
| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia portuguesa extinta | ||||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|250px|Cotas está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Cotas<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Mapa de Cotas | ||||
Coordenadas | ||||
município primitivo | Alijó | |||
município (s) atual (is) | Alijó | |||
Freguesia (s) atual (is) | Castedo e Cotas | |||
História | ||||
Extinção | 2013 | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 15,38 km² | |||
População total (2011) | 245 hab. | |||
Densidade | 15,9 hab./km² | |||
Outras informações | ||||
Orago | Santa Maria |
Cotas foi uma freguesia portuguesa do concelho de Alijó, com 15,39 km² de área e 245 habitantes (2011). Densidade: 15,9 hab/km². A Quinta da Romaneira situa-se nesta localidade.
Foi extinta (agregada) em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, tendo sido agregada à freguesia de Castedo, para formar uma nova freguesia denominada União das Freguesias de Castedo e Cotas com sede em Castedo.[1]
População
Número de habitantes [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
711 | 871 | 850 | 604 | 619 | 463 | 546 | 617 | 822 | 606 | 360 | 420 | 389 | 273 | 245 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Distribuição da População por Grupos Etários em 2001 e 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idade | 0-14 | 15-24 | 25-64 | > 65 | 0-14 | 15-24 | 25-64 | > 65 | |
2001 | 40 | 47 | 133 | 53 | 14,7% | 17,2% | 48,7% | 19,4% | |
2011 | 30 | 17 | 135 | 63 | 12,2% | 6,9% | 55,1% | 25,7% |
Referências
- ↑ Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Lei n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro (Reorganização administrativa do território das freguesias). Acedido a 2 de fevereiro de 2013.
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes