Campeonato de España - Copa de Su Majestad el Rey | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa do Rei da Espanha | |||||||||
Dados gerais | |||||||||
Organização | RFEF | ||||||||
Edições | 119 | ||||||||
Outros nomes | Copa do Rei Taça do Rei | ||||||||
Local de disputa | Espanha | ||||||||
Número de equipes | 126 | ||||||||
Sistema | Torneio de ida e volta | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Edição atual | |||||||||
O Campeonato de España - Copa de Su Majestad el Rey (em Predefinição:Língua com nome), também conhecido coloquialmente na Espanha como La Copa e Copa del Rey, e conhecido em países lusófonos como Copa do Rei de Espanha (português brasileiro) ou Taça do Rei de Espanha (português europeu) ou simplesmente como Copa do Rei ou Taça do Rei, é uma competição nacional de futebol da Espanha. É jogada nos moldes da Copa do Brasil, FA Cup, Taça de Portugal, US Open Cup, entre outras.
História
Foi criada oficialmente em 1903, edição na qual jogaram as melhores equipes da Espanha (todos das Primeira Divisão e Segunda Divisão, os melhores da Segunda B e os campeões da Terceira Divisão), após um torneio amistoso ter sido realizado em 1902.
A partir de 2005/06 passou-se a adotar um sistema de disputa muito polêmico e estranho, pois os clubes da Segunda B e Terceira Divisão disputam uma fase eliminatória, os clubes da Segunda Divisão disputam entre si uma eliminatória, os vencedores destes dois grupos jogam com os clubes da Primeira Divisão que não disputam competições europeias, os vencedores jogam com os clubes da Primeira Divisão que jogam as competições europeias nas oitavas de final.
Esse sistema era muito criticado por favorecer os clubes grandes e prejudicar os demais. Logo na temporada seguinte, 2006/07, decidiu-se mudar novamente, com os clubes da Terceira Divisão, Segunda B e Segunda Divisão jogando entre si em duas fases. Os classificados entram na fase de 32 clubes, juntos com os da 1ª Divisão.
O campeão da Copa do Rei obtém classificação para disputar a Liga Europa da UEFA. Além disso, disputa a Supercopa da Espanha com o campeão da La Liga, o vice da La Liga e o Vice da Copa do Rei.
O maior vencedor é o Barcelona, com 31 títulos, seguido pelo Athletic de Bilbao, com 23.
Campeões
Temporada | Campeão | Vice-Campeão | Resultado | Observações[1] |
2021–2022 | Real Betis (3) | Valencia | 1–1 | Pênaltis (5–4) |
2020–2021 | FC Barcelona (31) | Athletic de Bilbao | 4–0 | |
2019–2020 | Real Sociedad (3) | Athletic de Bilbao | 1–0 | |
2018–2019 | Valencia (8) | FC Barcelona | 2–1 | |
2017–2018 | FC Barcelona (30) | Sevilla | 5–0 | |
2016–2017 | FC Barcelona (29) | Predefinição:Futebol Alavés | 3–1 | |
2015–2016 | FC Barcelona (28) | Sevilla | 2–0 | Prorrogação |
2014–2015 | FC Barcelona (27) | Athletic de Bilbao | 3–1 | |
2013–2014 | Real Madrid (19) | FC Barcelona | 2–1 | |
2012–2013 | Atlético de Madrid (10) | Real Madrid | 2–1 | Prorrogação |
2011–2012 | FC Barcelona (26) | Athletic de Bilbao | 3–0 | |
2010–2011 | Real Madrid (18) | FC Barcelona | 1–0 | Prorrogação |
2009–2010 | Sevilla (5) | Atlético de Madrid | 2–0 | |
2008–2009 | FC Barcelona (25) | Athletic de Bilbao | 4–1 | |
2007–2008 | Valencia CF (7) | Getafe | 3–1 | |
2006–2007 | Sevilla (4) | Getafe | 1–0 | |
2005–2006 | RCD Espanyol (4) | Real Zaragoza | 4–1 | Prorrogação |
2004–2005 | Real Betis (2) | Osasuna | 2–1 | Prorrogação |
2003–2004 | Real Zaragoza (6) | Real Madrid | 3–2 | |
2002–2003 | Mallorca (1) | Recreativo de Huelva | 3–0 | |
2001–2002 | Deportivo de La Coruña (2) | Real Madrid | 2–1 | |
2000–2001 | Real Zaragoza (5) | Celta de Vigo | 3–1 | |
1999–2000 | RCD Espanyol (3) | Atlético de Madrid | 2–1 | |
1998–1999 | Valencia CF (6) | Atlético de Madrid | 3–0 | |
1997–1998 | FC Barcelona (24) | Mallorca | 1–1 | Pênaltis (5–4) |
1996–1997 | FC Barcelona (23) | Real Betis | 3–2 | Prorrogação |
1995–1996 | Atlético de Madrid (9) | FC Barcelona | 1–0 | Prorrogação |
1994–1995 | Deportivo de La Coruña (1) | Valencia CF | 2–1 | |
1993–1994 | Real Zaragoza (4) | Celta de Vigo | 0–0 | Pênaltis (5–4) |
1992–1993 | Real Madrid (17) | Real Zaragoza | 2–0 | |
1991–1992 | Atlético de Madrid (8) | Real Madrid | 2–0 | |
1990–1991 | Atlético de Madrid (7) | Mallorca | 1–0 | |
1989–1990 | FC Barcelona (22) | Real Madrid | 2–0 | |
1988–1989 | Real Madrid (16) | Real Valladolid | 1–0 | |
1987–1988 | FC Barcelona (21) | Real Sociedad | 1–0 | |
1986–1987 | Real Sociedad (2) | Atlético de Madrid | 2–2 | Pênaltis (4–2) |
1985–1986 | Real Zaragoza (3) | FC Barcelona | 1–0 | |
1984–1985 | Atlético de Madrid (6) | Athletic de Bilbao | 2–1 | |
1983–1984 | Athletic de Bilbao (23) | Barcelona | 1–0 | |
1982–1983 | FC Barcelona (20) | Real Madrid | 2–1 | |
1981–1982 | Real Madrid (15) | Sporting de Gijón | 2–1 | |
1980–1981 | FC Barcelona (19) | Sporting de Gijón | 3–1 | |
1979–1980 | Real Madrid (14) | Castilla | 6–1 | |
1978–1979 | Valencia CF (5) | Real Madrid | 2–0 | |
1977–1978 | FC Barcelona (18) | UD Las Palmas | 3–1 | |
1976–1977[2] | Real Betis (1) | Athletic de Bilbao | 2–2 | Pênaltis (8–7) |
Finais da Copa do Generalíssimo
Temporada | Campeão | Vice-campeão | Resultado | Observações[1] |
1975–1976 | Atlético de Madrid (5) | Zaragoza | 1–0 | |
1974–1975 | Real Madrid (13) | Atlético de Madrid | 0–0 | Pênaltis (3–1) |
1973–1974 | Real Madrid (12) | Barcelona | 4–0 | |
1972–1973 | Athletic de Bilbao (22) | Castellón | 2–0 | |
1971–1972 | Atlético de Madrid (4) | Valencia | 2–1 | |
1970–1971 | Barcelona (17) | Valencia | 4–3 | |
1969–1970 | Real Madrid (11) | Valencia | 3–1 | |
1968-1969 | Athletic de Bilbao (21) | Elche | 1–0 | |
1967–1968 | Barcelona (16) | Real Madrid | 1–0 | |
1966–1967 | Valencia (4) | Athletic de Bilbao | 2–1 | |
1965–1966 | Zaragoza (2) | Athletic de Bilbao | 2–0 | |
1964–1965 | Atlético de Madrid (3) | Zaragoza | 1–0 | |
1963–1964 | Zaragoza (1) | Atlético de Madrid | 2–1 | |
1962–1963 | Barcelona (15) | Zaragoza | 3–1 | |
1961–1962 | Real Madrid (10) | Sevilla | 2–1 | |
1960–1961 | Atlético de Madrid (2) | Real Madrid | 3–2 | |
1959–1960 | Atlético de Madrid (1) | Real Madrid | 3–1 | |
1958–1959 | Barcelona (14) | Granada | 4–1 | |
1957–1958 | Athletic de Bilbao (20) | Real Madrid | 2–0 | |
1956–1957 | Barcelona (13) | Espanyol | 1–0 | |
1955–1956 | Athletic de Bilbao (19) | Atlético de Madrid | 2–0 | |
1954–1955 | Athletic de Bilbao (18) | Sevilla | 1–0 | |
1953–1954 | Valencia (3) | Barcelona | 3–0 | |
1952–1953 | Barcelona (12) | Athletic de Bilbao | 2–1 | |
1951–1952 | Barcelona (11) | Valencia | 4–2 | |
1950–1951 | Barcelona (10) | Real Sociedad | 3–0 | |
1949–1950 | Athletic de Bilbao (17) | Real Valladolid | 4–1 | |
1948–1949 | Valencia (2) | Athletic de Bilbao | 1–0 | |
1947–1948 | Sevilla (3) | Celta | 4–1 | |
1946–1947 | Real Madrid (9) | Espanyol | 2–0 | |
1945–1946 | Real Madrid (8) | Valencia | 3–1 | |
1944–1945 | Athletic de Bilbao (16) | Valencia | 3–2 | |
1943–1944 | Athletic de Bilbao (15) | Valencia | 2–0 | |
1942–1943 | Athletic de Bilbao (14) | Real Madrid | 1–0 | |
1941–1942 | Barcelona (9) | Athletic de Bilbao | 4–3 | |
1940–1941 | Valencia (1) | Espanyol | 3–1 | |
1939–1940 | Espanyol (2) | Real Madrid | 3–2 | |
1938-1939[3][4] | Sevilla (2) | Racing de Ferrol | 6–2 |
Finais da Copa da Espanha
Temporada | Campeão | Vice-campeão | Resultado | Observações[1] | ||||||
1935–1936 | Real Madrid (7) | Barcelona | 2–1 | |||||||
1934–1935 | Sevilla (1) | Sabadell | 3–0 | |||||||
1933–1934 | Real Madrid (6) | Valencia | 2–1 | |||||||
1932–1933 | Athletic de Bilbao (13) | Real Madrid | 2–1 | |||||||
1931–1932 | Athletic de Bilbao (12) | Barcelona | 1–0 | |||||||
1930–1931 | Athletic de Bilbao (11) | Betis | 3–1 | |||||||
1929–1930 | Athletic de Bilbao (10) | Real Madrid | 3–2 | |||||||
1929 | Espanyol (1) | Real Madrid | 2–1 | |||||||
1928 | Barcelona (8) | Real Sociedad | 1–1 | 1º partida de desempate (1–1) 2º partida de desempate (3–1) | ||||||
1927 | Real Unión (4) | Arenas de Getxo | 1–0 | |||||||
1926 | Barcelona (7) | Atlético de Madrid | 3–2 | |||||||
1925 | Barcelona (6) | Arenas de Getxo | 2–0 | |||||||
1924 | Real Unión (3) | Real Madrid | 1–0 | |||||||
1923 | Athletic de Bilbao (9) | Europa | 1–0 | |||||||
1922 | Barcelona (5) | Real Unión | 5–1 | |||||||
1921 | Athletic de Bilbao (8) | Atlético de Madrid | 4–1 | |||||||
1920 | Barcelona (4) | Athletic de Bilbao | 2–0 | |||||||
1919 | Arenas de Getxo (1) | Barcelona | 5–2 | |||||||
1918 | Real Unión (2) | Real Madrid | 2–0 | |||||||
1917 | Real Madrid (5) | Arenas de Getxo | 0–0 | 1º partida de desempate (2–1) | ||||||
1916 | Athletic de Bilbao (7) | Real Madrid | 4–0 | |||||||
1915 | Athletic de Bilbao (6) | Espanyol | 5–0 | |||||||
1914 | Athletic de Bilbao (5) | España | 2–1 | |||||||
1913 | Rácing de Irún (1) | Athletic de Bilbao | 2–2 | 1º partida de desempate (1–0) | ||||||
1913[5] | Barcelona (3) | Real Sociedad | 2–2 | 1º partida de desempate (0–0) 2º partida de desempate (2–1) | ||||||
1912 | Barcelona (2) | Gimnástica de Madrid | 2–0 | |||||||
1911 | Athletic Bilbao (4) | Espanyol | 3–1 | |||||||
1910 | Barcelona (1) | Español de Madrid | 3–2 | |||||||
1910[5] | Athletic de Bilbao (3) | Basconia | 1–0 | |||||||
1909 | Club Ciclista San Sebastián (1) | Español de Madrid | 3–1 | |||||||
1908 | Real Madrid (4) | Vigo Sporting | 2–1 | |||||||
1907 | Real Madrid (3) | Vizcaya de Bilbao | 1–0 | |||||||
1906 | Real Madrid (2) | Athletic de Bilbao | 4–1 | |||||||
1905 | Real Madrid (1) | Athletic de Bilbao | 1–0 | |||||||
1904 | Athletic de Bilbao (2) | --- | --- | Não houve final[6] | ||||||
1903 | Athletic de Bilbao (1) | Real Madrid | 3–2 | |||||||
Não é reconhecido pela RFEF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 | Vizcaya de Bilbao | Barcelona | 2–1 | Não oficial |
Títulos
Quatorze clubes foram campeões, doze deles na Era Profissional. Diferente de La Liga, não há uma polarização histórica entre Barcelona e Real Madrid, embora nos últimos 10 anos (2009-2018) em 8 um desses dois clubes conquistou o título. Nos 10 anos anteriores a isso (1999-2008) Barcelona e Real não conquistaram o título.
Títulos por clube
Equipe | Campeão | Vice-campeão | Títulos (por ano) |
---|---|---|---|
Barcelona | 31 | 12 | 1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 |
Athletic Club Bilbao | 23 | 16 | 1903, 1904, 1910, 1911, 1914, 1915, 1916, 1921, 1923, 1930, 1931, 1932, 1933, 1942, 1943, 1944, 1949, 1954, 1955,1957, 1968, 1972, 1984 |
Real Madrid | 19 | 20 | 1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993, 2011, 2014 |
Atlético de Madrid | 10 | 8 | 1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996, 2013 |
Valencia | 8 | 9 | 1941, 1949, 1954, 1967, 1979, 1999, 2008, 2019 |
Real Zaragoza | 6 | 5 | 1964, 1966, 1986, 1994, 2001, 2004 |
Sevilla | 5 | 4 | 1935, 1939, 1948, 2007, 2010 |
Espanyol | 4 | 5 | 1929, 1940, 2000, 2006 |
Real Unión de Irún (e Racing de Irún) | 4 | 1 | 1913, 1918, 1924, 1927 |
Real Sociedad (e C. Ciclista S.S.) | 3 | 5 | 1909, 1987, 2020 |
Real Betis Balompié | 3 | 2 | 1977, 2005, 2022 |
La Coruña | 2 | - | 1995, 2002 |
Arenas Club de Getxo | 1 | 3 | 1919 |
Mallorca | 1 | 2 | 2003 |
Celta de Vigo | - | 3 | - |
Español de Madrid | - | 2 | - |
Sporting de Gijón | - | 2 | - |
Real Valladolid | - | 2 | - |
Getafe | - | 2 | - |
Alavés | - | 1 | - |
CD Castellón | - | 1 | - |
Elche | - | 1 | - |
España de Barcelona | - | 1 | - |
CD Europa | - | 1 | - |
Gimnastica de Madrid | - | 1 | - |
Granada CF | - | 1 | - |
UD Las Palmas | - | 1 | - |
CA Osasuna | - | 1 | - |
Rácing de Ferrol | - | 1 | - |
Recreativo de Huelva | - | 1 | - |
Vigo Sporting | - | 1 | - |
Vizcaya de Bilbao | - | 1 | - |
Títulos por cidade
- Barcelona: 35 (Barcelona 31 e Espanyol 4).
- Madrid: 29 (Real 19 e Atlético 10).
- Bilbao: 23 (Athletic 23).
- Valencia: 8 (Valencia 8).
- Sevilha: 7 (Sevilha 5 e Betis 2).
Outros nomes
- A Copa do Rei foi chamada entre 1903 e 1936 de Copa da Espanha, e entre 1938 e 1976 de Copa do Generalíssimo.
Ver também
- Campeonato Espanhol - 1ª Divisão
- Campeonato Espanhol - 2ª Divisão
- Campeonato Espanhol - 3ª Divisão
- Campeonato Espanhol - 4ª Divisão
- Divisões Regionais da Espanha
- Campeonato Espanhol Juvenil
- Copa da Liga Espanhola
- Supercopa da Espanha
- Copa Eva Duarte
Referências
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Aqui está informado os resultados das partidas de desempate (quando se disputavam) ou da decisão por cobranças de tiro livre da marca do pênalti.
- ↑ Teniendo en cuenta que el general Francisco Franco murió algo antes de la mitad de la temporada 1975-1976, el nombre de la competición no se modificó hasta la temporada siguiente (1976-1977), pasándose a llamar Copa del Rey desde esa temporada.
- ↑ La Copa tuvo que interrumpirse durante los años que duró la Guerra Civil española. Al caer la república, la Copa cambió su nombre por el de "Copa del Generalísimo".
- ↑ En 1937 el Levante Unión Deportiva ganó la Copa de la España Libre, única competición disputada durante la Guerra Civil Española en el bando republicano. Dicho título aún no ha sido reconocido por la Real Federación Española de Fútbol.
- ↑ 5,0 5,1 Tanto la segunda competición de 1910 como la de 1913 fueron competiciones paralelas a la oficial, es decir, a la organizada por la Real Federación Española de Fútbol. En ambos torneos participaron exclusivamente los equipos de la Unión Española de Clubes.
- ↑ En 1904, el Athletic Club de Bilbao se proclamó campeón debido, en primer lugar, a que el Español de Barcelona no se presentó en semifinales, pasando directamente a la final, y en segundo lugar, a que tras varios problemas entre el Real Madrid, el Español de Madrid y el Moncloa, el Athletic se vio sin rival en la final.