Copa das Nações da Oceania | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFC Nations Cup | |||||||||
Dados gerais | |||||||||
Organização | OFC | ||||||||
Edições | 10 | ||||||||
Sistema | Grupos e eliminatória | ||||||||
| |||||||||
Edição atual | |||||||||
A Copa das Nações da OFC (português brasileiro) ou Taça das Nações da OFC (português europeu) é um campeonato de seleções de futebol disputado entre países da Oceania.
A copa das Nações da Oceania é realizada em algum país da Oceania ou por perto da Oceania.
Seus maiores campeões são: Nova Zelândia com 5 títulos; Austrália com 4 títulos e Taiti com 1 título.
História
A Copa das Nações da OFC é disputada desde 1973. Austrália e Nova Zelândia conquistaram todos os títulos disputados até 2008.
Com a migração da Austrália em 2006 para a região da Ásia AFC, a Nova Zelândia se tornou a potência da Oceania, ganhando inclusive o torneio em 2008 e a vaga para a Copa das Confederações 2009 e, na repescagem contra o Bahrein, para a Copa do mundo de 2010, no entanto na Copa das Nações da OFC de 2012 o Taiti fez história, em uma final inédita contra a Seleção da Nova Caledônia de Futebol, e angariou o direito de disputar a Copa das Confederações 2013 no Brasil.
Edições
Conquistas por país
Equipe | Títulos | Vices | 3° lugar | 4° lugar |
---|---|---|---|---|
Nova Zelândia | 5 (1973, 1998, 2002, 2008, 2016) | 1 (2000) | 3 (1996, 2004, 2012) | 0 |
Austrália | 4 (1980, 1996, 2000, 2004) | 2 (1998, 2002) | 0 | 0 |
Taiti | 1 (2012) | 3 (1973, 1980, 1996) | 1 (2002) | 1 (1998) |
Nova Caledônia | 0 | 2 (2008, 2012) | 3 (1973, 1980, 2016) | 0 |
Papua-Nova Guiné | 0 | 1 (2016) | 0 | 0 |
Ilhas Salomão | 0 | 1 (2004) | 1 (2000) | 3 (1996, 2012, 2016) |
Fiji | 0 | 0 | 2 (1998, 2008) | 2 (1980, 2004) |
Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 4 (1973, 2000, 2002, 2008) |
Maiores Goleadas
Data | Cidade | Mandante | Placar | Visitante |
---|---|---|---|---|
19/06/2000 | Papeete | Austrália | 17 – 0 | Ilhas Cook |
28/09/1998 | Brisbane | Austrália | 16 – 0 | Ilhas Cook |
27/02/1980 | Nouméa | Taiti | 12 – 1 | Ilhas Salomão |
08/07/2002 | Auckland | Austrália | 11 – 0 | Nova Caledônia |
15/05/2004 | Apia | Fiji | 11 – 0 | Samoa Americana |
09/03/2002 | Apia | Samoa Americana | 0 – 10 | Nova Caledônia |
17/05/2004 | Apia | Papua-Nova Guiné | 10 – 0 | Samoa Americana |
04/06/2004 | Adelaide | Nova Zelândia | 10 – 0 | Taiti |
01/06/2012 | Honiara | Samoa | 1 – 10 | Taiti |
16/03/2002 | Apia | Nova Caledônia | 9 – 0 | Tonga |
31/05/2004 | Adelaide | Austrália | 9 – 0 | Taiti |
05/06/2012 | Honiara | Nova Caledônia | 9 – 0 | Samoa |
- ↑ OFC. «OFC Nations Cup 2020 cancelled» (em English). Consultado em 23 de abril de 2020