𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Comunas de Luxemburgo

Predefinição:Política do Luxemburgo Luxemburgo está subdividido em 118 comunas, as menores divisões administrativas do país. As comunas estão agrupadas em 12 cantões e estes em 3 distritos. Das 118 comunas, 12 possuem status de cidade, assim definidas por lei.

Comunas de Luxemburgo.
divisão
administrativa
capital área
(km²)
população
(01/01/2005)
densidade
(hab./km²)
Luxemburgo Luxemburgo 904,34 329.422 364,27
Capellen Capellen 199,21 38.195 191,73
Bascharage Bascharage 19,14 6.958 363,53
Clemency Clemency 14,53 2.141 147,35
Dippach Dippach 17,42 3.360 192,88
Garnich Garnich 20,95 1.535 73,27
Hobscheid Hobscheid 17,55 2.729 155,50
Kehlen Kehlen 28,18 4.724 167,64
Koerich Koerich 18,88 1.861 98,57
Kopstal Kopstal 7,90 2.975 376,58
Mamer Mamer 27,54 6.823 247,75
Septfontaines Septfontaines 14,96 789 52,74
Steinfort Steinfort 12,16 4.300 353,62
Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette 242,77 140.061 576,93
Bettembourg Bettembourg 21,49 9.234 429,69
Differdange Differdange 22,18 19.005 856,85
Dudelange Dudelange 21,38 17.618 824,04
Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette 14,35 28.000 1.951,22
Frisange Frisange 18,43 3.170 172,00
Kayl Kayl 14,86 7.335 493,61
Leudelange Leudelange 13,57 1.903 140,24
Mondercange Mondercange 21,40 6.099 285,00
Pétange Pétange 11,93 14.632 1.226,49
Reckange-sur-Mess Reckange-sur-Mess 20,42 1.908 93,44
Roeser Roeser 23,80 4.714 198,07
Rumelange Rumelange 6,83 4.495 658,13
Sanem Sanem 24,42 13.864 567,73
Schifflange Schifflange 7,71 8.084 1.048,51
Luxemburgo Luxemburgo 238,46 126.940 532,33
Luxemburgo Luxemburgo 51,46 76.420 1.485,04
Bertrange Bertrange 17,39 5.724 329,15
Contern Contern 20,55 3.136 152,60
Hesperange Hesperange 27,22 11.504 422,63
Niederanven Niederanven 41,36 5.342 129,16
Sandweiler Sandweiler 7,73 2.870 371,28
Schuttrange Schuttrange 16,10 3.291 204,41
Steinsel Steinsel 21,81 4.508 206,69
Strassen Strassen 10,71 6.173 576,38
Walferdange Walferdange 7,06 6.604 935,41
Weiler-la-Tour Weiler-la-Tour 17,07 1.368 80,14
Mersch Mersch 223,90 24.226 108,20
Colmar-Berg Colmar-Berg 12,31 1.848 150,12
Bissen Bissen 20,75 2.457 118,41
Boevange-sur-Attert Boevange-sur-Attert 18,87 1.824 96,66
Fischbach Fischbach 19,61 684 34,88
Heffingen Heffingen 13,34 880 65,97
Larochette Larochette 15,40 1.760 114,29
Lintgen Lintgen 15,25 2.405 157,70
Lorentzweiler Lorentzweiler 17,45 3.023 173,24
Mersch Mersch 49,74 7.286 146,48
Nommern Nommern 22,44 995 44,34
Tuntange Tuntange 18,74 1.064 56,78
Diekirch Diekirch 1.157,24 70.826 61,20
Clervaux Clervaux 331,75 13.030 39,28
Clervaux Clervaux 25,49 1.810 71,01
Consthum Consthum 14,95 405 27,09
Heinerscheid Heinerscheid 33,99 1.056 31,07
Hosingen Hosingen 45,28 1.628 35,95
Munshausen Munshausen 25,57 887 34,69
Troisvierges Troisvierges 37,86 2.585 68,28
Weiswampach Weiswampach 35,25 1.155 32,77
Wincrange Wincrange 113,36 3.504 30,91
Diekirch Diekirch 239,37 27.634 115,44
Bastendorf Bastendorf 24,44 759 31,06
Bettendorf Bettendorf 23,24 2.384 102,58
Bourscheid Bourscheid 36,86 1.231 33,40
Diekirch Diekirch 12,42 6.165 496,38
Ermsdorf Ermsdorf 24,09 848 35,20
Erpeldange Erpeldange 17,97 2.094 116,53
Ettelbruck Ettelbruck 15,18 7.364 485,11
Feulen Feulen 22,76 1.484 65,20
Hoscheid Hoscheid 10,42 519 49,81
Medernach Medernach 15,64 1.029 65,79
Mertzig Mertzig 11,10 1.534 138,20
Reisdorf Reisdorf 14,84 854 57,55
Schieren Schieren 10,41 1.369 131,51
Redange Redange 267,49 14.499 54,20
Beckerich Beckerich 28,41 2.122 74,69
Préizerdaul Préizerdaul 15,60 1.322 84,74
Ell Ell 21,55 929 43,11
Grosbous Grosbous 20,11 772 38,39
Rambrouch Rambrouch 79,09 3.581 45,28
Redange Redange 31,95 2.308 72,24
Saeul Saeul 14,86 535 36,00
Useldange Useldange 23,92 1.313 54,89
Vichten Vichten 12,26 869 70,88
Wahl Wahl 19,74 748 37,89
Vianden Vianden 54,08 3.203 59,23
Fouhren Fouhren 17,28 818 47,34
Putscheid Putscheid 27,13 824 30,37
Vianden Vianden 9,67 1.561 161,43
Wiltz Wiltz 264,55 12.460 47,10
Boulaide Boulaide 32,13 817 25,43
Esch-sur-Sûre Esch-sur-Sûre 6,76 301 44,53
Eschweiler Eschweiler 19,88 751 37,78
Goesdorf Goesdorf 29,41 1.114 37,88
Heiderscheid Heiderscheid 32,65 1.238 37,92
Kautenbach Kautenbach 13,84 271 19,58
Lac de la Haute-Sûre Lac de la Haute-Sûre 48,50 1.454 29,98
Neunhausen Neunhausen 11,85 253 21,35
Wiltz Wiltz 19,37 4.587 236,81
Wilwerwiltz Wilwerwiltz 19,74 647 32,78
Winseler Winseler 30,42 1.027 33,76
Grevenmacher Grevenmacher 524,78 54.752 104,33
Echternach Echternach 185,54 14.588 78,62
Beaufort Beaufort 13,74 1.774 129,11
Bech Bech 23,31 951 40,80
Berdorf Berdorf 21,93 1.432 65,30
Consdorf Consdorf 25,72 1.729 67,22
Echternach Echternach 20,49 4.507 219,96
Mompach Mompach 27,58 1.023 37,09
Rosport Rosport 29,49 1.876 63,61
Waldbillig Waldbillig 23,28 1.296 55,67
Grevenmacher Grevenmacher 211,37 22.882 108,26
Betzdorf Betzdorf 26,08 2.587 99,19
Biwer Biwer 23,08 1.618 70,10
Flaxweiler Flaxweiler 30,17 1.612 53,43
Grevenmacher Grevenmacher 16,48 3.966 240,66
Junglinster Junglinster 55,38 5.911 106,74
Manternach Manternach 27,68 1.540 55,64
Mertert Mertert 15,25 3.365 220,66
Wormeldange Wormeldange 17,25 2.283 132,35
Remich Remich 127,87 17.282 135,15
Bous Bous 15,43 1.190 77,12
Burmerange Burmerange 13,37 978 73,15
Dalheim Dalheim 18,98 1.845 97,21
Lenningen Lenningen 20,35 1.402 68,89
Mondorf-les-Bains Mondorf-les-Bains 13,66 3.923 287,19
Remerschen Remerschen 10,63 1.527 143,65
Remich Remich 5,29 2.986 564,46
Stadtbredimus Stadtbredimus 10,17 1.281 125,96
Waldbredimus Waldbredimus 12,57 853 67,86
Wellenstein Wellenstein 7,42 1.297 174,80
totais 2.586,36 455.000 175,92
Distritos
Cantões

Ver também

Predefinição:Artigos sobre divisões administrativas de terceiro-nível de países

Ícone de esboço Este sobre Geografia de Luxemburgo é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o.

talvez você goste