𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Lista de comunas da Suécia

A Suécia está subdividida em 290 comunas (2015). [1] [2] [3] [4]

Abaixo lista com área, população e densidade demográfica, em 31 de dezembro de 2006:

Comuna ordem de
área
Área
(km²)
ordem de
população
População ordem de
densidade
Densidade
(hab/km²)
Kiruna 1 20.714,66 105 23.258 277 1,12
Jokkmokk 2 19.477,24 273 5.491 289 0,28
Gällivare 3 16.950,53 126 18.959 278 1,12
Arjeplog 4 14.594,73 287 3.151 290 0,22
Härjedalen 5 11.934,65 201 10.764 283 0,90
Strömsund 6 11.857,36 175 12.782 280 1,08
Vilhelmina 7 8.794,95 249 7.280 284 0,83
Åre 8 8.292,67 217 10.021 276 1,21
Storuman 9 8.285,87 263 6.432 286 0,78
Pajala 10 8.124,98 261 6.688 285 0,82
Sorsele 11 8.012,02 289 2.867 288 0,36
Skellefteå 12 7.230,59 27 71.966 224 9,95
Älvdalen 13 7.189,45 248 7.419 282 1,03
Krokom 14 6.856,60 156 14.270 268 2,08
Örnsköldsvik 15 6.788,72 40 55.243 236 8,14
Berg 16 6.184,45 244 7.592 275 1,23
Arvidsjaur 17 6.169,66 259 6.791 279 1,10
Lycksele 18 5.930,50 181 12.612 267 2,13
Sollefteå 19 5.797,16 114 20.849 260 3,60
Ljusdal 20 5.643,01 124 19.243 261 3,41
Åsele 21 4.574,11 286 3.271 287 0,72
Torsby 22 4.385,17 172 12.946 263 2,95
Malung 23 4.339,31 205 10.518 264 2,42
Boden 24 4.321,00 85 28.002 245 6,48
Bräcke 25 3.807,08 250 7.202 272 1,89
Sundsvall 26 3.472,62 14 94.516 133 27,22
Ånge 27 3.315,36 204 10.604 262 3,20
Piteå 28 3.262,56 51 40.943 208 12,55
Gotlândia 29 3.183,72 37 57.297 170 18,00
Mora 30 3.129,23 117 20.159 246 6,44
Dorotea 31 2.961,87 288 3.069 281 1,04
Överkalix 32 2.946,27 283 3.859 274 1,31
Vindeln 33 2.867,06 270 5.665 270 1,98
Hudiksvall 34 2.757,54 64 36.956 201 13,40
Ragunda 35 2.649,55 269 5.806 266 2,19
Östersund 36 2.515,89 36 58.583 146 23,29
Säffle 37 2.512,49 138 15.973 248 6,36
Övertorneå 38 2.509,21 277 5.168 269 2,06
Umeå 39 2.414,91 11 111.235 88 46,06
Falun 40 2.288,35 39 55.267 139 24,15
Luleå 41 2.250,04 25 73.313 116 32,58
Uppsala 42 2.246,09 4 185.187 55 82,45
Rättvik 43 2.149,09 200 10.884 255 5,06
Norrtälje 44 2.118,41 41 54.836 136 25,89
Västervik 45 2.035,36 67 36.400 172 17,88
Ovanåker 46 2.028,41 186 11.816 251 5,83
Hagfors 47 2.012,19 168 13.127 243 6,52
Ljungby 48 2.003,98 89 27.121 200 13,53
Bollnäs 49 1.986,90 92 26.278 203 13,23
Arvika 50 1.968,55 95 26.131 202 13,27
Norsjö 51 1.937,73 281 4.437 265 2,29
Jönköping 52 1.935,24 10 122.194 76 63,14
Växjö 53 1.924,81 22 78.473 97 40,77
Kalix 54 1.911,45 133 17.396 231 9,10
Älvsbyn 55 1.809,79 237 8.653 257 4,78
Gävle 56 1.808,16 15 92.416 84 51,11
Orsa 57 1.808,13 254 7.026 259 3,89
Kramfors 58 1.796,73 119 19.816 214 11,03
Malå 59 1.739,72 285 3.348 271 1,92
Filipstad 60 1.721,72 197 10.952 247 6,36
Vansbro 61 1.667,17 256 6.983 258 4,19
Årjäng 62 1.663,92 221 9.821 249 5,90
Ludvika 63 1.657,04 96 25.477 187 15,38
Örebro 64 1.628,79 7 128.977 58 79,19
Norrköping 65 1.612,03 8 125.463 59 77,83
Tierp 66 1.610,08 118 19.943 209 12,39
Vetlanda 67 1.608,87 91 26.380 180 16,40
Linköping 68 1.575,91 5 138.580 50 87,94
Karlstad 69 1.571,53 19 82.878 83 52,74
Nyköping 70 1.562,75 44 50.191 118 32,12
Mariestad 71 1.509,79 102 23.933 183 15,85
Östhammar 72 1.502,55 112 21.435 198 14,27
Lindesberg 73 1.488,69 108 23.074 186 15,50
Nordanstig 74 1.464,28 222 9.810 241 6,70
Sunne 75 1.457,07 163 13.591 230 9,33
Leksand 76 1.419,12 142 15.450 217 10,89
Kristinehamn 77 1.392,37 104 23.848 177 17,13
Värnamo 78 1.391,24 72 32.841 145 23,61
Lidköping 79 1.378,43 60 37.526 132 27,22
Bjurholm 80 1.372,42 290 2.541 273 1,85
Kristianstad 81 1.346,00 24 76.540 82 56,86
Enköping 82 1.330,19 57 38.486 125 28,93
Robertsfors 83 1.322,90 255 6.996 254 5,29
Hässleholm 84 1.314,16 46 49.381 103 37,58
Kinda 85 1.308,74 220 9.918 239 7,58
Sandviken 86 1.304,48 65 36.748 130 28,17
Nordmaling 87 1.277,94 247 7.426 252 5,81
Motala 88 1.273,52 49 41.959 113 32,95
Eskilstuna 89 1.257,53 16 92.250 65 73,36
Uppvidinge 90 1.232,64 227 9.508 238 7,71
Heby 91 1.231,71 164 13.530 215 10,98
Gislaved 92 1.226,15 83 29.327 142 23,92
Vimmerby 93 1.225,90 141 15.588 207 12,72
Finspång 94 1.221,74 116 20.812 178 17,03
Tingsryd 95 1.213,02 178 12.712 220 10,48
Sala 96 1.211,12 113 21.360 174 17,64
Nybro 97 1.207,17 120 19.680 181 16,30
Katrineholm 98 1.195,87 75 32.029 134 26,78
Hultsfred 99 1.193,06 155 14.306 211 11,99
Söderhamn 100 1.178,03 93 26.257 152 22,29
Falkenberg 101 1.162,10 54 39.874 108 34,31
Hällefors 102 1.157,23 246 7.539 244 6,51
Västerås 103 1.143,00 6 132.920 39 116,29
Ockelbo 104 1.135,54 265 6.038 253 5,32
Ulricehamn 105 1.122,21 109 22.436 163 19,99
Härnösand 106 1.107,72 98 25.080 150 22,64
Oskarshamn 107 1.102,75 94 26.244 144 23,80
Alvesta 108 1.076,74 127 18.741 176 17,41
Karlskrona 109 1.075,67 30 61.844 81 57,49
Falköping 110 1.071,41 76 31.240 124 29,16
Bengtsfors 111 1.066,03 215 10.080 229 9,46
Smedjebacken 112 1.063,77 202 10.715 223 10,07
Hylte 113 1.052,37 209 10.371 226 9,85
Halmstad 114 1.036,43 18 88.958 52 85,83
Askersund 115 1.025,21 191 11.470 213 11,19
Mark 116 1.017,78 71 33.594 112 33,01
Nässjö 117 993,78 82 29.369 123 29,55
Svenljunga 118 992,75 208 10.405 219 10,48
Älmhult 119 983,28 144 15.368 185 15,63
Strängnäs 120 979,97 78 31.152 120 31,79
Borås 121 972,98 13 100.221 44 103,00
Kalmar 122 965,20 32 61.321 75 63,53
Haparanda 123 964,78 211 10.214 218 10,59
Tanum 124 961,21 182 12.253 206 12,75
Mellerud 125 949,83 223 9.623 222 10,13
Hedemora 126 934,04 143 15.380 179 16,47
Varberg 127 913,86 38 55.459 79 60,69
Laholm 128 907,02 107 23.153 137 25,53
Vänersborg 129 904,30 62 37.023 96 40,94
Eda 130 900,90 236 8.670 227 9,62
Åmål 131 894,93 177 12.716 199 14,21
Eksjö 132 877,45 135 16.516 166 18,82
Ronneby 133 866,03 84 28.443 114 32,84
Vaggeryd 134 862,52 174 12.816 196 14,86
Dals-Ed 135 830,90 278 4.900 250 5,90
Flen 136 830,59 136 16.222 164 19,53
Timrå 137 827,56 130 17.870 154 21,59
Gagnef 138 813,96 215 10.080 210 12,38
Högsby 139 802,62 266 6.033 240 7,52
Karlsborg 140 801,48 258 6.880 233 8,58
Åtvidaberg 141 784,32 188 11.775 194 15,01
Ydre 142 782,65 284 3.822 256 4,88
Valdemarsvik 143 781,69 243 8.038 221 10,28
Tranemo 144 781,62 189 11.742 193 15,02
Laxå 145 740,79 264 6.046 235 8,16
Sävsjö 146 733,00 195 10.985 195 14,99
Emmaboda 147 722,42 228 9.436 204 13,06
Skinnskatteberg 148 721,86 279 4.752 242 6,58
Vara 149 703,66 139 15.961 149 22,68
Nora 150 694,71 206 10.482 191 15,09
Söderköping 151 691,24 159 14.051 161 20,33
Skövde 152 688,03 45 50.153 66 72,89
Borgholm 153 683,80 196 10.983 182 16,06
Hallsberg 154 673,84 145 15.287 148 22,69
Avesta 155 672,70 110 21.963 115 32,65
Munkedal 156 672,10 210 10.246 188 15,24
Ödeshög 156 672,10 274 5.433 237 8,08
Mörbylånga 158 671,21 165 13.520 162 20,14
Uddevalla 159 654,63 43 50.507 60 77,15
Köping 160 648,88 100 24.659 102 38,00
Kungsbacka 161 646,79 28 71.044 41 109,84
Borlänge 162 638,93 47 47.399 64 74,18
Ljusnarsberg 163 634,59 275 5.243 234 8,26
Säter 164 627,87 194 10.991 175 17,51
Götene 165 625,73 171 12.959 159 20,71
Färgelanda 166 622,34 260 6.779 216 10,89
Södertälje 167 611,45 21 81.791 33 133,77
Mönsterås 168 610,29 169 13.111 155 21,48
Boxholm 169 606,97 276 5.226 232 8,61
Osby 170 602,01 180 12.634 157 20,99
Töreboda 171 594,78 229 9.368 184 15,75
Hjo 172 587,40 235 8.853 192 15,07
Mjölby 173 559,94 97 25.348 92 45,27
Gullspång 174 558,09 272 5.506 225 9,87
Vännäs 175 557,75 239 8.436 190 15,13
Aneby 176 556,92 262 6.551 212 11,76
Alingsås 177 554,59 66 36.481 72 65,78
Gnesta 178 540,40 219 9.981 167 18,47
Markaryd 179 535,63 224 9.613 171 17,95
Tidaholm 180 525,02 179 12.653 140 24,10
Karlskoga 181 513,22 81 30.159 80 58,76
Herrljunga 182 512,22 232 9.243 169 18,04
Karlshamn 183 511,08 77 31.179 78 61,01
Sjöbo 184 509,23 132 17.721 106 34,80
Lekeberg 185 484,18 252 7.096 197 14,66
Grums 186 481,86 230 9.332 165 19,37
Strömstad 187 481,85 190 11.569 141 24,01
Storfors 188 475,07 280 4.526 228 9,53
Torsås 189 472,30 251 7.154 189 15,15
Göteborg 190 465,22 2 489.757 8 1.052,74
Haninge 191 464,02 26 72.956 31 157,23
Habo 192 463,91 212 10.122 153 21,82
Lessebo 193 458,54 242 8.099 173 17,66
Östra Göinge 194 453,33 160 13.886 122 30,63
Gnosjö 195 452,42 225 9.598 156 21,21
Värmdö 196 451,31 68 35.803 57 79,33
Skara 197 450,24 129 18.595 95 41,30
Norberg 198 450,20 267 5.843 205 12,98
Hofors 199 448,27 214 10.091 151 22,51
Vårgårda 200 443,53 199 10.896 138 24,57
Lund 201 442,87 12 103.286 24 233,22
Vingåker 202 441,86 233 9.212 158 20,85
Tranås 203 439,76 131 17.765 98 40,40
Degerfors 204 436,15 218 10.014 147 22,96
Hörby 205 435,20 153 14.540 109 33,41
Ängelholm 206 433,40 56 38.682 47 89,25
Trollhättan 207 430,24 42 53.830 34 125,12
Eslöv 208 426,51 80 30.437 67 71,36
Hammarö 209 421,98 154 14.489 107 34,34
Arboga 210 421,67 166 13.391 121 31,76
Olofström 211 415,43 167 13.355 117 32,15
Vadstena 212 415,20 245 7.541 168 18,16
Kil 213 409,32 187 11.803 126 28,84
Tomelilla 214 399,44 176 12.719 119 31,84
Forshaga 215 399,33 192 11.466 129 28,71
Simrishamn 216 394,89 123 19.418 86 49,17
Orust 217 393,49 146 15.185 101 38,59
Svalöv 218 391,10 170 13.055 110 33,38
Ekerö 219 386,58 101 24.301 77 62,86
Klippan 220 381,35 137 16.106 94 42,23
Kungälv 221 372,69 55 38.899 43 104,37
Vallentuna 222 371,19 86 27.868 62 75,08
Surahammar 223 371,14 213 10.109 131 27,24
Nynäshamn 224 364,05 99 24.992 69 68,65
Ystad 225 356,74 87 27.398 61 76,80
Sigtuna 226 351,64 63 36.976 42 105,15
Helsingborg 227 347,23 9 123.389 20 355,35
Lilla Edet 228 344,17 173 12.836 104 37,30
Trelleborg 229 343,88 52 40.320 38 117,25
Ale 230 333,25 90 26.800 56 80,42
Örkelljunga 231 331,46 226 9.529 128 28,75
Upplands-Bro 232 328,44 111 21.638 71 65,88
Österåker 233 322,25 58 37.879 37 117,55
Höör 234 321,69 149 14.777 89 45,94
Fagersta 235 312,13 184 12.202 99 39,09
Lerum 236 310,20 61 37.092 36 119,57
Knivsta 237 296,94 162 13.597 90 45,79
Härryda 238 292,83 73 32.395 40 110,63
Bollebygd 239 284,34 241 8.179 127 28,76
Grästorp 240 281,44 268 5.809 160 20,64
Stenungsund 241 267,64 106 23.190 51 86,65
Essunga 242 236,87 271 5.651 143 23,86
Tibro 243 235,51 203 10.671 91 45,31
Älvkarleby 244 235,21 234 9.110 100 38,73
Kungsör 245 227,80 240 8.211 105 36,04
Svedala 246 227,58 125 18.988 53 83,43
Båstad 247 218,82 158 14.170 74 64,76
Trosa 248 218,67 198 10.951 85 50,08
Mullsjö 249 212,35 253 7.075 111 33,32
Lysekil 250 210,73 152 14.631 68 69,43
Botkyrka 251 210,26 23 77.553 19 368,84
Stockholm 252 209,12 1 782.885 2 3.743,71
Kumla 253 206,87 121 19.643 46 94,95
Skurup 254 196,07 151 14.703 63 74,99
Sölvesborg 255 186,89 134 16.615 48 88,90
Bromölla 256 186,24 185 12.145 73 65,21
Håbo 257 186,22 128 18.637 45 100,08
Hallstahammar 258 181,88 147 15.042 54 82,70
Nykvarn 259 178,16 238 8.609 87 48,32
Tjörn 260 168,96 148 14.954 49 88,51
Perstorp 261 162,79 257 6.898 93 42,37
Malmö 262 156,46 3 276.244 4 1.765,59
Kävlinge 263 154,45 88 27.369 29 177,20
Landskrona 264 153,43 53 40.018 23 260,82
Mölndal 265 153,22 35 58.938 18 384,66
Munkfors 266 148,64 282 3.936 135 26,48
Höganäs 267 144,53 103 23.857 30 165,07
Vellinge 268 144,17 74 32.270 25 223,83
Huddinge 269 141,48 17 90.182 13 637,42
Sotenäs 270 140,43 231 9.283 70 66,10
Bjuv 271 116,44 157 14.199 35 121,94
Staffanstorp 272 107,89 115 20.840 27 193,16
Nacka 273 99,99 20 82.421 12 824,29
Åstorp 274 93,18 161 13.885 32 149,01
Upplands Väsby 275 84,28 59 37.848 17 449,07
Tyresö 276 72,87 50 41.476 14 569,18
Salem 277 71,53 150 14.715 26 205,72
Täby 278 66,03 33 61.006 10 923,91
Järfälla 279 63,39 29 62.342 9 983,47
Partille 280 59,35 70 33.614 15 566,37
Vaxholm 281 58,76 207 10.440 28 177,67
Sollentuna 282 56,16 34 60.528 7 1.077,78
Lomma 283 56,13 122 19.434 21 346,23
Oxelösund 284 35,75 193 11.111 22 310,80
Lidingö 285 30,77 48 42.321 5 1.375,40
Danderyd 286 26,66 79 30.492 6 1.143,74
Öckerö 287 26,03 183 12.229 16 469,80
Solna 288 21,11 31 61.717 3 2.923,59
Burlöv 289 18,90 140 15.662 11 828,68
Sundbyberg 290 8,83 69 34.529 1 3.910,42

Ver também

Referências

  1. «Kommuntyper» (em svenska). Nationalencyklopedin – Enciclopédia Nacional Sueca. Consultado em 11 de fevereiro de 2016 
  2. «Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2015» (PDF) (em sueco). Statistiska Centralbyrån. Consultado em 9 de junho de 2018 
  3. «Fakta om kommuner, landsting och regioner» (em sueco). Sveriges Kommuner och Landsting. Consultado em 14 de agosto de 2018 
  4. Westerman, Matilda (2018). «Kort om kommunen». Så funkar Sverige [Assim funciona a Suécia] (em sueco). Estocolmo: Bonnier Carlsen. p. 26-27. 69 páginas. ISBN 9789163899188 

talvez você goste