| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia portuguesa extinta | ||||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|250px|Carlão está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Carlão<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Mapa de Carlão | ||||
Coordenadas | ||||
município primitivo | Alijó | |||
município (s) atual (is) | Alijó | |||
Freguesia (s) atual (is) | Carlão e Amieiro | |||
História | ||||
Extinção | 2013 | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 26,49 km² | |||
População total (2011) | 719 hab. | |||
Densidade | 27,1 hab./km² | |||
Outras informações | ||||
Orago | Santa Águeda |
Carlão foi uma freguesia portuguesa do concelho de Alijó, com 26,54 km² de área e 719 habitantes (2011). A sua densidade populacional era 27,1 hab/km².
Foi extinta em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, tendo sido agregada à freguesia de Amieiro, para formar uma nova freguesia denominada União das Freguesias de Carlão e Amieiro da qual é sede.[1]
População
Número de habitantes [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
1 421 | 1 504 | 1 622 | 1 799 | 1 829 | 1 599 | 1 706 | 1 835 | 1 930 | 1 925 | 1 235 | 1 349 | 1 037 | 886 | 719 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Distribuição da População por Grupos Etários em 2001 e 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idade | 0-14 | 15-24 | 25-64 | > 65 | 0-14 | 15-24 | 25-64 | > 65 | |
2001 | 92 | 94 | 407 | 293 | 10,4% | 10,6% | 45,9% | 33,1% | |
2011 | 51 | 52 | 304 | 312 | 7,1% | 7,2% | 42,3% | 43,4% |
Património Cultural
- Abrigo rupestre da Pala Pinta [1]
Referências
- ↑ Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Lei n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro (Reorganização administrativa do território das freguesias). Acedido a 2 de fevereiro de 2013.
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes