Campeonato Sueco de Futebol 1º Divisão | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allsvenskan | |||||||||
Allsvenskan logo.svg.png | |||||||||
Dados gerais | |||||||||
Organização | Associação Sueca de Futebol | ||||||||
Edições | 115 (contando com 2015) | ||||||||
Local de disputa | Suécia | ||||||||
Número de equipes | 16 | ||||||||
Sistema | Temporada, Pontos corridos | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Divisões | |||||||||
1ª divisão: Allsvenskan 2ª divisão: Superettan 3ª divisão: Division 1 (Norte e Sul) 4ª divisão: Division 2 5ª divisão: Division 3 | |||||||||
Edição atual | |||||||||
O Campeonato Sueco de Futebol, em sua primeira divisão, é hoje oficialmente representado pela Allsvenskan (literalmente, "o todo sueco"), liga onde militam os 16 melhores clubes de futebol profissional da Suécia e que se posiciona no mais alto nível no sistema de ligas de futebol administrado pela Associação Sueca de Futebol (em Predefinição:Língua com nome - SvFF).
A dureza do inverno sueco dificulta ou impede a prática do futebol no exterior durante os meses de inverno, sendo por isso preferida a temporada primavera-outono, embora isso provoque um desfazamento negativo em relação aos países que adotam a temporada outono-primavera.[1][2]
Título
Hodiernamente, considera-se que o primeiro Campeonato Sueco ocorreu em 1896, quando o Örgryte IS foi declarado campeão da Svenska Mästerskapet.[3] Isso aconteceu antes de existir qualquer associação nacional sueca – somente em 1904 foi criada a Associação Sueca de Futebol. Por causa disso, os vencedores da Svenska Mästerskapet entre 1896 e 1904 foram declarados campeões nacionais apenas retroativamente pela SvFF, em 1904. Após a criação desta, o título de campeão sueco continuou a ser atribuído aos vencedores da Svenska Mästerskapet até 1925. A Mästerskapet foi interrompida naquele ano e por cinco temporadas não houve competição oficial pela qual se atribuísse o título nacional sueco.
Em 1924-25, uma nova competição nacional sueca foi criada, a Allsvenskan, mas o título de "campeão sueco" não foi concedido aos vencedores de tal competição até a temporada 1929-30. Desde então, os vencedores da Allsvenskan são considerados campeões suecos, com algumas exceções. Entre 1982 e 1990, o título foi atribuído aos vencedores de um playoff realizado após a Allsvenskan ter sido finalizada, e nos dois anos seguintes, em 1991 e 1992, o título foi dado aos vencedores do Mästerskapsserien, uma continuação do campeonato com os melhores times da Allsvenskan.
Formato da competição
Dezesseis clubes fazem parte da Allsvenskan. Durante uma temporada (que começa em março e termina em novembro), cada clube joga contra o outro duas vezes, uma no seu estádio e outra no estádio do oponente, num total de 30 jogos. No fim de cada temporada, os dois últimos colocados são rebaixados para a Superettan e os dois primeiros da Superettan são promovidos para a Allsvenskan. Ocorre também um playoff entre o 14º na Allsvenskan e o 3º colocado na Superettan.
Os vencedores da Allsvenskan qualificam-se para a Liga dos Campeões da UEFA, e entram na competição na segunda rodada qualificatória. O vice-campeão e o terceiro colocado qualificam-se para a Liga Europa, e entram na competição na primeira rodada qualificatória. Isto também depende de que time ganha a Svenska Cupen, já que este time também ganha a vaga para a Liga Europa.
Títulos por ano
Svenska Mästerskapet (1896–1925)
Temporada | Campeões | Vice-campeões |
---|---|---|
1896 | Örgryte IS (1) | IS Idrottens Vänner |
1897 | Örgryte IS (2) | Örgryte IS 2 |
1898 | Örgryte IS (3) | AIK |
1899 | Örgryte IS (4) | Göteborgs FF |
1900 | AIK (1) | Örgryte IS |
1901 | AIK (2) | Örgryte IS 2 |
1902 | Örgryte IS (5) | Jönköpings AIF |
1903 | Göteborgs IF (1) | Göteborgs FF |
1904 | Örgryte IS (6) | Djurgårdens IF |
1905 | Örgryte IS (7) | IFK Stockholm |
1906 | Örgryte IS (8) | Djurgårdens IF |
1907 | Örgryte IS (9) | IFK Uppsala |
1908 | IFK Göteborg (1) | IFK Uppsala |
1909 | Örgryte IS (10) | Djurgårdens IF |
1910 | IFK Göteborg (2) | Djurgårdens IF |
1911 | AIK (3) | IFK Uppsala |
1912 | Djurgårdens IF (1) | Örgryte IS |
1913 | Örgryte IS (11) | Djurgårdens IF |
1914 | AIK (4) | Helsingborgs IF |
1915 | Djurgårdens IF (2) | Örgryte IS |
1916 | AIK (5) | Djurgårdens IF |
1917 | Djurgårdens IF (3) | AIK |
1918 | IFK Göteborg (3) | Helsingborgs IF |
1919 | GAIS (1) | Djurgårdens IF |
1920 | Djurgårdens IF (4) | IK Sleipner |
1921 | IFK Eskilstuna (1) | IK Sleipner |
1922 | GAIS (2) | Hammarby IF |
1923 | AIK (6) | IFK Eskilstuna |
1924 | Fässbergs IF (1) | IK Sirius |
1925 | Brynäs IF (1) | BK Derby |
Allsvenskan (1931–1981)
Playoffs da Allsvenskan (1982–1990)
Temporada | Campeões | Vice-campeões |
---|---|---|
1982 | IFK Göteborg (8) | Hammarby IF |
1983 | IFK Göteborg (9) | Östers IF |
1984 | IFK Göteborg (10) | IFK Norrköping |
1985 | Örgryte IS (12) | IFK Göteborg |
1986 | Malmö FF (13) | AIK |
1987 | IFK Göteborg (11) | Malmö FF |
1988 | Malmö FF (14) | Djurgårdens IF |
1989 | IFK Norrköping (12) | Malmö FF |
1990 | IFK Göteborg (12) | IFK Norrköping |
Mästerskapsserien (1991–1992)
Season | Winners | Runners-up |
---|---|---|
1991 | IFK Göteborg (13) | IFK Norrköping |
1992 | AIK (9) | IFK Norrköping |
Allsvenskan (1993–)
Temporada | Campeões | Vice-campeões |
---|---|---|
1993 | IFK Göteborg (14) | IFK Norrköping |
1994 | IFK Göteborg (15) | Örebro SK |
1995 | IFK Göteborg (16) | Helsingborgs IF |
1996 | IFK Göteborg (17) | Malmö FF |
1997 | Halmstads BK (3) | IFK Göteborg |
1998 | AIK (10) | Helsingborgs IF |
1999 | Helsingborgs IF (4) | AIK |
2000 | Halmstads BK (4) | Helsingborgs IF |
2001 | Hammarby IF (1) | Djurgårdens IF |
2002 | Djurgårdens IF (9) | Malmö FF |
2003 | Djurgårdens IF (10) | Hammarby IF |
2004 | Malmö FF (15) | Halmstads BK |
2005 | Djurgårdens IF (11) | IFK Göteborg |
2006 | IF Elfsborg (5) | AIK |
2007 | IFK Göteborg (18) | Kalmar FF |
2008 | Kalmar FF (1) | IF Elfsborg |
2009 | AIK (11) | IFK Göteborg |
2010 | Malmö FF (16) | Helsingborgs IF |
2011 | Helsingborgs IF (5) | AIK |
2012 | IF Elfsborg (6) | BK Häcken |
2013 | Malmö FF (17) | AIK |
2014 | Malmö FF (18) | IFK Göteborg |
2015 | IFK Norrköping (13) | IFK Göteborg |
2016 | Malmö FF (19) | AIK |
2017 | Malmö FF (20) | AIK |
2018 | AIK (12) | IFK Norrköping |
2019 |
Djurgårdens IF (12) |
Malmö FF |
2020 | Malmö FF (21) | IF Elfsborg |
2021 | Malmö FF (22) | AIK |
Títulos suecos por clube
Titulos | Clube |
---|---|
22 | Malmö FF |
21 | IFK Göteborg |
13 | IFK Norrköping |
12 | Örgryte IS |
12 | AIK |
12 | Djurgårdens IF |
6 | IF Elfsborg |
5 | Helsingborgs IF |
4 | GAIS |
4 | Halmstads BK |
4 | Östers IF |
2 | Åtvidabergs FF |
1 | Brynäs IF |
1 | IFK Eskilstuna |
1 | Fässbergs IF |
1 | Göteborgs IF |
1 | Hammarby IF |
1 | IK Sleipner |
1 | Kalmar FF |
Títulos suecos por clube desde 1993
Titulos | Clube |
---|---|
5 | IFK Göteborg |
5 | Malmö FF |
3 | Djurgårdens IF |
2 | IF Elfsborg |
2 | Helsingborgs IF |
2 | AIK |
2 | Halmstads BK |
1 | Kalmar FF |
1 | Hammarby IF |
1 | IFK Norrköping |
Ver também
- Segunda Divisão Sueca de Futebol
- Copa da Suécia
- Liga dos Campeões da UEFA
- Liga Europa da UEFA
- Liga Conferência Europa da UEFA
- Supercopa da UEFA
- Copa Intercontinental
- Liga Jovem da UEFA
- Taça das Regiões da UEFA
- Taça dos Clubes Vencedores de Taças
- Taça das Cidades com Feiras
- Mitropa Cup
Referências
- ↑ Stefan Lundin. «Elitfotbollens tävlingssäsong» (em svenska). Svensk Elitfotboll. Consultado em 7 de novembro de 2016
- ↑ Gerhard Sager. «När ska vi egentligen spela fotboll i Sverige?» (em svenska). Ordförandens tankar. Consultado em 7 de novembro de 2016
- ↑ [1]
Ligações externas
Predefinição:Futebol na Suécia Predefinição:Allsvenskan Predefinição:Campeonatos nacionais da UEFA