Campeonato Português de Futebol 2000/2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Dados | ||||
Participantes | 18 | |||
Período | 19 | |||
Campeão | Boavista Futebol Clube | |||
Vice-campeão | Futebol Clube do Porto | |||
|
Primeira Liga
Classificação
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||||||
TOTAL | CASA | FORA | ||||||||||||||||
P | J | V | E | D | GM | GS | V | E | D | GM | GS | V | E | D | GM | GS | ||
1º | Boavista FC | 77 | 34 | 23 | 8 | 3 | 63 | 22 | 16 | 0 | 1 | 39 | 6 | 7 | 8 | 2 | 24 | 16 |
2º | FC Porto | 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 73 | 27 | 15 | 2 | 0 | 45 | 8 | 9 | 2 | 6 | 28 | 19 |
3º | Sporting CP | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 56 | 37 | 12 | 2 | 3 | 29 | 12 | 7 | 3 | 7 | 27 | 25 |
4º | SC Braga | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 48 | 12 | 4 | 1 | 38 | 18 | 4 | 5 | 8 | 20 | 30 |
5º | UD Leiria | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 46 | 41 | 10 | 6 | 1 | 25 | 11 | 5 | 5 | 7 | 21 | 30 |
6º | SL Benfica | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 44 | 11 | 4 | 2 | 33 | 15 | 4 | 5 | 8 | 21 | 29 |
7º | CF Belenenses | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 36 | 9 | 5 | 3 | 25 | 15 | 5 | 5 | 7 | 18 | 21 |
8º | SC Beira Mar | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 49 | 8 | 4 | 5 | 25 | 23 | 6 | 3 | 8 | 20 | 26 |
9º | FC Paços Ferreira | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 47 | 39 | 7 | 7 | 3 | 24 | 16 | 5 | 5 | 7 | 23 | 23 |
10º | SC Salgueiros | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 41 | 55 | 7 | 2 | 8 | 20 | 26 | 6 | 2 | 9 | 21 | 29 |
11º | CS Marítimo | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 34 | 37 | 10 | 3 | 4 | 24 | 13 | 2 | 4 | 11 | 10 | 24 |
12º | FC Alverca | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 52 | 8 | 1 | 8 | 26 | 23 | 4 | 6 | 7 | 19 | 29 |
13º | SC Farense | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 47 | 7 | 5 | 5 | 26 | 24 | 3 | 4 | 10 | 11 | 23 |
14º | Gil Vicente FC | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 41 | 8 | 5 | 4 | 25 | 15 | 2 | 2 | 13 | 9 | 26 |
15º | VSC Guimarães | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 49 | 4 | 7 | 6 | 23 | 24 | 5 | 2 | 10 | 18 | 25 |
16º | SC Campomaiorense | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 29 | 58 | 5 | 6 | 6 | 16 | 23 | 2 | 5 | 10 | 13 | 35 |
17º | CD Aves | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 31 | 68 | 4 | 6 | 7 | 24 | 30 | 0 | 4 | 13 | 7 | 38 |
18º | CF Estrela Amadora | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 | 30 | 57 | 3 | 4 | 10 | 16 | 22 | 1 | 3 | 13 | 14 | 35 |
Veja Global Sports Media, Arquivo [[1]] |
fonte: Futebol Português em Números
Quadro de resultados
1-0 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-4 | 0-2 | 1-5 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-0 | 1-0 | 1-2 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 5-0 | 3-1 | 5-1 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | FC Porto | |
4-0 | 2-2 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 5-1 | 1-0 | 6-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 2-1 | Sporting CP | |
0-0 | 0-1 | 1-2 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | SC Braga | |
1-0 | 2-1 | 3-2 | 3-5 | 3-1 | 2-0 | 3-3 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | UD Leiria | |
0-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | SL Benfica | |
0-0 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 4-1 | 2-3 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 5-1 | 2-1 | CF Belenenses | |
2-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 0-3 | SC Beira Mar | |
2-4 | 0-3 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 3-3 | FC Paços Ferreira | |
0-2 | 1-0 | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 4-1 | SC Salgueiros | |
1-5 | 0-1 | 2-5 | 3-4 | 1-4 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | CS Marítimo | |
1-1 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | FC Alverca | |
1-2 | 1-3 | 3-1 | 4-1 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 0-1 | 2-0 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 5-1 | 3-1 | SC Farense | |
2-2 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 2-4 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | Gil Vicente FC | |
0-2 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | VSC Guimarães | |
1-2 | 2-2 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | SC Campomaiorense | |
0-0 | 0-5 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 2-3 | 2-2 | 0-4 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | CD Aves | |
1-2 | 0-1 | 3-4 | 2-1 | 1-1 | 4-4 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 0-3 | 2-2 | 3-2 | style="background:#0000ff" | | CF Estrela Amadora |
0-0 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 4-0 | 0-0 | {{{325}}} |
- Fonte: Futebol Português em Números
Melhores marcadores
Marcador | Total de Gol | Equipe | Nº de Jogos |
---|---|---|---|
Pena | 22 | FC Porto | 27[2] |
Van Hooijdonk | 19 | SL Benfica | 28 |
João Tomás | 17 | SL Benfica | 18 |
Liga de Honra
Ver artigo principal: Liga de Honra de 2000–01
Referências
en:2000–01 Portuguese Liga fr:Championnat du Portugal de football D1 2000-2001 it:Campionato di calcio portoghese 2000-2001