𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Campeonato Português de Futebol 1997/1998


Primeira Liga

Classificação

CLASSIFICAÇÃO
  TOTAL CASA FORA
  P J V E D GM GS V E D GM GS V E D GM GS
FC Porto 77 34 24 5 5 75 38 16 1 0 49 14 8 4 5 26 24
SL Benfica 68 34 20 8 6 62 29 12 4 1 43 13 8 4 5 19 16
VSC Guimarães 59 34 17 8 9 42 25 10 5 2 26 8 7 3 7 16 17
Sporting CP 56 34 15 11 8 45 33 10 6 1 27 16 5 5 7 18 17
CS Marítimo 56 34 16 8 10 44 35 12 2 3 27 16 4 6 7 17 19
Boavista FC 55 34 15 10 9 54 31 9 3 5 33 14 6 7 4 21 17
CF Estrela Amadora 50 34 14 8 12 42 41 11 3 3 24 13 3 5 9 18 28
SC Salgueiros 49 34 13 10 11 48 44 8 5 4 28 17 5 5 7 20 27
Rio Ave FC 46 34 12 10 12 43 43 7 7 3 22 15 5 3 9 21 28
10º SC Braga 45 34 11 12 11 48 49 9 5 3 34 21 2 7 8 14 28
11º SC Campomaiorense 40 34 11 7 16 53 58 9 4 4 39 24 2 3 12 14 34
12º Leça FC 38 34 10 8 16 29 52 8 3 6 18 20 2 5 10 11 32
13º VFC Setúbal 37 34 10 7 17 38 43 8 5 4 25 16 2 2 13 13 27
14º SC Farense 37 34 8 13 13 41 50 6 9 2 17 11 2 4 11 24 39
15º Académica 36 34 8 12 14 27 41 5 8 4 17 14 3 4 10 10 27
16º GD Chaves 35 34 10 5 19 31 55 6 4 7 18 21 4 1 12 13 34
17º Varzim SC 29 34 6 11 17 26 51 6 5 6 15 19 0 6 11 11 32
18º CF Belenenses 24 34 5 9 20 22 52 5 2 10 12 24 0 7 10 10 28
Fonte: Futebol Português em Números

Quadro de resultados

  FC Porto SL Benfica VSC Guimarães Sporting CP CS Marítimo Boavista FC CF Estrela Amadora SC Salgueiros Rio Ave FC SC Braga SC Campomaiorense Leça FC VFC Setúbal SC Farense Académica GD Chaves Varzim SC CF Belenenses
FC Porto   2-0 1-0 1-1 2-1 3-2 4-0 7-2 2-0 4-0 3-0 3-1 1-0 5-2 2-1 3-1 4-3 2-0
SL Benfica 3-0   1-0 0-0 3-1 1-2 2-2 2-2 2-1 3-0 4-0 7-1 2-0 3-1 1-1 3-1 4-0 2-1
VSC Guimarães 0-1 0-1   1-0 0-0 1-1 1-0 3-0 0-0 1-0 2-1 0-0 2-1 2-0 1-0 5-1 5-0 2-2
Sporting CP 2-0 1-4 1-1   1-1 1-0 2-2 2-1 2-2 1-1 2-0 2-0 2-1 3-2 1-0 2-0 1-1 1-0
CS Marítimo 3-2 1-0 0-1 0-1   1-0 2-1 1-4 3-2 1-1 2-1 2-0 1-0 1-1 4-1 1-0 2-1 2-0
Boavista FC 3-4 0-0 0-1 1-0 0-1   4-0 3-0 1-2 0-0 1-2 2-0 2-1 2-2 6-0 2-1 2-0 4-0
CF Estrela Amadora 2-1 2-0 0-1 2-1 1-1 1-2   1-0 1-2 1-0 2-1 2-1 1-0 2-1 1-0 4-1 0-0 1-1
SC Salgueiros 1-3 0-2 0-0 0-2 2-0 1-1 2-1   5-1 1-0 5-2 0-0 1-1 4-1 0-1 2-0 3-1 1-1
Rio Ave FC 0-0 3-1 1-2 0-0 2-0 1-1 1-0 1-1   0-4 1-1 2-2 3-0 0-3 3-0 1-0 0-0 3-0
SC Braga 1-2 1-1 3-2 2-0 3-1 1-2 1-1 0-2 1-0   2-1 3-1 2-2 2-2 3-2 5-0 3-1 1-1
SC Campomaiorense 2-2 1-2 2-3 3-5 2-1 2-2 2-0 0-0 4-1 4-0   4-0 2-1 5-2 1-2 2-1 1-1 2-1
Leça FC 2-3 1-2 1-0 1-0 1-1 0-3 0-4 3-0 2-1 0-0 1-0   1-3 2-1 1-0 0-1 1-0 1-1
VFC Setúbal 1-1 1-0 0-0 2-0 1-1 1-2 2-1 1-3 1-0 5-1 2-1 2-1   4-1 0-1 1-2 1-1 0-0
SC Farense 1-2 1-1 2-0 0-0 0-2 0-0 1-1 0-0 1-0 1-1 2-2 1-1 2-0   0-0 1-0 1-0 3-1
Académica 0-1 1-2 2-1 1-1 0-0 2-0 0-1 2-1 0-0 2-2 1-1 1-1 2-0 1-0   1-2 1-1 0-0
GD Chaves 2-2 0-1 1-2 3-2 1-0 1-3 2-0 0-0 0-2 1-2 1-0 0-1 1-3 2-2 0-0   2-1 1-0
Varzim SC 0-2 0-0 1-2 0-1 0-4 0-0 2-2 0-2 1-3 1-0 3-0 1-0 1-0 1-0 1-1 1-1   2-1
CF Belenenses 1-0 1-2 1-0 0-4 0-2 0-0 0-2 1-2 2-4 2-2 0-1 0-1 1-0 0-3 2-0 0-1 1-0  
Fonte: Futebol Português em Números

Liga de Honra

Ver artigo principal: Liga de Honra de 1997–98

talvez você goste