Este artigo não cita fontes confiáveis. (Agosto de 2020) |
Predefinição:Info/Evento ginástica O II Campeonato Mundial de Ginástica Aeróbica transcorreu entre os dias 19 e 20 de outubro de 1996, na cidade de Haia, Países Baixos.
Resultados
Individual Masculino
Pos. | País | Ginasta | Pontos |
---|---|---|---|
Coreia do Sul | Kwang-Soo Park | 36,700 | |
Predefinição:Country data Bulgária | Kalojan Kaloinov | 36,000 | |
Brasil | Claudio Franzen | 34,000 |
Individual Feminino
Pos. | País | Ginasta | Pontos |
---|---|---|---|
Brasil | Isamara Secati | 37,400 | |
Austrália | Jaunita Little | 36,300 | |
França | Chloe Maigre | 34,800 |
Dupla Mixta
Pos. | País | Ginastas | Pontos |
---|---|---|---|
Espanha | Alba de Las Heras e Jonatan Canada | 37,900 | |
Brasil | Pedro Faccio e Erica Faccio | 36,700 | |
Rússia | Tatiana Soloviola e Vladislav Oskner | 35,550 |
Trio
Pos. | País | Ginastas | Pontos |
---|---|---|---|
[[Romênia|RomPredefinição:Langvar-switchnia]] | Andrei Nezezon, Claudiu Catalin Varlam, Claudiu Christian Moldovan | 37,800 | |
Coreia do Sul | Hyun-Sung Kim, Kwang-Soo Park, In-Suk Chung | 33,650 | |
Predefinição:Country data Hungria | Attila Katus, Tamas Katus, Romeo Szentgyorgyi | 33,300 |
Quadro de medalhas
Pos. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
Brasil | |||||
Coreia do Sul | |||||
Espanha | |||||
[[Romênia|RomPredefinição:Langvar-switchnia]] | |||||
Austrália | |||||
Predefinição:Country data Bulgária | |||||
França | |||||
Predefinição:Country data Hungria | |||||
Rússia |
Ligações externas
- (em inglês) ou (em francês)
FIG
- «Resultados da competição» (em English)