Campeonato Brasileiro de Futebol de 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Série C de 2002 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 61 | |||
Organização | CBF | |||
Período | 7 de julho – 1 de dezembro | |||
Gol(o)s | 589 | |||
Partidas | 244 | |||
Média | 2,41 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Brasiliense | |||
Vice-campeão | Marília | |||
Melhor marcador | Túlio Maravilha (Brasiliense) Wellington Dias (Brasiliense) - 11 gols | |||
|
O Campeonato Brasileiro de Futebol - Série C de 2002 foi a terceira divisão do futebol brasileiro disputado entre 7 de Julho e 1 de Dezembro. Seu regulamento era de: 61 times divididos em 15 grupos de 4, 3 e 5 clubes na primeira fase, classificando-se os dois melhores de cada grupo para a segunda fase. Nas segundas, terceiras e quartas fases as equipes se enfretavam-se em mata-mata e os últimos 4 que sobravam disputariam uma fase de turno e returno cujos dois melhores subiam a Série B de 2003.
O campeão foi o Brasiliense do Distrito Federal, que subiu junto com o Marília de São Paulo.
Classificação
Grupo 1 - Acre/Amazonas/Rondônia/Roraima
Classificação - Chave 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | |||||||||
1 | Nacional-AM | 22 | 8 | ||||||||
2 | Atlético Roraima | 12 | 8 | ||||||||
3 | Rio Negro | 9 | 8 | ||||||||
4 | Ji-Paraná | 8 | 8 | ||||||||
5 | Andirá | 3 | 8 | ||||||||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Grupo 2 - Amapá/Pará/Tocantins
Classificação - Chave 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | |||||||
1 | Tuna Luso | 11 | 6 | ||||||
2 | Tocantinópolis | 10 | 6 | ||||||
3 | Ypiranga-AP | 9 | 6 | ||||||
4 | Águia de Marabá | 4 | 6 | ||||||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Grupo 3 - Maranhão
Classificação - Chave 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | |||||||
1 | Santa Inês | 12 | 4 | ||||||
2 | Tocantins-MA | 4 | 4 | ||||||
3 | Imperatriz | 1 | 4 | ||||||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Grupo 4 - Ceará/Maranhão/Piauí
Classificação - Chave 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | |||||||
1 | Ferroviário | 8 | 4 | ||||||
2 | River-PI | 5 | 4 | ||||||
3 | Maranhão | 2 | 4 | ||||||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Grupo 5 - Paraíba/Rio Grande do Norte
Classificação - Chave 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | |||||||
1 | Treze | 14 | 6 | ||||||
2 | ABC | 9 | 6 | ||||||
3 | Atlético Cajazeirense | 6 | 6 | ||||||
4 | Botafogo-PB | 2 | 6 | ||||||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Grupo 6 - Alagoas/Sergipe
Classificação - Chave 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | |||||||
1 | Confiança | 11 | 6 | ||||||
2 | CSA | 11 | 6 | ||||||
3 | Corinthians-AL | 6 | 6 | ||||||
4 | Sergipe | 3 | 6 | ||||||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Grupo 7 - Bahia/Sergipe
Classificação - Chave 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | |||||||
1 | Itabaiana | 10 | 6 | ||||||
2 | Fluminense de Feira | 9 | 6 | ||||||
3 | Palmeiras do Nordeste | 9 | 6 | ||||||
4 | Colo Colo | 3 | 6 | ||||||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Grupo 8 - Espírito Santo/Minas Gerais
Classificação - Chave 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | |||||||
1 | Ipatinga | 6 | 4 | ||||||
2 | Tupi | 5 | 4 | ||||||
3 | Predefinição:Futebol Rio Branco-ES | 4 | 4 | ||||||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Grupo 9 - Distrito Federal/Goiás
Classificação - Chave 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | |||||||
1 | Brasiliense | 13 | 6 | ||||||
2 | Anápolis | 12 | 6 | ||||||
3 | CFZ de Brasília | 10 | 6 | ||||||
4 | Grêmio Inhumense | 0 | 6 | ||||||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Grupo 10 - Goiás/Mato Grosso/Mato Grosso do Sul
Classificação - Chave 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | |||||||
1 | Novo Horizonte | 6 | 4 | ||||||
2 | CENE | 4 | 4 | ||||||
3 | União | 3 | 4 | ||||||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Grupo 11 - Goiás/Minas Gerais
Classificação - Chave 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | |||||||
1 | Villa Nova | 9 | 6 | ||||||
2 | Atlético Goianiense | 9 | 6 | ||||||
3 | Uberlândia | 8 | 6 | ||||||
4 | Goiânia | 6 | 6 | ||||||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Grupo 12 - Rio de Janeiro
Classificação - Chave 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | |||||||
1 | Olaria | 12 | 6 | ||||||
2 | Bangu | 9 | 6 | ||||||
3 | Volta Redonda | 6 | 6 | ||||||
4 | Predefinição:Futebol América-RJ | 4 | 6 | ||||||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Grupo 13 - São Paulo
Classificação - Chave 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | |||||||
1 | Atlético Sorocaba | 8 | 6 | ||||||
2 | Ituano | 7 | 6 | ||||||
3 | Comercial | 7 | 6 | ||||||
4 | Inter de Limeira | 6 | 6 | ||||||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Grupo 14 - São Paulo
Classificação - Chave 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | |||||||
1 | Rio Branco-SP | 13 | 6 | ||||||
2 | Marília | 11 | 6 | ||||||
3 |
|
7 | 6 | ||||||
4 | Santo André | 1 | 6 | ||||||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Grupo 15 - Paraná
Classificação - Chave 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | |||||||
1 | Iraty | 13 | 6 | ||||||
2 | União Bandeirante | 8 | 6 | ||||||
3 | Ponta Grossa | 6 | 6 | ||||||
4 | Grêmio Maringá | 5 | 6 | ||||||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Grupo 16 - Rio Grande do Sul/Santa Catarina
Classificação - Chave 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | |||||||
1 | Predefinição:Futebol Ulbra | 15 | 6 | ||||||
2 | Brasil de Pelotas | 13 | 6 | ||||||
3 | São Gabriel | 3 | 6 | ||||||
4 | Tubarão FC | 2 | 6 | ||||||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Segunda Fase
- Jogos de Ida: 4 de outubro de 2002
- Jogos de Volta: 9 de outubro de 2002
Time 1 | Total | Time 2 | ida | volta |
---|---|---|---|---|
Tocantinópolis | 1-2 | Nacional-AM | 1-0 | 0-2 |
Atlético Roraima | 3-1 | Tuna Luso | 2-1 | 1-0 |
Tocantins-MA | 1-9 | Ferroviário | 1-2 | 0-7 |
Predefinição:Futebol Ríver-PI | (4)0-0(3) | Santa Inês | 0-0 | 0-0 |
CSA | 6-2 | Treze | 6-1 | 0-1 |
ABC | (4)2-2(2) | Confiança | 2-1 | 0-1 |
Tupi | 4-2 | Itabaiana | 4-1 | 0-1 |
Fluminense de Feira | 1-5 | Ipatinga | 1-3 | 2-0 |
Anápolis | 4-2 | Novo Horizonte | 2-2 | 2-0 |
CENE | (5)5-5(6) | Brasiliense | 3-4 | 2-1 |
Bangu | 1-5 | Villa Nova | 1-3 | 0-2 |
Atlético Goianiense | (2)1-1(4) | Olaria | 0-0 | 1-1 |
Marília | (4)0-0(2) | Atlético Sorocaba | 0-0 | 0-0 |
Ituano | 2-3 | Rio Branco-SP | 2-2 | 0-1 |
Iraty | (5)2-2(3) | Brasil de Pelotas | 1-2 | 1-0 |
Predefinição:Futebol Ulbra | 4-3 | União Bandeirante | 2-0 | 2-3 |
Terceira Fase
- Jogos de Ida: 13 de outubro de 2002
- Jogos de Volta: 20 de outubro de 2002
Time 1 | Total | Time 2 | ida | volta |
---|---|---|---|---|
Predefinição:Futebol Ríver-PI | 3-4 | Ferroviário | 3-2 | 0-2 |
CSA | 1-8 | ABC | 0-4 | 1-4 |
Tupi | 2-3 | Ipatinga | 2-1 | 0-2 |
Anápolis | 0-2 | Brasiliense | 0-0 | 0-2 |
Villa Nova | (6)0-0(5) | Olaria | 0-0 | 0-0 |
Marília | 4-2 | Rio Branco-SP | 2-0 | 2-2 |
Iraty | 0-1 | Predefinição:Futebol Ulbra | 0-0 | 0-1 |
Nacional-AM | 7-5 | Atlético Roraima | 3-4 | 4-1 |
Quarta Fase
- Jogos de Ida: 29 de outubro de 2002
- Jogos de Volta: 3 de novembro de 2002
Time 1 | Total | Time 2 | ida | volta |
---|---|---|---|---|
Ipatinga | 1-0 | ABC | 1-0 | 0-0 |
Brasiliense | 4-1 | Villa Nova | 2-1 | 2-0 |
Marília | 6-3 | Predefinição:Futebol Ulbra | 4-1 | 2-2 |
Nacional-AM | 5-4 | Ferroviário | 2-1 | 3-3 |
Fase Final
Classificação - Chave 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | |||||||
1 | Brasiliense | 12 | 6 | ||||||
2 | Marília | 11 | 6 | ||||||
3 | Ipatinga | 5 | 6 | ||||||
4 | Nacional-AM | 4 | 6 | ||||||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Campeão
Campeão Brasileiro de 2002 (Série C) |
---|
Brasiliense Futebol Clube (1º título) |
Ver também
- Campeonato Brasileiro
- Campeonato Brasileiro de Futebol de 2002
- Campeonato Brasileiro de Futebol de 2002 - Série B
Predefinição:Brasiliense Futebol Clube Predefinição:Campeonato Brasileiro de Futebol - Série C
- RedirecionamentoPredefinição:fim
Precedido por Série C 2001 15 de julho - 29 de novembro |
Série C 2002 7 de julho - 1 de dezembro |
Sucedido por Série C 2003 17 de setembro - 7 de dezembro |