| |||
---|---|---|---|
Município | |||
Símbolos | |||
| |||
Gentílico | Calvillense | ||
Localização | |||
Localização de Calvillo no estado de Aguascalientes | |||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/México|250px|Calvillo está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/México]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Calvillo<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Méxicopx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Méxicopx;"> |
|||
Coordenadas | |||
País | Predefinição:Country data México | ||
Estado | Aguascalientes | ||
História | |||
Fundação | 18/11/1771 | ||
Fundador | Manuel Colón de Larreategui | ||
Características geográficas | |||
Área total [1] | 931 km² | ||
População total (Censo 31/5/2010) [1] | 54 131 hab. | ||
Densidade | 58,1 hab./km² | ||
Altitude | 1 640 m | ||
20800 | |||
495 | |||
Sítio | www.calvillo.gob.mx/ |
Calvillo é um município do estado de Aguascalientes, no México.