| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Bugalhos está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Bugalhos<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
História | ||||
Fundação | 1219 | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | José Luís Gomes Ramos (PS) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 16,46 km² | |||
População total (2011) | 1 084 hab. | |||
Densidade | 65,9 hab./km² | |||
Código postal | 2380 | |||
Outras informações | ||||
Orago | Nossa Senhora da Graça | |||
Sítio | http://freguesia-bugalhos.net/ |
Bugalhos é uma freguesia portuguesa do município de Alcanena, com 16,46 km² de área e 1 084 habitantes (2011)[1]. A sua densidade populacional é 65,9 hab/km².
Existe ainda na freguesia o Centro de Convívio 5 Bugalhos (cc5b) destinado aos mais velhotes da freguesia tendo veículo próprio consegue ir buscar os mais incapacitados para algumas horas de convívio entre os da sua época e como é lógico usado para transporte em viagem o que acontece com frequência.
Existe ainda situada na freguesia a escola de futebol do conselho de Alcanena (EFCA) onde os aspirantes a futebolistas aprendem as melhores tácticas.
População
População da freguesia de Bugalhos [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
540 | 695 | 837 | 896 | 1 051 | 1 137 | 1 142 | 1 173 | 1 325 | 1 326 | 1 015 | 1 093 | 985 | 1 172 | 1 084 |
Nos anos de 1864 a 1911 fazia parte do concelho de Torres Novas. Passou a fazer parte do actual concelho pela lei nº 156, de 08/05/1914, que criou o concelho de Alcanena.
Distribuição da População por Grupos Etários | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos | |
2001 | 164 | 184 | 600 | 224 | 14,0% | 15,7% | 51,2% | 19,1% | |
2011 | 140 | 114 | 603 | 227 | 12,9% | 10,5% | 55,6% | 20,9% |
Média do País no censo de 2001: 0/14 Anos-16,0%; 15/24 Anos-14,3%; 25/64 Anos-53,4%; 65 e mais Anos-16,4%
Média do País no censo de 2011: 0/14 Anos-14,9%; 15/24 Anos-10,9%; 25/64 Anos-55,2%; 65 e mais Anos-19,0%
Ligações externas
- «Freguesia de Bugalhos». - Site oficial da Freguesia de Bugalhos.
Referências
- ↑ «População residente, segundo a dimensão dos lugares, população isolada, embarcada, corpo diplomático e sexo, por idade (ano a ano)» (em português). Informação no separador "Q601_Centro". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 2 de Março de 2014. Cópia arquivada em 4 de Dezembro de 2013
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes