Predefinição:Formatar referências
Este artigo resulta, no todo ou em parte, de uma tradução do artigo Predefinição:Iwlink, na versão original. |
Buffalo Sabres | |
Conferência | Leste |
Divisão | Atlântico |
Fundação | 1970 |
Histórico | Buffalo Sabres 1970 - presente |
Arena | KeyBank Center |
Cidade | Buffalo, Nova York |
Cores do time | Azul Escuro, Dourado, Prata e Branco |
Proprietário | {{{proprietario}}} |
Gerente geral | Tim Murray |
Técnico | Predefinição:ISAb Dan Bylsma |
Capitão | Brian Gionta |
Afiliados nas ligas de baixo | Rochester Americans (AHL) |
Copas Stanley | nenhuma |
Títulos de conferência | 1974-75, 1979-80, 1998-99 |
Troféus dos Presidentes | {{{trofeus_pres}}} |
Títulos de divisão | 1974-75, 1979-80, 1980-81, 1996-97, 2006-2007 |
Site Oficial | {{{site_oficial}}} |
Os Buffalo Sabres são um time profissional de hóquei no gelo que tem como base a cidade de Buffalo, NY. Eles são membros da Divisão Nordeste da Conferência Leste da National Hockey League (NHL).
Jogadores Importantes
Elenco atual
- Dados de 14 de Julho, de 2006-2007[1]
Goleiros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número | Nome | Luva | Adquirido | Local de Nascimento | |
30 | Ryan Miller | E | 1999 | East Lansing, Michigan | |
43 | Martin Biron | E | 1995 | Lac-Saint-Charles, Quebec |
Defensores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Nome | Tacada | Adquirido | Local de Nascimento | ||
5 | Toni Lydman | E | 2005 | Lahti, Finlândia | ||
6 | Jaroslav Spáček | E | 2006 | Rokycany, República Tcheca | ||
8 | Rory Fitzpatrick | D | 2001 | Rochester, Nova York | ||
10 | Henrik Tallinder | E | 2001 | Stockholm, Suécia | ||
27 | Teppo Numminen | D | 2005 | Tampere, Finlândia | ||
34 | Jeff Jillson | D | 2003 | North Smithfield, Rhode Island | ||
38 | Nathan Paetsch | E | 2003 | LeRoy, Saskatchewan | ||
45 | Dmitri Kalinin | E | 1998 | Cheljabinsk, Rússia | ||
51 | Brian Campbell | E | 1997 | Strathroy, Ontario |
Atacantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Nome | Tacada | Posição | Adquirido | Local de Nascimento | |
9 | Derek Roy | E | C/LW | 2001 | Ottawa, Ontario | |
12 | Aleš Kotalík | D | LW/RW | 1998 | Jindrichuv Hradec, Checoslováquia | |
13 | Jiří Novotny | D | C/RW | 2001 | Pelhrimov, República Tcheca | |
17 | J. P. Dumont | E | RW/LW | 1999 | Montreal, Quebec | |
19 | Tim Connolly | D | C | 2001 | Syracuse, New York | |
22 | Adam Mair | D | C/W | 2002 | Hamilton, Ontario | |
23 | Chris Drury - C | D | C/LW | 2003 | Trumbull, Connecticut | |
26 | Thomas Vanek | D | LW/RW | 2003 | Baden bei Wien, Áustria | |
28 | Paul Gaustad | E | C/LW | 2000 | Fargo, North Dakota | |
29 | Jason Pominville | D | RW | 2001 | Repentigny, Quebec | |
48 | Daniel Brière - C | D | C/LW | 2002 | Gatineau, Quebec | |
55 | Jochen Hecht | E | LW/RW | 2002 | Mannheim, Alemanha | |
61 | Maxim Afinogenov | E | RW | 1997 | Moscow, Rússia | |
76 | Andrew Peters | E | LW/RW | 1998 | St. Catharines, Ontario |
Membros do Hall da Fama do Hóquei
- Gilbert Perreault
- Dale Hawerchuk
- Pat LaFontaine
- Seymour H. Knox III (co-fundador do time)
- George "Punch" Imlach (Técnico)
- Ted Darling (broadcaster)
- Scotty Bowman Técnico/GM
- Roger Neilson Asst Técnico/Técnico
Capitães
- Floyd Smith, 1970-71
- Gerry Meehan, 1971-74
- Jim Schoenfeld, 1974-77
- Danny Gare, 1977-82
- Gilbert Perreault, 1982-86
- Lindy Ruff, 1986-89
- Mike Foligno, 1989-90
- Mike Ramsey, 1991-92
- Pat LaFontaine, 1992-97
- Alexander Mogilny, 1993-94 (interino)
- Michael Peca, 1997-2000
- Donald Audette, 1997-98 (interino)
- sem capitão, 2000-01
- Stu Barnes, 2001-03
- Miroslav Šatan, October, 2003
- Chris Drury, November, 2003
- James Patrick, December, 2003
- J. P. Dumont, January, 2004
- Daniel Brière, February, 2004
- Chris Drury, March-April, 2004
- no captain, 2004-05 (lockout)
- Daniel Brière & Chris Drury, 2005- presente
Números Aposentados
- 2 Tim Horton, D, 1972-74 - Aposentado em 15 de Janeiro, 1996
- 7 Rick Martin, LW, 1971-81 - Aposentado em 17 de Outubro, 1990
- 11 Gilbert Perreault, C, 1970-86 - Aposentado em 15 de Novembro, 1995
- 14 Rene Robert, RW, 1972-79 - Aposentado em 15 de Novembro, 1995
- 16 Pat LaFontaine, C, 1991-97 - Aposentado em 3 de Março, 2006
- 18 Danny Gare, RW, 1974-81 - Aposentado em 22 de Novembro, 2005
- 99 Wayne Gretzky (Aposentado em toda a NHL)
Líderes em Pontos da Franquia
Esses são os dez maiores pontuadores da história do Buffalo Sabres. Os números são atualizados ao final de cada temporada da NHL.
Note: GP = Jogos, G = Gols, A = Assistências, Pts = Pontos
Player | POS | GP | G | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Gilbert Perreault | C | 1191 | 512 | 814 | 1326 |
Dave Andreychuk | LW | 837 | 368 | 436 | 804 |
Rick Martin | LW | 681 | 382 | 313 | 695 |
Craig Ramsay | LW | 1070 | 252 | 420 | 672 |
Phil Housley | D | 608 | 178 | 380 | 558 |
Rene Robert | RW | 524 | 222 | 330 | 552 |
Don Luce | C | 766 | 216 | 311 | 527 |
Mike Foligno | RW | 664 | 247 | 264 | 511 |
Danny Gare | RW | 503 | 267 | 233 | 500 |
Alexander Mogilny | RW | 381 | 211 | 233 | 444 |
Notáveis torcedores
- Chad Michael Murray, Sarah Roemer, Kerry King, Lex Luger, Paul Mazurkiewicz, William Fichtner, Jim Kelly, Nick Bakay.
Referências
Predefinição:Navbox with columns Predefinição:Esporte em Nova Iorque