| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Gentílico | bruçoences | |||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Bruçó está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Bruçó<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | João de Deus Possacos (PS) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 31,54 km² | |||
População total (2011) | 211 hab. | |||
Densidade | 6,7 hab./km² | |||
Altitude | 626 m | |||
Código postal | 5200-090 | |||
Outras informações | ||||
Orago | N.ª Srª da Assunção | |||
Sítio | http://www.bragancanet.pt/bruco |
Bruçó é uma freguesia portuguesa do município de Mogadouro, Distrito de Bragança, com 31,54 km² de área e 211 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 6,7 h/km².
População
População da freguesia de Bruçó [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
517 | 634 | 673 | 744 | 714 | 687 | 706 | 754 | 804 | 748 | 519 | 456 | 358 | 265 | 211 |
Festas Anuais
- Divino Espírito Santo (dia de Pentecostes)
- Santa Bárbara (3° fim de semana de Agosto)
- Festa dos Velhos (25 de Dezembro)
Referências
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes