O boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936 foi realizado em Berlim, na Alemanha, com oito eventos disputados.
Eventos do boxe
Masculino: Peso mosca | Peso galo | Peso pena | Peso leve | Peso meio-médio | Peso médio | Peso meio-pesado | Peso pesado
Peso mosca (até 50,8 kg)
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Willi Kaiser | |
Predefinição:FlagIOCteam | Gavino Matta | |
Predefinição:FlagIOCteam | Louis Laurie |
Peso galo (até 54 kg)
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Ulderico Sergo | |
Predefinição:FlagIOCteam | Jack Wilson | |
Predefinição:FlagIOCteam | Fidel Ortiz |
Peso pena (até 57,15 kg)
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Oscar Casanovas | |
Predefinição:FlagIOCteam | Charles Catterall | |
Predefinição:FlagIOCteam | Josef Miner |
Peso leve (até 61,24 kg)
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Imre Harangi | |
Predefinição:FlagIOCteam | Nikolai Stepulov | |
Predefinição:FlagIOCteam | Erik Agren |
Peso meio-médio (até 66,68 kg)
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Sten Suvio | |
Predefinição:FlagIOCteam | Michael Murach | |
Predefinição:FlagIOCteam | Gerhard Sigvald Petersen |
Peso médio (até 72,57 kg)
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Jean Despeaux | |
Predefinição:FlagIOCteam | Henry Tiller | |
Predefinição:FlagIOCteam | Raul Villareal |
Peso meio-pesado (até 79,38 kg)
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Roger Michelot | |
Predefinição:FlagIOCteam | Richard Vogt | |
Predefinição:FlagIOCteam | Francisco Risiglione |
Peso pesado (+ 79,38 kg)
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Herbert Runge | |
Predefinição:FlagIOCteam | José Lovell | |
Predefinição:FlagIOCteam | Erling Nilsen |
Quadro de medalhas do boxe
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | GER Alemanha | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | FRA França | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | ITA Itália | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | ARG Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | HUN Hungria | 1 | 0 | 0 | 1 |
FIN Finlândia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | USA Estados Unidos | 0 | 1 | 1 | 2 |
NOR Noruega | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 | RSA África do Sul | 0 | 1 | 0 | 1 |
EST Estônia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | DEN Dinamarca | 0 | 0 | 1 | 1 |
MEX México | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SWE Suécia | 0 | 0 | 1 | 1 |