| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | boverí, -rina; boverino, -na | |||
Localização | ||||
Localização de Bovera na Espanha | ||||
Localização de Bovera na Catalunha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Catalunha | |||
Província | Lérida | |||
Comarca | Garrigues | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População da Catalunha) [1] | Predefinição:População da Catalunha hab. | |||
Altitude | 264 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 25056 | |||
Website | bovera |
Bovera (em catalão e oficialmente) ou Bobera (em castelhano) é um município da Espanha na comarca de Garrigues, província de Lérida, comunidade autónoma da Catalunha. Tem 31,1 km² de área e em Predefinição:População da Catalunha tinha Predefinição:POB-Catalunha habitantes (Predefinição:Densidade populacional da Catalunha).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 [carece de fontes] | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
433 | 426 | 384 | 383 |