| ||
---|---|---|
Comuna francesa | ||
Localização | ||
Localização de Bougarber na França | ||
Coordenadas | ||
País | França | |
Região | Nova Aquitânia | |
Departamento | Pirenéus Atlânticos | |
Características geográficas | ||
Área total | 10,34 km² | |
População total (Predefinição:População comunas francesas) Predefinição:População comunas francesas | Predefinição:População comunas francesas hab. | |
Densidade | auto hab./km² | |
Código Postal | 64230 | |
Código INSEE | 64142 |
Bougarber é uma comuna francesa na região administrativa da Nova Aquitânia, no departamento de Pirenéus Atlânticos. Estende-se por uma área de 10,34 km². Predefinição:Pop comuna francesa2
Referências
Ligações externas
Predefinição:Commonscat em linha