Este artigo não cita fontes confiáveis. (Agosto de 2020) |
Arquivo:Beni Yehuda Tel Aviv.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Bnei Yehuda Tel Aviv Football Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | A vizinhança, Os dourados, Os leõesl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 1936 (89 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Bloomfield Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 29 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Tel Aviv, Israel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Moshe Damaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador(a) | Dror Kashtan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador(a) | HAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Nike (sonho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Ligat ha'Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | Site oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
O Bnei Yehuda Tel Aviv Football Club (em hebraico, מועדון כדורגל בני יהודה תל אביב - Moadon Kaduregel Bnei Yehuda Tel Aviv) é um clube de futebol de Israel, sediado em Tel Aviv.
Fundado em 1936, foi promovido à Primeira Divisão nacional em 1959. Suas cores oficiais são laranja e preto.
Títulos
Torneios nacionais
- Antiga Liga Leumit/Ligat ha'Al (1): 1989-90
- Copa do Estado de Israel (2): 1968, 1981
- Copa Totto: 1991-92, 1996-97
- Liga Leumit (3): 1958-59, 1972-73, 1977-78