Bille Woodruff | |
---|---|
Nascimento | Predefinição:Circa Denver, Colorado, Estados Unidos |
Educação | Universidade de Maryland |
Ocupação | Diretor de Cinema, Diretor de Videoclipes |
Bille Woodruff (Denver, Predefinição:Circa) é um produtor musical e diretor de cinema americano notado por seus vários trabalhos em videoclipes de artistas de R&B e hip-hop nos anos 90. Dentre os clipes dirigidos incluem o Un-Break My Heart de Toni Braxton e My Heart Will Go On da canadense Celine Dion sucesso mundial devido à sua relação com o filme Titanic. Entre seus trabahos mais recentes está o videoclipe Overprotected do single homônimo da cantora Britney Spears, e os longa-metragem Honey estrelado por Jessica Alba e Beauty Shop com Queen Latifah.
Videografia
Ano | Artista | Música | Notas |
---|---|---|---|
1991 | Sounds of Blackness | "Optimistic" | |
1994 | Born Jamericans | "Boom Shak-a-tak" | |
Joe | "The One for Me" | ||
1996 | Joi | "Ghetto Superstar" | |
Tony Rich Project | "Nobody Knows" | ||
Toni Braxton | "You're Makin' Me High" | ||
Tony Rich Project | "Like a Woman" | ||
Backstreet Boys | "I'll Never Break Your Heart" | (versão 2: USA) | |
Toni Braxton | "Un-Break My Heart" | ||
Gloria Estefan | "I'm Not Giving You Up" | ||
T-Boz feat. Richie Rich | "Touch Myself" | ||
Luther Vandross | "I Can Make It Better" | ||
Dru Hill | "In My Bed" | (versão 1) | |
1997 | Backstreet Boys | "Nunca Te Haré Llorar" | |
OutKast | "Jazzy Belle" | ||
Toni Braxton | "I Don't Want To" | ||
Ginuwine | "I'll Do Anything"/"I'm Sorry" | ||
Timbaland & Magoo feat. Missy Elliott & Aaliyah | "Up Jumps Da' Boogie" | ||
Usher | "You Make Me Wanna" | ||
Salt-N-Pepa | "R U Ready?" | ||
Celine Dion | "My Heart Will Go On" | ||
1998 | Babyface & Des'ree | "Fire" | |
Gloria Estefan | "Heaven's What I Feel"/" Corazon Prohibido" | ||
Joe | "All That I Am" | ||
Celine Dion & R. Kelly | "I'm Your Angel" | ||
Next | "Too Close" | ||
Rebbie Jackson | "Yours Faithfully" | ||
1999 | Foxy Brown feat. Total | "I Can't" | |
Celine Dion | "Then You Look at Me" | ||
Dru Hill | "These Are The Times" | ||
Honeyz | "Love of a Lifetime" | ||
702 | "Where My Girls At?" | ||
R. Kelly feat. Nas | "Did You Ever Think" | (remix) | |
Kelly Price feat. Jermaine Dupri | "Secret Love" | ||
702 | "You Don't Know" | ||
Blaque | "I Do" | ||
Jessica Simpson | "I Wanna Love You Forever" | ||
Blaque | "Bring It All to Me" | ||
Britney Spears | "Born to Make You Happy" | ||
Marc Nelson | "15 Minutes" | ||
Mint Condition | "If You Love Me" | ||
2000 | Celine Dion | "Live" | |
TLC | "Dear Lie" | ||
Joe | "I Wanna Know" | ||
Toni Braxton | "He Wasn't Man Enough For Me" | ||
Mary J. Blige | "Your Child" | ||
Toni Braxton feat. Dr. Dre | "Just Be Man About It" | ||
Joe | "Treat Her Like a Lady" | ||
Kelly Price | "You Should've Told Me" | ||
Toni Braxton | "Spanish Guitar" | ||
98 Degrees | "My Everything" | ||
2001 | Lucy Pearl feat. Snoop Dogg | "You" | |
Ray J feat. Lil' Kim | "Wait a Minute" | ||
Mary Mary feat. Kirk Franklin | "Thank You" | ||
Blu Cantrell | "I'll Find a Way" | ||
Fat Joe feat. R. Kelly | "We Thuggin'" | ||
Babyface | "What If" | ||
R. Kelly | "The Worlds Greatest" | ||
Britney Spears | "Overprotected" | (versão 1) | |
2002 | Fat Joe feat. Ashanti | "What's Luv?" | |
Joe | "What If a Woman" | ||
Nelly | "Hot in Herre" | (versão 1) | |
Christina Milian | "When You Look at Me" | ||
Kirk Franklin | "Brighter Day" | ||
Joe | "Let's Stay Home Tonight" | ||
Laura Pausini | "Surrender" | (versão 1) | |
2003 | Nick Lachey | "Shut Up" | |
R. Kelly | "Ignition" | ||
2005 | B5 | "All I Do" | |
Britney Spears | "Do Somethin'" | ||
R. Kelly | "Burn It Up" | ||
2006 | The Isley Brothers | "Just Came Here to Chill" | |
Joe feat. Papoose | "Where You At" | ||
3LW feat. Jermaine Dupri | "Feelin' You" | ||
Mary J. Blige | "Take Me as I Am" | ||
2007 | Paula DeAnda | "Easy" | |
2008 | Trina | "Single Again" | |
Enrique Iglesias | "Push" | ||
Joe | "Why Just Be Friends" | ||
2009 | Miranda Cosgrove | "About You Now" | |
Toni Braxton | "Yesterday" | ||
2010 | Dru Hill | "Love MD" | |
Toni Braxton | "Make My Heart" | ||
Toni Braxton | "Hands Tied" | ||
Cymia | "Kid Nation" | ||
Chris Willis | "Louder" | ||
Shayne Ward | "Gotta Be Somebody" | ||
2011 | Jay Sean feat. Lil Wayne | "Hit the Lights" | |
Kat Graham | "Love Will Never Do Without an Escapade (Janet Mashup)" | ||
2012 | Toni Braxton | "I Heart You" |
Filmografia
Ano | Filme | Cargo | Notas |
---|---|---|---|
2003 | Honey - No Ritmo dos Seus Sonhos | Diretor | |
2005 | Um Salão do Barulho | ||
2009 | As Apimentadas: Ainda Mais Apimentadas | ||
2011 | Honey 2: No Ritmo dos Sonhos | ||
2012 | Rags: O Poder da Música | ||
2012-2014 | The Game | 11 Episódios | |
2013 | A Very Larry Christmas | ||
2014 | A Vida Secreta de Zoe | ||
Ritmo Total 2: A Nova Batida | |||
2015 | Empire | 3 Episódios | |
2016 | A Escolha Perfeita | ||
Honey 3: No Ritmo do Amor | |||
Hit The Floor | 4 Episódios | ||
2017 | Daytime Divas | 1 Episódio | |
Shadowhunters | 1 Episódio | ||
Greenleaf | 1 Episódio | ||
2018 | Raio Negro | 1 Episódio | |
Honey 4: No Pulsar do Amor | |||
Claws | 1 Episódio | ||
Star | 3 Episódios |
Ligações externas
- Bille Woodruff ficha de B.Woodruf no Internet Movie Database. no IMDb.
- «Bille Woodruff». no "VidDug" - Lista dos créditos musicais de Bille Woodruff, com links para os vídeos.