O atletismo nos Jogos Parapan-americanos de 2007 foi realizado entre os dias 13 e 19 de agosto no Estádio Olímpico João Havelange no Rio de Janeiro.
Nos Jogos a modalidade foi dividida por seis classes de portadores de necessidades: um para diferentes níveis de deficiência visual, um para atletas com deficiência intelectual, um para diferentes níveis de paralisia cerebral (cadeirantes e não-cadeirantes), um que abrangem atletas não-cadeirantes com diferentes níveis de amputação ou outras deficiências e a última classe que abrange atletas cadeirantes com diferentes níveis de lesão medular e amputações. Alguns competem em cadeira de rodas, outros com próteses e com deficiência visual total ou parcial participam com um guia vidente.
Medalhistas
Quadro de medalhas do atletismo
Pos. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Predefinição:FlagAPC | 25 | 27 | 22 | 74 |
2 | Predefinição:Country data México | 17 | 16 | 11 | 44 |
3 | Cuba | 14 | 9 | 8 | 31 |
4 | Estados Unidos | 12 | 10 | 16 | 38 |
5 | Canadá | 8 | 4 | 4 | 16 |
6 | Venezuela | 3 | 6 | 4 | 13 |
7 | Argentina | 2 | 5 | 11 | 18 |
8 | Jamaica | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | Porto Rico | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Colômbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
Peru | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Equador | 0 | 0 | 1 | 1 |
El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 83 | 83 | 83 | 249 |
Ligações externas
- Atletismo na página dos Jogos Parapan-americanos de 2007
- Federação Internacional Paraolímpica de Atletismo