Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 | ||
---|---|---|
Provas de pista | ||
100 m | masc | fem |
200 m | masc | fem |
400 m | masc | fem |
800 m | masc | fem |
1500 m | masc | fem |
5000 m | masc | fem |
10000 m | masc | fem |
100 m com barreiras | fem | |
110 m com barreiras | masc | |
400 m com barreiras | masc | fem |
3000 m com obstáculos |
masc | fem |
Revezamento 4×100 m | masc | fem |
Revezamento 4×400 m | masc | fem |
Provas de estrada | ||
Maratona | masc | fem |
20km marcha atlética | masc | fem |
50km marcha atlética | masc | |
Provas de campo | ||
Salto em distância | masc | fem |
Salto triplo | masc | fem |
Salto em altura | masc | fem |
Salto com vara | masc | fem |
Arremesso de peso | masc | fem |
Lançamento de dardo | masc | fem |
Lançamento de disco | masc | fem |
Lançamento de martelo | masc | fem |
Eventos combinados | ||
Heptatlo | fem | |
Decatlo | masc |
Os 10000 metros feminino foram um dos eventos do atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro. A prova foi disputada no Estádio Olímpico João Havelange em 23 de julho com 10 atletas de 6 países.
Medalhistas
Recordes
Recordes mundiais e pan-Americanos antes da disputa dos Jogos Pan-Americanos de 2007.
Resultados
Final
A final dos 10000 metros feminino foi disputada em 23 de julho as 17:45 (UTC-3).
Pos. | Atleta | País | Tempo |
---|---|---|---|
Sara Slattery | Predefinição:FlagODEPA | 32m54.41 Predefinição:PR | |
Dulce María Rodríguez | Predefinição:FlagODEPA | 32m56.75 | |
Lucélia Peres | Predefinição:FlagODEPA | 33m19.48 | |
4 | Leticia Rocha de la Cruz | Predefinição:FlagODEPA | 33m33.72 |
5 | Ines Melchor | Predefinição:FlagODEPA | 33m36.17 |
6 | Emily McCabe | Predefinição:FlagODEPA | 33m39.61 |
7 | Ednalva Silva | Predefinição:FlagODEPA | 34m09.21 |
8 | Bertha Sánchez | Predefinição:FlagODEPA | 34m13.25 |
9 | Jimena Misayauri | Predefinição:FlagODEPA | 34m30.51 |
10 | Martha Tenorio | Predefinição:FlagODEPA | 36m47.30 |
Referências
- «Livro de resultados dos Jogos Pan-Americanos de 2007» (PDF) (em português)