A Associação de Futebol da Madeira MHM (AFM) é uma entidade sob alçada da Federação Portuguesa de Futebol, durante muito tempo designada de Associação de Futebol do Funchal por administrar o futebol desse antigo distrito, que superintende todo o futebol, seja na sua vertente de 11, seja na sua vertente de 7, quer ainda o futsal praticado na Região Autónoma da Madeira.
História
Fui fundada a 28 de setembro de 1916,[1] sendo o seu atual presidente Rui Marote.
Possui um complexo desportivo próprio, na freguesia de Gaula, no concelho de Santa Cruz, com dois campos de relva sintética, que foi inaugurado a 25 de fevereiro de 2007.[2]
A 10 de junho de 2017, foi feita Membro-Honorário da Ordem do Mérito.[3]
Clubes notáveis da AF Madeira
|
|
|
Atuais Divisões - Época 2011–12
A AF Madeira realiza os seguintes campeonatos distritais:
Divisão de Honra
1ª divisão
- Associação Cultural e Desportiva de São Vicente
- Associação Desportiva e Cultural de Santo António da Serra
- Associação Desportiva Os Xavelhas
- Choupana Futebol Clube
- Clube de Futebol Carvalheiro
- Clube de Futebol União da Madeira B
- Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz
- Clube Sport Juventude Gaula
- Futebol Clube do Bom Sucesso
- Santacruzense
Competições AF da Madeira
Época | Divisão Honra | 1ª Divisão | Taça | Supertaça |
---|---|---|---|---|
2016/17 | CSD Câmara de Lobos | CSD Câmara de Lobos | ||
2015/16 | Caniçal | CFF Madeira | Cruzado Canicense | Caniçal |
2014/15 | Caniçal | 1º Maio Funchal | Pontassolense | Portosantense |
2013/14 | Pontassolense | Santacruzense | Câmara de Lobos | Bairro Argentina |
2012/13 | Câmara de Lobos | Bairro da Argentina | ||
2011/12 | Xavelhas | Pontassolense | ||
2010/11 | Porto Moniz | Camacha | ||
2009/10 | Santacruzense | Portosantense | ||
2008/09 | União da Madeira “B” | Marítimo | ||
2007/08 | Andorinha | Nacional da Madeira | ||
2006/07 | Cruzado Canicense | Marítimo | ||
2005/06 | Cruzado Canicense | Portosantense | ||
2004/05 | Caniçal | União da Madeira | ||
2003/04 | Estrela da Calheta | Camacha | ||
2002/03 | Santana | União da Madeira | ||
2001/02 | Santacruzense | Nacional da Madeira | ||
2000/01 | Santana | Camacha | ||
1999/00 | Choupana | Ribeira Brava | ||
1998/99 | Pontassolense | Machico | ||
1997/98 | Ribeira Brava | Marítimo | ||
1996/97 | Caniçal | Câmara de Lobos | ||
1995/96 | Santana | Câmara de Lobos | ||
1994/95 | 1º de Maio | União da Madeira | ||
1993/94 | Santacruzense | Portosantense | ||
1992/93 | Ribeira Brava | União da Madeira | ||
1991/92 | São Vicente | Camacha | ||
1990/91 | Camacha | São Vicente | ||
1989/90 | Machico | Camacha | ||
1988/89 | Câmara de Lobos | União da Madeira | ||
1987/88 | Portosantense | União da Madeira | ||
1986/87 | Portosantense | União da Madeira | ||
1985/86 | Portosantense | Andorinha | ||
1984/85 | Portosantense | Marítimo | ||
1983/84 | Portosantense | União da Madeira | ||
1982/83 | Santacruzense | União da Madeira | ||
1981/82 | Portosantense | Marítimo | ||
1980/81 | Portosantense | Marítimo | ||
1979/80 | União da Madeira | Não se realizou | ||
1978/79 | Santacruzense | Marítimo | ||
1977/78 | União da Madeira | Não se realizou | ||
1976/77 | Santacruzense | Não se realizou | ||
1975/76 | Machico | Não se realizou | ||
1974/75 | Nacional da Madeira | Nacional da Madeira | ||
1973/74 | União da Madeira | Nacional da Madeira | ||
1972/73 | CS Marítimo | Machico | ||
1971/72 | CS Marítimo | Marítimo | ||
1970/71 | CS Marítimo | Marítimo | ||
1969/70 | CS Marítimo | Marítimo | ||
1968/69 | Nacional da Madeira | Marítimo | ||
1967/68 | CS Marítimo | Marítimo | ||
1966/67 | CS Marítimo | Marítimo | ||
1965/66 | CS Marítimo | Marítimo | ||
1964/65 | União da Madeira | União da Madeira | ||
1963/64 | União da Madeira | União da Madeira | ||
1962/63 | União da Madeira | União da Madeira | ||
1961/62 | União da Madeira | União da Madeira | ||
1960/61 | União da Madeira | União da Madeira | ||
1959/60 | União da Madeira | Marítimo | ||
1958/59 | União da Madeira | Marítimo | ||
1957/58 | CS Marítimo | União da Madeira | ||
1956/57 | União da Madeira | União da Madeira | ||
1955/56 | CS Marítimo | Marítimo | ||
1954/55 | CS Marítimo | Marítimo | ||
1953/54 | CS Marítimo | Marítimo | ||
1952/53 | CS Marítimo | Marítimo | ||
1951/52 | CS Marítimo | Marítimo | ||
1950/51 | CS Marítimo | Marítimo | ||
1949/50 | CS Marítimo | Marítimo | ||
1948/49 | CS Marítimo | Não se realizou | ||
1947/48 | CS Marítimo | Marítimo | ||
1946/47 | Marítimo | |||
1945/46 | União da Madeira | |||
1944/45 | Nacional da Madeira | |||
1943/44 | Nacional da Madeira |
|
- Títulos (1ª Divisão/Honra)
- Marítimo - 35
- União da Madeira - 16
- Nacional da Madeira - 8
- Portosantense - 7
- Santacruzense - 6
- Santana - 3
- Caniçal - 3
- Machico - 2
- Ribeira Brava - 2
- Cruzado Canicense - 2
- Pontassolense - 2
- Câmara de Lobos - 2
- Camacha - 1
- São Vicente - 1
- 1º de Maio - 1
- Choupana - 1
- Estrela da Calheta - 1
- Andorinha - 1
- União da Madeira B - 1
- Porto Moniz - 1
- Xavelhas - 1
- Títulos (Taça)
- Marítimo - 25
- União da Madeira - 17
- Nacional da Madeira - 6
- Camacha - 5
- Portosantense - 3
- Câmara de Lobos - 3
- Machico - 2
- Andorinha - 1
- Ribeira Brava - 1
- Pontassolense - 1
- São Vicente - 1
- Bairro da Argentina - 1
Referências
- ↑ «"Bodas de Prata da A.F.F."» (em português). FPF. 1942
- ↑ [1]
- ↑ «Cidadãos Nacionais Agraciados com Ordens Portuguesas». Resultado da busca de "Associação de Futebol da Madeira". Presidência da República Portuguesa. Consultado em 16 de fevereiro de 2018
Ligações externas
- «Página oficial» (em português)