Este artigo não cita fontes confiáveis. (Junho de 2022) |
Arquivo:A.D. Sanjoanense.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Associação Desportiva Sanjoanense | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 25 de Fevereiro de 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Estádio Conde Dias Garcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 8,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | São João da Madeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Luís Vargas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador(a) | Tiago Moutinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador(a) | Optica Quintã | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Joma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Liga 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | ads.pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporada atual |
Associação Desportiva Sanjoanense é um clube português, localizado na cidade de São João da Madeira, conhecida como a cidade dos sapateiros no Distrito de Aveiro, em Portugal.
História
O clube foi fundado em 1924 e o seu actual presidente é Luís Vargas.
O Sanjoanense já disputou a 1ª divisão por quatro vezes na sua história, a última aparição foi na época 1968-1969. Na época de 2005-2006 jogou na 2ª divisão, série B.
A equipa jogou no Campeonato Nacional de Seniores (CNS) e tem todas as equipas de formação nos campeonatos nacionais.
Na época 2021-2022 competiram na Liga 3, a terceira divisão.
Futebol
Histórico (inclui 07/08)
Nº Presenças | Títulos | |
---|---|---|
Temporadas na 1ª | 4 | |
Temporadas na 2ª | 41 | |
Temporadas na 2ªB | 58 (a confirmar) | |
Temporadas na 3ª | 6 (a confirmar) | |
Taça de Portugal | - | |
Taça da Liga | 0 |
Classificações
Época | I | II | III | IV | V | Pts | J | V | E | D | GM | GS | +/- | TP | |
2009-2010 (29ª Jornada) |
12 | 10 pts | 29 | 2 | 7 | 20 | 29 | 70 | -41 | 1/256 final | |||||
2008-2009 | 12 | 16 pts | 32 | 4 | 11 | 17 | 23 | 47 | -25 | 1/64 final | |||||
2007-2008 | 2 | 47 pts | 36 | 20 | 9 | 7 | 66 | 29 | +37 | 1/64 final | |||||
2006-2007 | 3 | 48 pts | 28 | 15 | 3 | 10 | 34 | 28 | +6 | 1/128 final | |||||
2005-2006 | 14 | 20 pts | 26 | 4 | 8 | 14 | 25 | 40 | -15 | 1/64 final | |||||
2004-2005 | 5 | 53 pts | 36 | 14 | 11 | 11 | 46 | 40 | +6 | 1/32 final | |||||
2003-2004 | 3 | 63 pts | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 40 | +12 | 1/16 final | |||||
2002-2003 | 9 | 51 pts | 36 | 13 | 12 | 11 | 49 | 41 | +8 | 1/64 final | |||||
2001-2002 | 6 | 60 pts | 38 | 16 | 12 | 10 | 53 | 38 | +15 | 1/16 final | |||||
2000-2001 | 3 | 66 pts | 36 | 20 | 6 | 10 | 66 | 45 | +21 | 1/16 final | |||||
1999-2000 | 4 | 61 pts | 38 | 18 | 7 | 13 | 56 | 34 | +21 | 1/64 final | |||||
1998-1999 | 2 | 62 pts | 34 | 19 | 5 | 10 | 46 | 37 | +9 | 1/32 final | |||||
1997-1998 | 3 | 62 pts | 34 | 17 | 11 | 6 | 46 | 19 | +27 | 1/128 final | |||||
1996-1997 | 4 | 54 pts | 34 | 14 | 12 | 8 | 42 | 31 | +11 | 1/128 final | |||||
1995-1996 | 14 | 41 pts | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 52 | -13 | 1/128 final | |||||
1994-1995 | 7 | 36 pts | 34 | 14 | 8 | 12 | 40 | 44 | -4 | 1/64 final | |||||
1993-1994 | 8 | 34 pts | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 30 | +9 | 1/16 final | |||||
1992-1993 | 4 | 41 pts | 34 | 15 | 11 | 8 | 43 | 34 | +9 | 1/128 final | |||||
1991-1992 | 2 | 46 pts | 34 | 18 | 10 | 6 | 52 | 28 | +24 | 1/128 final | |||||
1990-1991 | 4 | 47 pts | 38 | 18 | 11 | 9 | 57 | 30 | +27 | 1/32 final | |||||
1989-1990 | 4 | 41 pts | 34 | 17 | 7 | 10 | 54 | 38 | +16 | 1/128 final | |||||
1986-1987 | 2 | 90 pts | 34 | 25 | 6 | 3 | 89 | 14 | +75 | - | |||||
1985-1986 | 14 | 23 pts | 30 | 7 | 9 | 14 | 37 | 49 | -12 | 1/128 final | |||||
1984-1985 | 14 | 20 pts | 30 | 7 | 6 | 17 | 26 | 53 | -27 | 1/32 final | |||||
1983-1984 | 4 | 36 pts | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | 25 | +27 | 1/64 final | |||||
1982-1983 | 6 | 34 pts | 30 | 12 | 10 | 8 | 30 | 22 | +8 | 1/32 final | |||||
1981-1982 | 3 | 39 pts | 30 | 14 | 11 | 5 | 40 | 19 | +21 | 1/32 final | |||||
1980-1981 | 6 | 33 pts | 30 | 10 | 13 | 7 | 30 | 19 | +11 | 1/64 final | |||||
1979-1980 | 1 | 43 pts | 30 | 18 | 7 | 5 | 53 | 23 | +20 | 1/128 final | |||||
1978-1979 | 3 | 38 pts | 30 | 17 | 4 | 9 | 45 | 20 | +23 | 1/128 final | |||||
1977-1978 | 15 | 23 pts | 30 | 8 | 7 | 15 | 24 | 30 | -6 | - | |||||
1976-1977 | 7 | 31 pts | 30 | 9 | 13 | 8 | 27 | 21 | +6 | 1/16 final | |||||
1975-1976 | 11 | 37 pts | 38 | 14 | 9 | 15 | 35 | 46 | -11 | 1/64 final | |||||
1974-1975 | 6 | 41 pts | 38 | 15 | 11 | 12 | 38 | 43 | -5 | 1/128 final | |||||
1973-1974 | 4 | 46 pts | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 32 | +14 | 1/128 final | |||||
1972-1973 | 7 | 30 pts | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 29 | +3 | 1/128 final | |||||
1971-1972 | 5 | 33 pts | 30 | 12 | 9 | 9 | 41 | 33 | +8 | 1/16 final | |||||
1970-1971 | 13 | 21 pts | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 34 | -6 | 1/128 final | |||||
1969-1970 | 2 | 32 pts | 26 | 12 | 8 | 6 | 46 | 27 | +19 | 1/16 final | |||||
1968-1969 | 14 | 9 pts | 26 | 3 | 3 | 20 | 15 | 52 | -37 | - | |||||
1967-1968 | 10 | 21 pts | 26 | 7 | 7 | 12 | 22 | 40 | -16 | 1/8 final | |||||
1966-1967 | 12 | 19 pts | 26 | 4 | 11 | 11 | 23 | 39 | -16 | - | |||||
1965-1966 | 1 | 36 pts | 26 | 16 | 4 | 6 | 55 | 21 | +14 | - | |||||
1964-1965 | 3 | 31 pts | 26 | 11 | 9 | 6 | 41 | 26 | +15 | - | |||||
1963-1964 | 11 | 21 pts | 26 | 8 | 5 | 13 | 42 | 54 | -12 | - | |||||
1962-1963 | 8 | 23 pts | 26 | 8 | 7 | 11 | 37 | 55 | -18 | - | |||||
1961-1962 | 6 | 27 pts | 26 | 12 | 3 | 11 | 42 | 47 | -5 | - | |||||
1960-1961 | 6 | 26 pts | 26 | 10 | 6 | 10 | 47 | 55 | -8 | - | |||||
1959-1960 | 8 | 25 pts | 26 | 12 | 1 | 13 | 52 | 50 | +2 | 1/16 final | |||||
1958-1959 | 9 | 25 pts | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 41 | -5 | - | |||||
1957-1958 | 9 | 23 pts | 26 | 10 | 3 | 13 | 50 | 55 | -5 | - | |||||
1956-1957 | 8 | 23 pts | 26 | 10 | 3 | 13 | 48 | 61 | -13 | 1/16 final | |||||
1955-1956 | 4 | 33 pts | 26 | 15 | 3 | 8 | 53 | 42 | +11 | - | |||||
1954-1955 | 6 | 27 pts | 26 | 11 | 5 | 10 | 50 | 61 | -11 | - | |||||
1953-1954 | 6 | 28 pts | 26 | 13 | 2 | 11 | 51 | 47 | +4 | - | |||||
1952-1953 | 2 | 24 pts | 18 | 12 | 0 | 6 | 43 | 20 | +23 | - | |||||
1951-1952 | 4 | 22 pts | 18 | 10 | 2 | 6 | 41 | 25 | +16 | - | |||||
1950-1951 | 1 | 17 pts | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 8 | +29 | - | |||||
1949-1950 | 5 | 18 pts | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 25 | +4 | - | |||||
1948-1949 | 5 | 12 pts | 14 | 4 | 2 | 7 | 22 | 27 | -5 | - | |||||
1947-1948 | 5 | 12 pts | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 26 | 0 | - | |||||
1946-1947 | 14 | 5 pts | 26 | 2 | 1 | 23 | 26 | 118 | -92 | - | |||||
1945-1946 | 2 | 9 pts | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 20 | +5 | - | |||||
1944-1945 | 1 | 16 pts | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 8 | +31 | - | |||||
1943-1944 | 1 | 19 pts | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 12 | +23 | - | |||||
1942-1943 | 1 | 6 pts | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | +7 | - | |||||
1941-1942 | 3 | 14 pts | 14 | 6 | 2 | 6 | 41 | 26 | +15 | - | |||||
1940-1941 | 4 | 9 pts | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 22 | +5 | - | |||||
1939-1940 | 1 | 9 pts | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 7 | +21 | - | |||||
1937-1938 | 1 | 11 pts | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 5 | +22 | - | |||||
1936-1937 | 3 | 4 pts | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 18 | -10 | - | |||||
I - 1.ª Divisão; II - 2.ª Divisão; III - 3.ª Divisão; IV - 4.ª Divisão; V - 5.ª Divisão; Pts - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GM - Golos Marcados; GS - Golos Sofridos; +/- - Diferença de Golos; TP - Taça de Portugal |
Qualificação à divisão superior | |
Desqualificação à divisão inferior |
Hóquei em patins
Estádio
A equipa disputa os seus jogos em casa no Estádio Conde Dias Garcia.
Equipamento
A equipa de futebol veste equipamento da marca Hummel.
Na década de 1960, a Sanjoanense foi a impulsionadora da marca de calçado Sanjo, aliás marca que foi nomeada em sua honra.
Jogadores antigos
Ligações externas
Predefinição:Campeonato Português de Futebol Predefinição:Esboço-clubefutprt