𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Arquivo:Wukong 2006 track.png

Imagem numa resolução maior(2 700 × 1 884 pixels, tamanho: 2,71 MB, tipo MIME: image/png)

Este arquivo é do Wikimedia Commons e pode ser utilizado por outros projetos. Sua página de descrição de arquivo é reproduzida abaixo.

Descrição do arquivo

Descrição
English: Track map of Tropical Storm Wukong of the 2006 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Data 2006-08-12–2006-08-21
Fonte Created by Nilfanion using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Autor Nilfanion
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
WP162006,             WUKONG,     37,
20060812, 0600,  , DB, 20.4N, 141.4E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060812, 1200,  , TD, 22.0N, 140.6E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060812, 1800,  , TD, 23.5N, 139.9E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060813, 0000,  , TS, 24.8N, 139.2E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060813, 0600,  , TS, 25.7N, 138.3E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060813, 1200,  , TS, 25.9N, 138.1E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060813, 1800,  , TS, 26.2N, 137.9E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060814, 0000,  , TS, 26.4N, 137.8E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060814, 0600,  , TS, 26.7N, 137.7E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060814, 1200,  , TS, 27.0N, 137.8E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060814, 1800,  , TS, 27.5N, 138.1E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060815, 0000,  , TS, 28.3N, 138.4E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060815, 0600,  , TS, 29.1N, 138.3E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060815, 1200,  , TS, 29.7N, 137.6E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060815, 1800,  , TS, 29.8N, 136.6E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060816, 0000,  , TS, 29.7N, 135.6E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060816, 0600,  , TS, 29.8N, 134.7E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060816, 1200,  , TS, 30.0N, 133.8E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060816, 1800,  , TS, 30.5N, 133.4E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060817, 0000,  , TS, 31.0N, 132.8E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060817, 0600,  , TS, 31.4N, 132.3E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060817, 1200,  , TS, 31.8N, 131.7E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060817, 1800,  , TS, 32.1N, 131.1E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060818, 0000,  , TS, 32.4N, 130.7E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060818, 0600,  , TS, 32.8N, 130.3E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060818, 1200,  , TS, 33.3N, 130.4E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060818, 1800,  , TD, 33.9N, 130.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060819, 0000,  , TD, 34.5N, 130.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060819, 0600,  , TD, 35.2N, 130.1E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060819, 1200,  , TD, 36.3N, 130.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060819, 1800,  , TD, 37.3N, 129.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060820, 0000,  , TD, 38.2N, 130.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060820, 0600,  , DB, 39.2N, 130.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060820, 1200,  , DB, 40.2N, 130.1E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060820, 1800,  , DB, 40.8N, 131.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060821, 0000,  , DB, 41.4N, 132.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060821, 0600,  , DB, 41.8N, 133.4E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


Licenciamento

Public domain Esta obra foi dedicada ao domínio público pelo autor, Nilfanion, com aplicação em todo o mundo.
Em alguns países isto pode não ser legalmente possível; se assim for:
Nilfanion concede a todos o direito de usar esta obra para qualquer fim, sem quaisquer condições, a menos que tais condições sejam impostas por lei.

Legendas

Adicione uma explicação em uma linha sobre o que este arquivo representa

Itens retratados neste arquivo

retrata

Histórico do arquivo

Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.

Data e horárioMiniaturaDimensõesUsuárioComentário
atual18h54min de 5 de setembro de 2020Miniatura da versão das 18h54min de 5 de setembro de 20202 700 × 1 884 (2,71 MB)wikimediacommons>SupportstormJTWC/JMA data

As seguinte página usa este arquivo:

talvez você goste