𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Arquivo:Nancy 1961 track.png

Imagem numa resolução maior(2 700 × 2 700 pixels, tamanho: 2,79 MB, tipo MIME: image/png)

Este arquivo é do Wikimedia Commons e pode ser utilizado por outros projetos. Sua página de descrição de arquivo é reproduzida abaixo.

Descrição do arquivo

Descrição
English: Track map of Typhoon Nancy of the 1961 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Data 1961-09-06–1961-09-20
Fonte Created by Supportstorm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from from IBTrACS.
Autor Supportstorm
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
./track --id 37 --name NANCY --year 1961 --format hurdat2 --input WPAC HURDAT 2
WP371961,              NANCY,     55,
19610906, 1200,  , LO,  7.1N, 173.0E,  20, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610906, 1800,  , LO,  7.4N, 170.8E,  20, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610907, 0000,  , LO,  7.7N, 168.6E,  20, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610907, 0600,  , TD,  7.9N, 166.5E,  25, 1004, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610907, 1200,  , TS,  8.4N, 164.6E,  50,  995, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610907, 1800,  , TS,  8.6N, 163.2E,  62,  983, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610908, 0000,  , TY,  8.8N, 161.7E,  88,  981, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610908, 0600,  , TY,  8.9N, 160.1E, 105,  978, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610908, 1200,  , TY,  8.9N, 158.4E, 115,  971, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610908, 1800,  , TY,  9.1N, 156.8E, 125,  964, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610909, 0000,  , TY,  9.1N, 155.1E, 135,  957, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610909, 0600,  , TY,  9.4N, 153.3E, 142,  935, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610909, 1200,  , TY,  9.6N, 151.6E, 148,  927, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610909, 1800,  , TY, 10.0N, 150.0E, 152,  926, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610910, 0000,  , TY, 10.5N, 148.3E, 158,  925, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610910, 0600,  , TY, 11.0N, 146.7E, 165,  919, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610910, 1200,  , TY, 11.6N, 145.2E, 175,  913, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610910, 1800,  , TY, 12.1N, 143.9E, 175,  909, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610911, 0000,  , TY, 12.7N, 142.6E, 180,  905, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610911, 0600,  , TY, 13.2N, 141.4E, 182,  902, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610911, 1200,  , TY, 14.0N, 140.1E, 182,  898, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610911, 1800,  , TY, 14.8N, 138.8E, 182,  893, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610912, 0000,  , TY, 15.5N, 137.4E, 185,  889, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610912, 0600,  , TY, 16.2N, 136.1E, 182,  890, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610912, 1200,  , TY, 17.0N, 134.9E, 178,  889, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610912, 1800,  , TY, 17.7N, 133.6E, 172,  889, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610913, 0000,  , TY, 18.4N, 132.3E, 168,  889, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610913, 0600,  , TY, 19.5N, 131.3E, 162,  885, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610913, 1200,  , TY, 20.6N, 130.6E, 158,  887, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610913, 1800,  , TY, 21.9N, 129.9E, 152,  896, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610914, 0000,  , TY, 23.2N, 129.4E, 148,  902, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610914, 0600,  , TY, 24.6N, 129.0E, 142,  904, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610914, 1200,  , TY, 26.0N, 128.8E, 138,  909, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610914, 1800,  , TY, 27.2N, 129.0E, 132,  913, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610915, 0000,  , TY, 28.2N, 129.3E, 125,  917, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610915, 0600,  , TY, 29.1N, 130.0E, 118,  921, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610915, 1200,  , TY, 29.9N, 131.0E, 112,  924, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610915, 1800,  , TY, 31.2N, 132.3E, 108,  927, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610916, 0000,  , TY, 33.1N, 134.0E,  90,  930, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610916, 0600,  , TY, 35.6N, 136.1E,  70,  940, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610916, 1200,  , TY, 39.8N, 139.2E,  65,  966, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610916, 1800,  , TY, 44.7N, 141.7E,  65,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610917, 0000,  , EX, 48.3N, 143.9E,  60,  962, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610917, 0600,  , EX, 50.9N, 146.3E,  50,  965, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610917, 1200,  , EX, 53.5N, 149.9E,  40,  962, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610917, 1800,  , EX, 54.6N, 152.0E,  60,  952, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610918, 0000,  , EX, 55.4N, 154.3E,  60,  955, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610918, 0600,  , EX, 56.0N, 157.4E,  60,  968, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610918, 1200,  , EX, 57.0N, 164.0E,  55,  968, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610918, 1800,  , EX, 57.0N, 168.0E,  45,  970, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610919, 0000,  , EX, 57.4N, 172.0E,  40,  972, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610919, 0600,  , EX, 58.3N, 175.0E,  40,  978, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610919, 1200,  , EX, 59.3N, 176.0E,  35,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610919, 1800,  , EX, 60.5N, 179.0E,  35,  986, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19610920, 0000,  , EX, 61.3N, 178.4W,  35,  986, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,


Licenciamento

Public domain Esta obra foi dedicada ao domínio público pelo autor, Supportstorm, com aplicação em todo o mundo.
Em alguns países isto pode não ser legalmente possível; se assim for:
Supportstorm concede a todos o direito de usar esta obra para qualquer fim, sem quaisquer condições, a menos que tais condições sejam impostas por lei.

Legendas

Adicione uma explicação em uma linha sobre o que este arquivo representa

Itens retratados neste arquivo

retrata

Histórico do arquivo

Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.

Data e horárioMiniaturaDimensõesUsuárioComentário
atual06h26min de 18 de janeiro de 2014Miniatura da versão das 06h26min de 18 de janeiro de 20142 700 × 2 700 (2,79 MB)wikimediacommons>SupportstormIBTrACS version

As seguinte página usa este arquivo:

talvez você goste