Imagem numa resolução maior (4 902 × 3 314 pixels, tamanho: 5,01 MB, tipo MIME: image/jpeg)
Este arquivo é do Wikimedia Commons e pode ser utilizado por outros projetos. Sua página de descrição de arquivo é reproduzida abaixo.
Descrição do arquivo
DescriçãoKaňon řeky Kuiseb - panoramio.jpg | Kaňon řeky Kuiseb | ||
Data | Tirada em 12 de agosto de 2014 | ||
Fonte | https://web.archive.org/web/20161031010751/http://www.panoramio.com/photo/111122493 | ||
Autor | Martin Cígler | ||
Permissão (Reutilizando este arquivo) |
A utilização deste arquivo é regulada nos termos da licença Creative Commons Atribuição-Partilha nos Termos da Mesma Licença 3.0 Unported. Atribuição: Martin Cígler
|
||
Tags (from Panoramio photo page) InfoField | Erongo Region |
Localização da câmara | 23° 37′ 59,28″ S, 15° 09′ 52,68″ E | Esta e outras imagens nas suas localizações em: OpenStreetMap | -23.633133; 15.164633 |
---|
As categorias deste arquivo devem ser verificadas. Verifique-as agora!
|
Itens retratados neste arquivo
retrata
Algum valor sem um item do Wikidata
12 agosto 2014
23°37'59.2799999"S, 15°9'52.6799999"E
0,0025 segundo(s)
10
17 milímetro(s)
image/jpeg
Histórico do arquivo
Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.
Data e horário | Miniatura | Dimensões | Usuário | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 08h09min de 14 de abril de 2017 | 4 902 × 3 314 (5,01 MB) | wikimediacommons>Panoramio upload bot | == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Kaňon řeky Kuiseb |date={{Taken on|2014-08-12}} |source=http://www.panoramio.com/photo/111122493 |author=[http://www.panoramio.com/user/7863635?with_photo_id=111122493 Martin Cígler] |permission={{cc... |
Uso do arquivo
As seguinte página usa este arquivo:
Metadados
Este ficheiro contém informação adicional, provavelmente adicionada a partir da câmara digital ou scanner utilizada para criar ou digitalizar a imagem. Caso o ficheiro tenha sido modificado a partir do seu estado original, alguns detalhes poderão não refletir completamente as mudanças efetuadas.
Fabricante da câmara | Canon |
---|---|
Modelo da câmara | Canon EOS 7D |
Tempo de exposição | 1/400 seg (0,0025) |
Número F | f/10 |
Taxa de velocidade ISO | 500 |
Data e hora da geração dos dados | 15h04min de 12 de agosto de 2014 |
Comprimento de foco da lente | 17 mm |
Latitude | 23° 37′ 59,28″ S |
Longitude | 15° 9′ 52,68″ E |
Autor | Vojtěch Cígler |
Licença |
|
Título |
|
Largura | 4 902 px |
Altura | 3 314 px |
Esquema de compressão | Sem compressão |
Composição pixel | RGB |
Orientação | Normal |
Resolução horizontal | 300 ppp |
Resolução vertical | 300 ppp |
Arranjo de dados | formato irregular |
Software utilizado | Digital Photo Professional |
Data e hora de modificação do arquivo | 22h45min de 29 de agosto de 2014 |
Posicionamento Y e C | Centradas |
Programa de exposição | Prioridade de abertura |
Versão Exif | 2.3 |
Data e hora de digitalização | 15h04min de 12 de agosto de 2014 |
Significado de cada componente |
|
Velocidade do obturador (APEX) | 8,625 |
Abertura APEX | 6,625 |
Polarização de exposição | 0 |
Modo de medição | Padrão |
Flash | Flash não disparou, disparo de flash suprimido |
Comentários de usuários | Vyhlídkové lety nad Skeleton Coast nejsou sice nejlevnější (od 1000 do 3800 $ za osobu, jde vyjednat slevu), ale stojí za to. Velký okruh vede ke kaňonu řeky Kuiseb, pak přes poušť do Sossusvlei, následně zpět k moři (cestou jsou vidět opuštěné diamantové doly) a podél pobřeží nad vraky lodí a místem zvaným Sandwich Harbor zpět na leiště ve Swakopmundu. |
Subsegundos DataHora | 00 |
Subsegundos DataHoraOriginal | 00 |
Subsegundos DataHoraDigitalizado | 00 |
Versão de Flashpix suportada | 1 |
Espaço de cor | sRGB |
Resolução do plano focal X | 5 715,545755237 |
Resolução do plano focal Y | 5 808,4033613445 |
Unidade de resolução do plano focal | polegadas |
Processamento de imagem personalizado | Processo normal |
Modo de exposição | Exposição automática |
Balanço do branco | Balanço de brancos automático |
Tipo de captura de cena | Padrão |
Versão de GPS | 0.0.3.2 |
Classificação (max. 5) | 0 |
Título curto |
|