𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Arquivo:Gula 2008 track.png

Imagem numa resolução maior(2 700 × 2 484 pixels, tamanho: 548 kB, tipo MIME: image/png)

Este arquivo é do Wikimedia Commons e pode ser utilizado por outros projetos. Sua página de descrição de arquivo é reproduzida abaixo.

Descrição do arquivo

Descrição
English: Track map of Tropical Cyclone Gula of the 2007-08 South West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Data 2008-01-26–2008-02-03
Fonte Created by Nilfanion using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Autor Nilfanion
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
SI102008,               GULA,     35,
20080126, 0000,  , TD, 10.2S,  61.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080126, 0600,  , TD, 10.9S,  62.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080126, 1200,  , TD, 11.5S,  62.1E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080126, 1800,  , TD, 12.1S,  62.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080127, 0000,  , TS, 12.7S,  62.4E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080127, 0600,  , TS, 13.3S,  62.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080127, 1200,  , TS, 13.8S,  62.8E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080127, 1800,  , TS, 14.3S,  62.8E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080128, 0000,  , TS, 14.6S,  62.7E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080128, 0600,  , TS, 14.8S,  62.5E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080128, 1200,  , TC, 14.8S,  62.2E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080128, 1800,  , TC, 14.7S,  62.0E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080129, 0000,  , TC, 14.7S,  61.8E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080129, 0600,  , TC, 14.7S,  61.5E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080129, 1200,  , TC, 14.8S,  61.1E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080129, 1800,  , TC, 14.9S,  60.7E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080130, 0000,  , TC, 15.3S,  60.2E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080130, 0600,  , TC, 15.9S,  60.1E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080130, 1200,  , TC, 16.5S,  60.0E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080130, 1800,  , TS, 17.4S,  59.7E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080131, 0000,  , TS, 18.5S,  59.5E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080131, 0600,  , TS, 20.0S,  59.3E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080131, 1200,  , TS, 22.2S,  58.4E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080131, 1800,  , TS, 24.4S,  57.3E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080201, 0000,  , TS, 25.7S,  55.6E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080201, 0600,  , TS, 26.5S,  54.9E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080201, 1200,  , EX, 27.0S,  54.9E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20080201, 1800,  , EX, 28.0S,  55.7E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20080202, 0000,  , EX, 29.8S,  56.8E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20080202, 0600,  , EX, 31.4S,  57.9E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20080202, 1200,  , EX, 33.6S,  59.6E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20080202, 1800,  , EX, 35.7S,  61.5E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20080203, 0000,  , EX, 38.3S,  64.0E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20080203, 0600,  , EX, 40.2S,  67.3E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20080203, 1200,  , EX, 41.6S,  70.3E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,


Licenciamento

Public domain Esta obra foi dedicada ao domínio público pelo autor, Nilfanion, com aplicação em todo o mundo.
Em alguns países isto pode não ser legalmente possível; se assim for:
Nilfanion concede a todos o direito de usar esta obra para qualquer fim, sem quaisquer condições, a menos que tais condições sejam impostas por lei.

Legendas

Adicione uma explicação em uma linha sobre o que este arquivo representa

Itens retratados neste arquivo

retrata

Histórico do arquivo

Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.

Data e horárioMiniaturaDimensõesUsuárioComentário
atual02h16min de 27 de julho de 2020Miniatura da versão das 02h16min de 27 de julho de 20202 700 × 2 484 (548 kB)wikimediacommons>SupportstormJTWC/Reunion data

As seguinte página usa este arquivo:

talvez você goste