𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Arquivo:Franklin 2005 track.png

Imagem numa resolução maior(2 700 × 1 950 pixels, tamanho: 2,39 MB, tipo MIME: image/png)

Este arquivo é do Wikimedia Commons e pode ser utilizado por outros projetos. Sua página de descrição de arquivo é reproduzida abaixo.

Descrição do arquivo

Descrição
English: Track map of Tropical Storm Franklin of the 2005 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Data 2005-07-21–2005-07-31
Fonte Created by Supportstorm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Autor Supportstorm
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
AL062005,           FRANKLIN,     38,
20050721, 1800,  , TD, 25.0N,  75.0W,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050722, 0000,  , TS, 25.7N,  75.9W,  40, 1009,   35,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050722, 0600,  , TS, 26.2N,  76.4W,  40, 1008,   35,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050722, 1200,  , TS, 26.6N,  76.8W,  45, 1007,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050722, 1800,  , TS, 27.4N,  76.7W,  45, 1006,   30,   45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050723, 0000,  , TS, 28.1N,  76.6W,  45, 1003,   40,   75,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050723, 0600,  , TS, 28.7N,  76.1W,  50, 1001,   50,   75,   50,   20,   15,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050723, 1200,  , TS, 29.2N,  75.4W,  60, 1001,   55,   75,   60,   20,   20,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050723, 1800,  , TS, 29.7N,  74.7W,  60, 1001,   60,   75,   60,   20,   25,   50,   35,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050724, 0000,  , TS, 30.1N,  73.5W,  55, 1001,   45,   75,   60,   20,    0,   50,   25,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050724, 0600,  , TS, 30.3N,  72.6W,  55, 1001,   45,   90,   40,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050724, 1200,  , TS, 30.7N,  71.9W,  45, 1001,   45,   90,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050724, 1800,  , TS, 31.1N,  71.2W,  45, 1000,   30,   90,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050725, 0000,  , TS, 31.1N,  71.2W,  40, 1000,   30,  105,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050725, 0600,  , TS, 31.0N,  70.5W,  40, 1000,    0,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050725, 1200,  , TS, 30.9N,  69.8W,  40,  999,    0,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050725, 1800,  , TS, 30.9N,  69.6W,  40,  999,    0,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050726, 0000,  , TS, 30.9N,  68.6W,  35, 1000,    0,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050726, 0600,  , TS, 31.2N,  68.2W,  35, 1001,    0,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050726, 1200,  , TS, 31.7N,  68.1W,  35, 1002,    0,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050726, 1800,  , TS, 32.2N,  68.3W,  35, 1001,    0,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050727, 0000,  , TS, 32.4N,  68.5W,  40, 1000,    0,   90,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050727, 0600,  , TS, 32.8N,  68.8W,  40, 1000,    0,   90,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050727, 1200,  , TS, 33.2N,  69.1W,  45,  999,    0,   90,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050727, 1800,  , TS, 33.6N,  69.3W,  45,  999,    0,   90,   90,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050728, 0000,  , TS, 34.2N,  69.4W,  50,  997,   60,  100,  100,    0,    0,   75,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050728, 0600,  , TS, 35.0N,  69.3W,  50,  997,   60,  100,  100,   25,    0,   75,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050728, 1200,  , TS, 36.0N,  69.1W,  45,  999,   25,   75,   75,   25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050728, 1800,  , TS, 37.1N,  68.0W,  50,  997,   40,   80,   75,   25,   25,   25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050729, 0000,  , TS, 38.4N,  66.6W,  50,  997,   40,  100,   75,   25,   25,   35,   25,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050729, 0600,  , TS, 39.6N,  64.8W,  50,  997,   60,  100,   75,   30,   30,   40,   30,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050729, 1200,  , TS, 40.8N,  62.8W,  50,  997,   90,  120,   75,   30,   40,   50,   30,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050729, 1800,  , TS, 42.2N,  60.2W,  50,  999,  100,  140,   50,   20,   40,   90,   30,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050730, 0000,  , EX, 43.5N,  57.5W,  50, 1001,  100,  140,   50,    0,   40,   90,   30,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050730, 0600,  , EX, 44.7N,  54.6W,  45, 1003,  120,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050730, 1200,  , EX, 45.8N,  51.7W,  40, 1005,  130,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050730, 1800,  , EX, 46.4N,  48.8W,  40, 1006,  130,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20050731, 0000,  , EX, 47.5N,  46.0W,  40, 1006,  130,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Licenciamento

Public domain Esta obra foi dedicada ao domínio público pelo autor, Supportstorm, com aplicação em todo o mundo.
Em alguns países isto pode não ser legalmente possível; se assim for:
Supportstorm concede a todos o direito de usar esta obra para qualquer fim, sem quaisquer condições, a menos que tais condições sejam impostas por lei.

Legendas

Adicione uma explicação em uma linha sobre o que este arquivo representa

Itens retratados neste arquivo

retrata

Histórico do arquivo

Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.

Data e horárioMiniaturaDimensõesUsuárioComentário
atual16h41min de 28 de novembro de 2019Miniatura da versão das 16h41min de 28 de novembro de 20192 700 × 1 950 (2,39 MB)wikimediacommons>Supportstorm2700 px

As seguinte página usa este arquivo:

talvez você goste