𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Arquivo:Bopha 2006 track.png

Imagem numa resolução maior(2 700 × 1 669 pixels, tamanho: 2,88 MB, tipo MIME: image/png)

Este arquivo é do Wikimedia Commons e pode ser utilizado por outros projetos. Sua página de descrição de arquivo é reproduzida abaixo.

Descrição do arquivo

Descrição
English: Track map of Severe Tropical Storm Bopha of the 2006 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Data 2006-08-05–2006-08-11
Fonte Created by Nilfanion using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Autor Nilfanion
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
WP152006,              BOPHA,     25,
20060805, 0000,  , DB, 20.2N, 133.5E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060805, 0600,  , DB, 20.6N, 132.9E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060805, 1200,  , DB, 20.9N, 132.4E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060805, 1800,  , TD, 21.2N, 132.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060806, 0000,  , TD, 21.6N, 131.6E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060806, 0600,  , TS, 22.0N, 131.0E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060806, 1200,  , TS, 22.3N, 130.3E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060806, 1800,  , TS, 22.6N, 129.6E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060807, 0000,  , TS, 22.8N, 128.9E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060807, 0600,  , TS, 22.9N, 128.2E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060807, 1200,  , TS, 23.0N, 127.3E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060807, 1800,  , TS, 23.1N, 126.4E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060808, 0000,  , TS, 23.2N, 125.0E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060808, 0600,  , TS, 23.4N, 123.8E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060808, 1200,  , TS, 23.2N, 122.7E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060808, 1800,  , TS, 23.0N, 121.6E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060809, 0000,  , TS, 22.8N, 119.8E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060809, 0600,  , TS, 22.9N, 118.6E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060809, 1200,  , TS, 22.4N, 117.7E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060809, 1800,  , TD, 21.7N, 117.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060810, 0000,  , TD, 21.5N, 116.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060810, 0600,  , TD, 21.5N, 116.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060810, 1200,  , TD, 21.6N, 115.6E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060810, 1800,  , TD, 21.7N, 114.6E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060811, 0000,  , TD, 21.9N, 113.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


Licenciamento

Public domain Esta obra foi dedicada ao domínio público pelo autor, Nilfanion, com aplicação em todo o mundo.
Em alguns países isto pode não ser legalmente possível; se assim for:
Nilfanion concede a todos o direito de usar esta obra para qualquer fim, sem quaisquer condições, a menos que tais condições sejam impostas por lei.

Legendas

Adicione uma explicação em uma linha sobre o que este arquivo representa

Itens retratados neste arquivo

retrata

e39678d6b6923cd0db1995cff1f978d8b295b01f

3 023 454 Byte

1 669 pixel

2 700 pixel

Histórico do arquivo

Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.

Data e horárioMiniaturaDimensõesUsuárioComentário
atual18h39min de 5 de setembro de 2020Miniatura da versão das 18h39min de 5 de setembro de 20202 700 × 1 669 (2,88 MB)wikimediacommons>SupportstormJTWC data

As seguinte página usa este arquivo:

talvez você goste