Ana Bustorff | |
---|---|
Nome completo | Ana Maria Brito Bustorff Guerra |
Nascimento | 15 de novembro de 1959 (65 anos)[[Categoria:Predefinição:Categorizar-ano-século-milénio/1]] Porto |
Nacionalidade | Predefinição:PRTn |
Ocupação | actriz |
Globos de Ouro | |
1999 - Melhor Atriz de Cinema 2000 - Melhor Atriz de Cinema | |
Nomeações | |
Globos de Ouros (2015) - Melhor Atriz de Teatro |
Ana Maria Brito Bustorff Guerra[1] (Porto, 15 de novembro de 1959)[2] é uma actriz portuguesa.
Biografia
Filha de José Maria Bustorff Guerra (1927 - ?), neto paterno de António Nogueira Mimoso Guerra, trineto de João Crisóstomo de Abreu e Sousa, 5.º neto do 5.º Visconde com Grandeza de Asseca e ?.º Almotacé-Mor do Reino e sobrinho-7.º-neto do 1.º Conde de Lavradio e 1.º Marquês de Lavradio de juro e herdade e 1.º Conde de Avintes de juro e herdade e descendente de Alemães, Holandeses e Italianos, e de sua mulher Maria Manuela de Oliveira Brito e irmã de Maria João Brito Bustorff Guerra (4 de Novembro de 1967).
Frequentou o Liceu Nacional Garcia de Orta, no Porto. Antes de seguir a carreira de actriz, queria ser bióloga e chegou a frequentar o 1.º ano de Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.[2]
Ana Bustorff recebeu dois Globos de Ouros para "Melhor Atriz" na categoria "Cinema", nas edições de 1999 e de 2000.[3] Foi nomeada para "Melhor Atriz" na categoria "Teatro" para os Globos de Ouro de 2015 pela peça Coriolano.[4]
É divorciada e tem um filho.
Teatro
Ano | Título | Companhia/Grupo | Ref. |
---|---|---|---|
1978 | A Queda d'um Anjo | Seiva Trupe | [5] |
O Conde de Novion | Seiva Trupe | [5] | |
1979 | Yerma | TEP - Teatro Experimental do Porto | [5] |
1980 | A Cheia | Cena - Companhia de Teatro de Braga | [5] |
1981 | Ei lá! Você Exagera! | Cena - Companhia de Teatro de Braga | [5] |
1985 | Auto da Índia | Cena - Companhia de Teatro de Braga | [5] |
A Menina Júlia | Cena - Companhia de Teatro de Braga | [5] | |
1987 | Suppappos, Tacholetas, Pontapés e etc. | Cena - Companhia de Teatro de Braga | [5] |
Fantásio | Cena - Companhia de Teatro de Braga | [5] | |
1988 | Com a Arma de Bogart | Cena - Companhia de Teatro de Braga | [5] |
Frei Luís de Sousa | CTB - Companhia de Teatro de Braga | [5] | |
O Teatro ou a Vida | CTB - Companhia de Teatro de Braga | [5] | |
1989 | O Arquicoiso | CTB - Companhia de Teatro de Braga | [5] |
1990 | A Dança do Sargento Musgrave | CTB - Companhia de Teatro de Braga | [5] |
1991 | A Dama do Mar | CTB - Companhia de Teatro de Braga | [5] |
1992 | Os Mistérios de Chester - O Velho e o Novo Testamento/ The Chester Mystery Plays |
Seiva Trupe, Cena - Companhia de Teatro de Braga, CENDREV - Centro Dramático de Évora, London Theatre Ensemble (Reino Unido) |
[5] |
A Guia | CTB - Companhia de Teatro de Braga | [5] | |
1993 | Os Jogos de Noite | Casa Conveniente | [5] |
Dàmabrigo | CTB - Companhia de Teatro de Braga | [5] | |
Desastres | [5] | ||
1994 | Esta Noite Improvisa-se | «Culturgest» | [5] |
1995 | Despir a que Está Nua | «Teatro Nacional D. Maria II [companhia]» | [5] |
1996 | Edmond | TNDMII - Teatro Nacional D. Maria II [companhia] | [5] |
1998 | O Céu de Sacadura | «Teatro Nacional D. Maria II [companhia]», «Expo'98» | [5] |
1999 | Elo (Moç+amor, parte 3) | [5] | |
2001 | O Magnífico Reitor | «INATEL - Instituto Nacional para Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores» | [5] |
2004 | O ABC da Mulher | «Magníficas Produções» | [5] |
2005 | A Casa de Bernarda Alba | «SLTM - São Luiz Teatro Municipal» | [5] |
2006 | 1755 - O Grande Terramoto | «Teatro da Trindade - INATEL» | [5] |
2007 | Sonata de Outono | Escola de Mulheres - Oficina de Teatro | [5] |
2009 | Concerto "à la Carte" [monólogo] | CTB - Companhia de Teatro de Braga | [5] |
Emilia Galotti | Cão Danado & Companhia | [5] | |
2012 | Trilogia Oresteia (Agamémnon, Coéforas e Euménides) | CTB - Companhia de Teatro de Braga | [5] |
2013 | Cada Sopro | Colectivo 84 | [5] |
2014 | Coriolano | «TNSJ - Teatro Nacional S. João», «Ao Cabo Teatro», «Teatro Nacional D. Maria II», «ACE - Academia Contemporânea do Espectáculo/ Teatro do Bolhão», «Teatro Viriato», «CCVF - Centro Cultural Vila Flor» | [5] |
Um Picasso | CTB - Companhia de Teatro de Braga | [5] | |
A Abóbada Não Caiu, a Abóbada Não Cairá | «A Kind of a Black Box» | [5] | |
Pocilga | Colectivo 84 | [5] | |
2015 | Pasolini Is Me (performance) | «Grupo de Teatro "Murmuriu"», «Festival Temps d'Images», «Colectivo 84» | [5] |
Televisão
Ano | Título | Canal | Ref. |
---|---|---|---|
1981 | Um Táxi na Cidade | RTP | |
1987 | Histórias Quase Clínicas | ||
1994 | Sozinhos em Casa | ||
Desculpem Qualquer Coisinha | [6] | ||
1995 | Tudo ao Molho e Fé em Deus | ||
Cluedo | TVI | ||
1996 | Pensão Estrela | SIC | |
1997 | Os Malucos do Riso | ||
1999 | Diário de Maria | RTP | |
A Lenda da Garça | |||
2001 | A Minha Família É uma Animação | SIC | |
2002 | A Minha Sogra É uma Bruxa | RTP | [7] |
2004 | Maré Alta | SIC | |
2005 | João Semana | RTP | |
Pedro e Inês | |||
2006 | Paixões Proibidas | ||
2007 | Nome de Código: Sintra | ||
2009 | Equador | TVI | |
Um Lugar para Viver | RTP | ||
2011/12 | Morangos com Açúcar | TVI | |
2014 | Mulheres de Abril | RTP | |
2014/15 | Jardins Proibidos | TVI | |
2016 | A Única Mulher | [8][9] | |
Donos Disto Tudo | RTP | ||
2019 | Golpe de Sorte | SIC | |
2020 | Quer o Destino | TVI | |
2021 | Bem me Quer | ||
Para Sempre | |||
2022 | Festa é Festa | ||
Lua de Mel | SIC |
Cinema
Ano | Título | Ref. |
---|---|---|
1987 | Agosto | [10] |
1992 | Terra Fria | [10] |
1994 | Manual de Evasão | [10] |
1995 | Adão e Eva | [10] |
O Mundo Desbotado | [10] | |
1996 | Dois Dragões | [10] |
1997 | Alta Saciedade | [10] |
Tentação | [10] | |
Elas | [10] | |
1998 | Sapatos Pretos | [10] |
Zona J | [10] | |
1999 | Inferno | [10] |
Longe | [10] | |
14 Segundos e Um Tico | [10] | |
2000 | Facas e Anjos | [10] |
As Terças da Bailarina Gorda | [10] | |
Noites | [10] | |
2001 | O Segredo | [10] |
2002 | A Bomba | [10] |
Crónica Feminina | [10] | |
2003 | Portugal S.A. | [10] |
2005 | O Crime do Padre Amaro | [10] |
Alice | [10] | |
O Fatalista | [10] | |
2012 | Tejo | [10] |
2017 | Fátima - Caminhos da Alma | [10] |
2018 | Ruth | [10] |
Referências
- ↑ «Certidão de lista de associadas da Audiogest» (PDF). IGAC/Ministério da Cultura. 25 de julho de 2007. Consultado em 30 de Dezembro de 2013. Arquivado do original (pdf) em 24 de dezembro de 2013
- ↑ 2,0 2,1 «Sugestão de consulta : Ana Bustorff». Diciopédia (Porto editora). 25 de julho de 2007. Consultado em 17 de dezembro de 2018. Cópia arquivada em 4 de janeiro de 2007
- ↑ «Todos os vencedores da historia dos Globos de Ouro». Caras. 19 de maio de 2017. Consultado em 17 de dezembro de 2018
- ↑ «Globos de Ouro 2015: Os Nomeados». Elle. 29 de abril de 2015. Consultado em 17 de dezembro de 2018
- ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 5,16 5,17 5,18 5,19 5,20 5,21 5,22 5,23 5,24 5,25 5,26 5,27 5,28 5,29 5,30 5,31 5,32 5,33 5,34 5,35 5,36 5,37 5,38 «Ficha de Pessoa : Ana Bustorff». Data refere-se à página. Informação de produções presumivelmente gerada por base de dados. Centro de Estudos de Teatro & Tiago Certal. 12 de Abril de 2010. Consultado em 11 de dezembro de 2018
- ↑ https://www.rtp.pt/programa/tv/p35710
- ↑ «O que é nacional é bom». Correio da Manhã. 31 de agosto de 2002. Consultado em 17 de dezembro de 2018
- ↑ Tiago Henriques (4 de março de 2015). «'A Única Mulher' chega à TVI a 15 de março». Diário de Notícias. Consultado em 17 de dezembro de 2018
- ↑ «Ana Bustorff operada a tumor». Correio da Manhã. 27 de agosto de 2016. Consultado em 17 de dezembro de 2018
- ↑ 10,00 10,01 10,02 10,03 10,04 10,05 10,06 10,07 10,08 10,09 10,10 10,11 10,12 10,13 10,14 10,15 10,16 10,17 10,18 10,19 10,20 10,21 10,22 10,23 10,24 10,25 10,26 «Pessoa : Ana Bustorff». Não são referidos os realizadores. CinePT - Cinema Português (Universidade da Beira Interior). Consultado em 17 de dezembro de 2018. Cópia arquivada em 17 de dezembro de 2018
Ligações externas
- «Pessoa : Ana Bustorff». no CinePT (Universidade da Beira Interior)
- «Ficha de Pessoa : Ana Bustorff». no Centro de Estudos de Teatro & Tiago Certal
- Ana Bustorff. no IMDb.