Nota: Para outros significados, veja Aldeia Velha.
| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Aldeia Velha está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Aldeia Velha<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Sub-região | Alto Alentejo | |||
Província | Alto Alentejo | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | António José Lopes Carreiras (PCP-PEV) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 126,11 km² | |||
População total (2011) | 280 hab. | |||
Densidade | 2,2 hab./km² |
Aldeia Velha é uma freguesia portuguesa do município de Avis, na região do Alentejo, com 126,11 km² de área e 280 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 2,2 hab/km².
População
População da freguesia de Aldeia Velha [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
383 | 491 | 1 465 | 1 746 | 588 | 814 | 883 | 1 053 | 1 027 | 969 | 643 | 427 | 419 | 339 | 280 |
Por decreto de 25/11/1882 foram-lhe anexadas as freguesia de Alcôrrego, Maranhão e Valongo, tendo sido desanexadas por edital do Governo Civil de Portalegre de 30/10/1901
Referências
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes