Predefinição:Sem fontes-bpv Predefinição:Sem imagem-biografia
Alberto Valerio | |
---|---|
Nacionalidade | brasileira |
Data de Nascimento | 6 de setembro de 1985 |
Número do carro | 17 |
Corridas | 4 |
Vitórias | 0 |
Poles | 0 |
Títulos | |
Fórmula 3 Sul-americana |
Alberto Valerio ("Betinho Valério") (Ipatinga, 6 de setembro de 1985) é um automobilista brasileiro.
Trajetória esportiva
Fórmula 3
Valério correu na Fórmula 3 Sul-americana de 2003 a 2005, vencendo o título no seu último ano nesta categoria com 5 vitórias e 4 pole positions. Em 2006, o piloto foi para a Fórmula 3 Britânica, acabando o campeonato em 11º. Na Fórmula 3 Britânica de 2007, Valerio foi para a equipa Carlin Motorsport e terminou no 8º lugar a temporada conquistando 4 podiums na temporada (um segundo e um terceiro lugar em Snetterton, um terceiro lugar em Monza e um segundo lugar em Bucareste).
Fórmula Renault
Em 2003, Valerio estrou na Fórmula Renault Brasileira pela equipe Dragão Motorsports. Em 2004 e 2005, Valerio também correu em algumas corridas na Fórmula Renault Brasileira. Nas WSR de 2006 e 2007, Alberto Valerio correu em 4 corridas no mais prestigiado campeonato de World Series by Renault.
GP2 Series
Em 2008, Valerio assinou para correr com a equipa Durango nas GP2 Series e nas GP2 Asia Series. Em 2009 assinou com a equipe Piquet Sports, equipe pela qual venceu sua primeira corrida na categoria em Silverstone. Em 2010 em sua última temporada pela GP2, defendeu a Scuderia Coloni e obteve um 5º lugar no GP de Monaco.
Corridas
Sumário da carreira
Temporada | Campeonato | Nome da equipa | Corridas | Poles | Vitórias | Pontos | Classificação final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Fórmula Renault 2.0 Brasil | Dragão Motorsport | 12 | 0 | 0 | 0 | 25º |
Formula 3 Sul-Americana | Dragão Motorsport | 4 | 0 | 0 | 11 | NC | |
2004 | Formula 3 Sul-Americana | Cesário F3 | 18 | 0 | 0 | 58 | 6º |
Fórmula Renault 2.0 Brasil | Dragão Motorsport | 3 | 0 | 0 | 0 | NC | |
2005 | Formula 3 Sul-Americana | Cesário F3 | 18 | 5 | 4 | 106 | 1º |
Fórmula Renault 2.0 Brasil | Cesário FRenault | 4 | 0 | 0 | 22 | NC | |
2006 | Fórmula 3 Britânica | Cesário Formula UK | 22 | 0 | 0 | 42 | 11º |
World Series by Renault | EuroInternational | 2 | 0 | 0 | 0 | NC | |
2007 | British Formula Three | Carlin Motorsport | 20 | 0 | 0 | 114 | 8º |
World Series by Renault | Victory Engineering | 2 | 0 | 0 | 0 | NC | |
Fórmula 3 Ultimate Masters | Victory Engineering | 1 | 0 | 0 | N/A | NC | |
2008 | GP2 Series | Durango | 20 | 0 | 0 | 0 | 16º* |
GP2 Asia Series | Durango | 10 | 0 | 0 | 2 | 19º | |
2009 | GP2 Series | Piquet GP | 20 | 0 | 1 | 16 | 15º |
2010 | GP2 Series | Scuderia Coloni | 14 | 0 | 0 | 4 | NC |
2011 | Stock Car | Amir Nars | 3 | 0 | 0 | 0 | NC |
2016 | Porsche GT3 Endurance | Porsche Brasil | 3 | 0 | 0 | 129 | 11 |
2017 | Stock Car | Full Time Sports | 19 | 0 | 0 | 33 | NC |
- * Temporada atual