Este artigo não cita fontes confiáveis. (Fevereiro de 2013) |
Aeroporto de EspinosaPredefinição:Info/topo/imagem | ||||
---|---|---|---|---|
Características | ||||
Tipo | Público | |||
Administração | Municipal | |||
Serve | Espinosa/Monte Azul/Mamonas | |||
Altitude | 570 m (1 870 ft) | |||
Movimento de 2006 | ||||
Passageiros | 200 passageiros | |||
Carga | 0 t de carga | |||
Aéreo | 10 aeronaves | |||
Capacidade anual | 10 passageiros | |||
Pistas | ||||
Predefinição:Info/Aeroporto/Cabeçalho tabela{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" width="100%" | ||||
Não disponível
|
|-
| colspan="2" style="text-align:center; text-align:left;" |
|-
| colspan="2" style="text-align:right; background-color: #" |
|- |}
O Aeroporto de Espinosa (IATA: ESI) é um aeroporto brasileiro localizado no município de Espinosa, no estado de Minas Gerais. Não possui pavimentação e apenas aviões de pequeno porte podem fazer o uso deste.