Aeroporto de SingapuraPredefinição:Info/topo/imagem | ||||
---|---|---|---|---|
IATA: SIN - ICAO: WSSS | ||||
Características | ||||
Tipo | Público | |||
Administração | Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) | |||
Serve | Singapura | |||
Inauguração | 1981 | |||
Coordenadas | ||||
Altitude | 6,8 m (22 ft) | |||
Movimento de 2014 | ||||
Passageiros | 53.287.815 passageiros | |||
Website oficial | Página oficial | |||
Mapa | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Singapura|295px|SIN está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Singapura]] <div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">SIN Localização do aeroporto em Singapura
| ||||
Pistas | ||||
Predefinição:Info/Aeroporto/Cabeçalho tabela{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" width="100%" | ||||
02L/20R
|
02L/20C
|
02R/20L
|
|-
| colspan="2" style="text-align:center; text-align:left;" |
|-
| colspan="2" style="text-align:right; background-color: #" |
|- |} O Aeroporto Changi de Singapura (em inglês: Singapore Changi Airport) (IATA: SIN, ICAO: WSSS) é o principal aeroporto de Singapura e um dos mais importantes aeroportos do sudeste da Ásia.
Em 2013 recebeu 53,7 milhões de passageiros e recebe diariamente 136,738 passageiros. Anualmente tem 343,765 movimentos e voos de 106 companhias aéreas, que voam para mais de 300 cidades em 70 países. O Aeroporto de Singapura é importante no desenvolvimento econômico do país, emprega 32.000 pessoas.
O Aeroporto de Singapura é importante nas ligações para a Austrália, sendo um importante local da "Rota do Canguru", que liga a Austrália a Europa via Singapura. O aeroporto é o principal hub da companhia Singapore Airlines.