Fundação | 10 de agosto de 1912 |
Sede | Porto, Portugal |
Membros | Cerca de 450 clubes |
Sítio oficial | http://www.afporto.pt/ |
A Associação de Futebol do Porto (AFP) MHIH é o organismo que tutela as competições, clubes e atletas do Distrito do Porto.
História
Foi fundada a 10 de Agosto de 1912, pelo Futebol Clube do Porto e pelo Leixões Sport Club.
A 25 de Janeiro de 1988 foi feita Membro-Honorário da Ordem do Infante D. Henrique.[1]
É actualmente a maior associação distrital do País, sendo constituída por cerca de 450 clubes, 23 000 atletas, 850 árbitros e organiza, anualmente, 25 provas ordinárias e 11 provas extraordinárias.[2]
Clubes afiliados
Campeonatos sénior
Ao longo da sua existência, a AFP promoveu a realização de dezenas de provas no distrito, tendo grande parte delas sido extintas ou remodeladas. Atualmente, existem as seguintes competições sénior:
- Divisão de Elite (principal escalão desde 2013–14)
- Divisão de Honra (principal escalão desde 1947-48)
- 1ª Divisão (principal escalão desde 1947-48)
- 2ª Divisão (segundo escalão desde 2002/03)
- Distrital da 1ª Divisão (principal escalão desde 1921/22 até 1946/47)
- Distrital Divisão de Honra (principal escalão desde 1913/14 até 1946/47)
Competições AF do Porto
Época | Divisão Elite Pró-Nacional | Divisão Honra | 1ª Divisão | 2ª Divisão | Taça AF Porto | Supertaça | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Gondomar SC 'B' | Alfenense | Ataense | CD Aves 1930 | FC Pedroso | ||
2019/20 | SC Salgueiros | Série 1 - CD Candal
Série 2 - FC Felgueiras 1932 'B' |
Série 1 - UD Valonguense
Série 2 - GDC Ferreira |
Série 1 - Mocidade Sangemil
Série 2 - FC Nespereira |
Campeonatos suspensos devido à pandemia de COVID-19 | ||
2018/19 | Canelas 2010 | Nogueirense FC | Lousada 'B' | GDC Ferreira | FC Vilarinho | ||
2017/18 | Leça Futebol Clube | Série 1 - FC Foz
Série 2 - Gondomar SC 'B' |
Série 1 - CA Rio Tinto
Série 2 - AD Marco 09 |
Inter Milheirós FC | SC Rio Tinto | ||
2016/17 | Canelas 2010 | Ermesinde 1936 | FC Pedroso | SC Salvadorense | Canelas 2010 | ||
2015/16 | Aliança de Gandra | Canelas 2010 | Leça do Balio | ADL Lousada | Barrosas | Barrosas | |
2014/15 | S. Martinho | AD Baião | Ermesinde 1936 | Aparecida FC | Oliv. Douro | ||
2013/14 | Sobrado | Valadares Gaia | FC Vilarinho | Ermesinde 1936 | Serzedo | ||
2012/13 | Lixa | Maia Lidador | Canelas 2010 | ||||
2011/12 | Felgueiras | FC Perafita | Valadares Gaia | ||||
2010/11 | Infesta | Dragões Sandinenses | Série 1 - Cerco do Porto
Série 2 - Aliança de Gandra |
||||
2009/10 | Sousense | Custóias | Foz | ||||
2008/09 | Pedrouços | S. Progresso | Salgueiros 08 | ||||
2007/08 | Coimbrões | AD Grijó | Gondim-Maia (Série 1)
Zezerense (Série 2) |
||||
2006/07 | Padroense | ADC Várzea do Douro | Lavrense | ||||
2005/06 | Amarante | SC Canidelo | ------------------ | ||||
2004/05 | Vila Meã | CD Candal | Folgosa da Maia | ||||
2003/04 | UD Valonguense | CD Sobrado | Águias de Eiriz | ||||
2002/03 | União Nogueirense | AC Bougadense | S. Pedro de Rates | ||||
2001/02 | Lixa | CF Perosinho | |||||
2000/01 | UD Valonguense | SC Coimbrões | |||||
1999/2000 | Tirsense | EFC Fânzeres | |||||
1998/99 | Pedras Rubras | SC Lomba | |||||
1997/98 | Avintes | AR São Martinho | |||||
1996/97 | Ermesinde | Sport Progresso | |||||
1995/96 | Canelas Gaia | CUD Leverense | |||||
1994/95 | UD Valonguense | AR São Martinho | |||||
1993/94 | Senhora Hora | GD Vilar | |||||
1992/93 | Vilanovense | SC Senhora da Hora | |||||
1991/92 | Oliveira Douro | SC Campo | |||||
1990/91 | Avintes | Caíde de Rei SC | |||||
1989/90 | São Martinho | Gondomar SC | |||||
1988/89 | Rio Tinto | FC Perafita | |||||
1987/88 | Vilanovense | Ramaldense FC | |||||
1986/87 | Dragões Sandinenses | UFC Nogueirense | |||||
1985/86 | Pedrouços | SC Dragões Sandinenses | |||||
1984/85 | Lousada | Aliados FC | FC Felgueiras | ||||
1983/84 | Infesta | FC Pedras Rubras | FC Porto | ||||
1982/83 | Freamunde | SC Arcozelo | Leixoes | ||||
1981/82 | Felgueiras | CF Oliveira do Douro | |||||
1980/81 | Marco | Sport Progresso | FC Porto | ||||
1979/80 | Lixa | SC Castêlo da Maia | Salgueiros | ||||
1978/79 | Valadares | SC Castêlo da Maia | |||||
1977/78 | Leça | CD Trofense | |||||
1976/77 | Amarante | SC Coimbrões | |||||
1975/76 | CUD Leverense | FC Crestuma | |||||
1974/75 | Aliados Lordelo | FC Lixa | |||||
1973/74 | USC Paredes | UD Valonguense | |||||
1972/73 | Paços de Ferreira | CF Valadares | |||||
1971/72 | Avintes | FC Pedras Rubras | |||||
1970/71 | Vilanovense | CF Perosinho | |||||
1969/70 | Freamunde | SC Coimbrões | |||||
1968/69 | Avintes | Aliados FC | |||||
1967/68 | Boavista | FC Paços de Ferreira | |||||
1966/67 | Avintes | CF Serzedo | |||||
1965/66 | Tirsense | FC Felgueiras | |||||
1964/65 | Vilanovense | CD Candal | |||||
1963/64 | Penafiel | Amarante FC | |||||
1962/63 | Tirsense | CD Aves | |||||
1961/62 | Varzim | SC Coimbrões | |||||
1960/61 | Varzim | Não se realizou | |||||
1959/60 | Varzim | Não se realizou | |||||
1958/59 | Não se realizou | Não se realizou | |||||
1957/58 | Académico FC | USC Paredes | |||||
1956/57 | Académico FC | FC Penafiel | |||||
1955/56 | Avintes | Varzim SC | |||||
1954/55 | Rio Ave | Pedrouços AC | |||||
1953/54 | Académico FC | Vilanovense FC | |||||
1952/53 | Não se realizou | Não se realizou | |||||
1951/52 | Não se realizou | Não se realizou | |||||
1950/51 | Não se realizou | Não se realizou | |||||
1949/50 | Salgueiros | Varzim SC | |||||
1948/49 | Tirsense | Infesta FC | |||||
1947/48 | Não se realizou | FC Tirsense |
a) Não atribuído devido a distúrbios na 2ª mão da final
Campeonatos Distritais Seniores (1914-1947)
Season | Divisão Honra | 1ª Divisão | Taça José Monteiro da Costa |
---|---|---|---|
1946/47 | FC Porto | Ermesinde SC | |
1945/46 | FC Porto | Académico FC | |
1944/45 | FC Porto | Não se realizou | |
1943/44 | FC Porto | Ramaldense FC | |
1942/43 | FC Porto | Vilanovense FC | |
1941/42 | Académico do Porto | Ramaldense FC | |
1940/41 | FC Porto | GC Candal | |
1939/40 | Leixoes | Ramaldense FC | |
1938/39 | FC Porto | Ramaldense FC | |
1937/38 | FC Porto | GP Candal | |
1936/37 | FC Porto | Não se realizou | |
1935/36 | FC Porto | Não se realizou | |
1934/35 | FC Porto | Não se realizou | |
1933/34 | FC Porto | Não se realizou | |
1932/33 | FC Porto | Não se realizou | |
1931/32 | FC Porto | Não se realizou | |
1930/31 | FC Porto | Boavista FC | |
1929/30 | FC Porto | GP Candal | |
1928/29 | FC Porto | Ramaldense FC | |
1927/28 | FC Porto | Não se realizou | |
1926/27 | FC Porto | Não se realizou | |
1925/26 | FC Porto | SC Coimbrões | |
1924/25 | FC Porto | Não se realizou | |
1923/24 | FC Porto | Sport Progresso | |
1922/23 | FC Porto | SC Espinho | |
1921/22 | FC Porto | SP Salgueiros | |
1920/21 | FC Porto | ||
1919/20 | FC Porto | ||
1918/19 | FC Porto | ||
1917/18 | Salgueiros | ||
1916/17 | FC Porto | ||
1915/16 | FC Porto | FC Porto | |
1914/15 | FC Porto | FC Porto | |
1913/14 | Boavista FC | FC Porto | |
1912/13 | A. Académica de Coimbra | ||
1911/12 | FC Porto | ||
1910/11 | FC Porto |
- Títulos distritais
- Porto - 30
- Boavista - 1
- Salgueiros - 1
- Leixões - 1
- Académico do Porto - 1
Clubes nos escalões nacionais
Na época 2018–19, a Associação de Futebol do Porto tem os seguintes representantes nos campeonatos nacionais:
- Na Primeira Liga: Boavista, FC Porto e Paços de Ferreira
- Na Segunda Liga: Leixões, Penafiel, Porto B, Varzim, Rio Ave e Trofense
- Na Terceira Liga:
- Série A: Canelas 2010 e FC Felgueiras
- Série B: Nenhuma
- No Campeonato de Portugal:
- Série A: Nenhuma
- Série B: USC Paredes, Amarante FC, AR São Martinho, Tirense e Vila Meã
- Série C: SC Salgueiros, Leça FC, Gomdomar SC, e Valadares Gaia FC
- Série D: Nenhuma
- Série E: Nenhuma
- Série F: Nenhuma
Referências
http://www.futebol365.pt/federacao/9/competicoes
http://www.rsssf.com/tablesp/portregchamp.html#castb
Camadas jovens
Referências
- ↑ «Cidadãos Nacionais Agraciados com Ordens Portuguesas». Resultado da busca de "Associação de Futebol do Porto". Presidência da República Portuguesa. Consultado em 6 de fevereiro de 2016
- ↑ História da AFP
Ligações externas
- The RSSSF Archive - Domestic League History - Countrywise
- Site oficial da Associação de Futebol do Porto
- Campeonatos distritais de futebol A. F. Porto - leca-palmeira.com
- Campeonatos distritais de futsal A. F. Porto - leca-palmeira.com
- Campeonatos distritais de futsal e futebol A. F. Porto - fut-porto-distrital
Predefinição:Associação de Futebol do Porto Predefinição:Associações de Futebol Portuguesas Predefinição:Esboço-clubefutprt