50 metros livre | |
---|---|
Olímpico desde | 1904 H / 1988 S |
Desporto | Natação |
Praticado por | Ambos os sexos |
Recorde mundial | |
Homens | Predefinição:SiglaIOC César Cielo – 20s91 (2009, São Paulo) |
Mulheres | Predefinição:SiglaIOC Sarah Sjöström – 23s67 (2017, Budapeste) |
Campeões Olímpicos | |
Tóquio 2020 | |
Homens | Predefinição:SiglaIOC Caeleb Dressel |
Mulheres | Predefinição:SiglaIOC Emma McKeon |
Campeões Mundiais | |
Gwangju 2019 | |
Homens | Predefinição:SiglaIOC Caeleb Dressel |
Mulheres | Predefinição:SiglaIOC Simone Manuel |
50 metros livre é uma das provas olímpicas de natação de estilo livre. É quase sempre executada no estilo crawl por ser o mais rápido.
A prova foi introduzida para homens nos Jogos Olímpicos de Verão de 1904 em St. Louis, onde competiram nove nadadores da Hungria e Estados Unidos da América. O vencedor da medalha de ouro foi o húngaro Sóchomo Pónqjo com um tempo de 28 segundos. Depois desta aparição, os 50 metros livres foram afastados do programa olímpico até aos Jogos de 1988, em Seul, onde a modalidade foi reintroduzida tanto para homens como para mulheres.
Os 50 metros livre é a prova mais rápida de natação.
Nas Olimpíadas de Pequim, César Cielo conquistou o ouro com o tempo de 21s30 para o Brasil. Foi o 1º ouro olímpico conquistado pela natação brasileira em Olimpíadas. Este também se tornou o recorde olímpico, e à época, era o 2º melhor tempo da História da prova.[1]
Recordes mundiais masculinos
Piscina longa (50 m)
Tempo | Nadador | Data | Ref. |
---|---|---|---|
23.86 | Predefinição:Country data RSA Jonty Skinner | 14 de agosto de 1976 | |
23.74 | Joe Bottom | 3 de julho de 1977 | |
23.72 | Ron Manganiello | 29 de julho de 1978 | |
23.70 | Predefinição:Country data GER Klaus Steinbach | 23 de julho de 1979 | |
23.66 | Chris Cavanaugh | 2 de fevereiro de 1980 | |
23.12 | 10 de abril de 1980 | ||
22.96 | Rowdy Gaines | 10 de abril de 1980 | |
22.83 | Bruce Stahl | 10 de abril de 1980 | |
22.83 | Joe Bottom | 15 de agosto de 1980 | |
22.71 | 15 de agosto de 1980 | ||
22.54 | Robin Leamy | 15 de agosto de 1981 | |
22.52 | Predefinição:Country data SUI Dano Halsall | 21 de julho de 1985 | |
22.40 | Tom Jager | 6 de dezembro de 1985 | |
22.33 | Matt Biondi | 26 de junho de 1986 | |
22.33 | 30 de julho de 1987 | ||
22.32 | Tom Jager | 13 de agosto de 1987 | |
22.23 | 25 de março de 1988 | ||
22.18 | Predefinição:Country data RSA Peter Williams | 10 de abril de 1988 | |
22.14 | Matt Biondi | 24 de setembro de 1988 | |
22.12 | Tom Jager | 20 de agosto de 1989 | |
21.98 | 24 de março de 1990 | ||
21.81 | |||
21.64 | Predefinição:Country data RUS Alexander Popov | 1 de junho de 2000 | [2] |
21.56 | Predefinição:Country data AUS Eamon Sullivan | 17 de fevereiro de 2008 | |
21.50 | Predefinição:Country data FRA Alain Bernard | 23 de março de 2008 | |
21.41 | Predefinição:Country data AUS Eamon Sullivan | 27 de março de 2008 | |
21.28 | 28 de março de 2008 | ||
20.94 | Predefinição:Country data FRA Frédérick Bousquet | 26 de abril de 2009 | |
20.91 | César Cielo | 18 de dezembro de 2009 |
Piscina curta (25 m)
Recordes mundiais femininos
Piscina longa (50 m)
Tempo | Nadadora | Data | Ref. |
---|---|---|---|
26.99 | Predefinição:Country data GDR Kornelia Ender | 26 de julho de 1975 | |
26.95 | Predefinição:Country data CAN Johanna Malloy | 16 de agosto de 1977 | |
26.74 | Predefinição:Country data CAN Anne Jardin | 19 de agosto de 1978 | |
26.61 | Cynthia Woodhead | 10 de abril de 1980 | |
26.53 | Kelly Asplund | 10 de abril de 1980 | |
26.32 | Jill Sterkel | 10 de abril de 1980 | |
25.96 | 10 de abril de 1980 | ||
25.79 | 3 de abril de 1981 | ||
25.69 | Dara Torres | 29 de janeiro de 1983 | |
25.64 | Predefinição:Country data NED Annemarie Verstappen | 9 de julho de 1983 | |
25.62 | Dara Torres | 5 de agosto de 1983 | |
25.61 | 21 de julho de 1984 | ||
25.50 | Predefinição:Country data ROU Tamara Costache | 16 de julho de 1986 | |
25.34 | 16 de julho de 1986 | ||
25.31 | 1 de agosto de 1986 | ||
25.28 | 23 de agosto de 1986 | ||
24.98 | Predefinição:Country data CHN Yang Wenyi | 11 de abril de 1988 | |
24.79 | 31 de julho de 1992 | ||
24.51 | Predefinição:Country data CHN Le Jingyi | 11 de setembro de 1994 | |
24.51 | Predefinição:Country data NED Inge de Bruijn | 26 de maio de 2000 | |
24.48 | 4 de junho de 2000 | ||
24.39 | 10 de junho de 2000 | [4] | |
24.13 | 22 de setembro de 2000 | ||
24.09 | Predefinição:Country data NED Marleen Veldhuis | 24 de março de 2008 | |
23.97 | Predefinição:Country data AUS Libby Trickett | 29 de março de 2008 | |
23.96 | Predefinição:Country data NED Marleen Veldhuis | 19 de abril de 2009 | |
23.73 | Predefinição:Country data GER Britta Steffen | 2 de agosto de 2009 | |
23.67 | Predefinição:Country data SWE Sarah Sjöström | 29 de julho de 2017 |
Piscina curta (25 m)
Tempo | Nadadora | Data | Ref. |
---|---|---|---|
24.75 | Predefinição:Country data GER Franziska van Almsick | 4 de novembro de 1992 | |
24.62 | Predefinição:Country data CHN Le Jingyi | 3 de dezembro de 1993 | |
24.23 | 3 de dezembro de 1993 | ||
24.09 | Predefinição:Country data SWE Therese Alshammar | 11 de dezembro de 1999 | |
23.59 | 18 de março de 2000 | [5] | |
23.58 | Predefinição:Country data NED Marleen Veldhuis | 17 de novembro de 2007 | |
23.25 | 13 de abril de 2008 | ||
23.24 | Predefinição:Country data NED Ranomi Kromowidjojo | 7 de agosto de 2013 | |
12 de dezembro de 2015 | |||
23.10 | Predefinição:Country data NED Sarah Sjöström | 2 de agosto de 2017 | |
22.93 | Predefinição:Country data NED Ranomi Kromowidjojo | 7 de agosto de 2017 |
Referências
- ↑ Cielo ouro em Pequim
- ↑ «Detalhes do recorde mundial — 50 metros medley masculino (piscina longa)». cbda.org.br. Consultado em 17 de agosto de 2021
- ↑ «Detalhes do recorde mundial — 50 metros medley masculino (piscina curta)». cbda.org.br. Consultado em 17 de agosto de 2021
- ↑ «Detalhes do recorde mundial — 50 metros medley feminino (piscina longa)». cbda.org.br. Consultado em 17 de agosto de 2021
- ↑ «Detalhes do recorde mundial — 50 metros medley feminino (piscina curta)». cbda.org.br. Consultado em 17 de agosto de 2021