{Des}Concerto Ao Vivo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitty - Des-ConcertoaoVivo.jpg | |||||||
Álbum ao vivo de Pitty | |||||||
Lançamento | 15 de setembro de 2007 | ||||||
Gravação | 06 de julho de 2007 - Citibank Hall, São Paulo | ||||||
Gênero(s) | |||||||
Duração | 72:12 68:32 (DVD) | ||||||
Formato(s) | |||||||
Gravadora(s) | Deckdisc | ||||||
Produção | Rafael Ramos | ||||||
Certificação | Ouro[1] | ||||||
Cronologia de Pitty | |||||||
| |||||||
Singles de {Des}Concerto ao Vivo | |||||||
{Des}Concerto Ao Vivo é o primeiro álbum ao vivo da cantora de rock brasileira Pitty, lançado em setembro de 2007. Foi gravado em julho do mesmo ano no Citibank Hall, em São Paulo. O CD conta com os maiores sucessos dela e duas canções inéditas: "Pulsos" e "Malditos Cromossomos". Foi lançado também em DVD.
Faixas
CD
# | Título | Compositor(es) | Duração |
---|---|---|---|
1 | "Anacrônico | Graco, Pitty | 3:58 |
2 | "Admirável Chip Novo" | Pitty | 2:58 |
3 | "Semana que Vem" | Pitty | 4:20 |
4 | "Déjà Vu" | Peu Sousa, Pitty | 4:31 |
5 | "Brinquedo Torto" | Pitty | 5:25 |
6 | "Memórias" | Pitty | 6:54 |
7 | "Na Sua Estante" | Pitty | 4:06 |
8 | "Malditos Cromossomos" | Martin, Pitty | 2:13 |
9 | "De Você" | Duda, Joe, Martin, Pitty | 3:54 |
10 | "No Escuro" | Pitty | 3:16 |
11 | "Equalize" | Peu Sousa, Pitty | 4:15 |
12 | "Pulsos" | Martin, Pitty | 4:40 |
13 | "Ignorin' U" | Pitty | 4:30 |
14 | "A Saideira" | Pitty | 2:52 |
15 | "I Wanna Be" | Pitty | 3:02 |
16 | "Seu Mestre Mandou" | Pitty | 2:35 |
17 | "Máscara" | Pitty | 8:33 |
DVD
Predefinição:Críticas profissionais
# | Título | Compositor(es) | Duração |
---|---|---|---|
1 | "Anacrônico | Graco, Pitty | 3:58 |
2 | "Admirável Chip Novo" | Pitty | 2:57 |
3 | "Semana que Vem" | Pitty | 4:19 |
4 | "Déjà Vu" | Peu Sousa, Pitty | 4:31 |
5 | "Brinquedo Torto" | Pitty | 5:24 |
6 | "Memórias" | Pitty | 6:53 |
7 | "Na Sua Estante" | Pitty | 4:05 |
8 | "Malditos Cromossomos" | Martin, Pitty | 2:12 |
9 | "De Você" | Duda, Joe, Martin, Pitty | 3:53 |
10 | "No Escuro" | Pitty | 3:16 |
11 | "Equalize" | Peu Sousa, Pitty | 4:15 |
12 | "Pulsos" | Martin, Pitty | 4:39 |
13 | "Ignorin' U" | Pitty | 4:29 |
14 | "A Saideira" | Pitty | 2:51 |
15 | "I Wanna Be" | Pitty | 3:01 |
16 | "Seu Mestre Mandou" | Pitty | 2:35 |
17 | "Máscara" | Pitty | 8:34 |
Banda
Certificações & Desempenho
- Álbum
País | Associação | Certificações | Vendas |
---|---|---|---|
Brasil | (Pro-Música Brasil) | Ouro[1] | 50.000+[1] |
- Singles
Ano | Single | Melhor posição | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BRA Hot 100 [2] |
BRA Hit Parade |
BRA Bill. [3] |
BRA Bill. Pop [4] |
HISP [5] | ||
2008 | "De Você" | 10 | 8 | 13 | 15 | 9 |
Referências
- ↑ 1,0 1,1 1,2 G1. «'Ainda sinto cobrança para as mulheres em relação a imagem', diz Pitty». Globo.com. Consultado em 8 de março de 2008
- ↑ Lista de canções por Pitty pontuadas no Brasil:
- Geral: «Pitty Singles Chart History». Top 40 Charts. Consultado em 28 de maio de 2011
- "Me Adora": «Me Adora - Pitty: Chart History». Top Latino. Consultado em 28 de maio de 2011. Arquivado do original em 29 de setembro de 2009
- ↑ "Brasil Hot 100 Airplay". Billboard Brasil (Brasil: bpp) (2): 66. Abril de 2010. ISSN 977-217605400-2
- ↑ "Brasil Hot Pop & Popular". Billboard Brasil (Brasil: bpp) (2): 66. Abril de 2010. ISSN 977-217605400-2
- ↑ Lista de canções por Pitty pontuadas no 'Top Latino':
- "Me Adora": «Ranking TOP LATINO del 27 de setiembre de 2009 (semana 39)». Top Latino. Consultado em 28 de maio de 2011. Arquivado do original em 1 de outubro de 2009